Aikuiset - Miehet
18-vuotiaat (U18) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
Haastajat - Miehet
20-vuotiaat - Miehet
15-vuotiaat (U15) - Miehet
|
16-vuotiaat (U16) - Naiset
Haastajat - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
15-vuotiaat (U15) - Naiset
|
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin pistemäärä | 93 | Suomi haastajat | Portugal Challenger | 19.07.2023 | 93:53 |
Pienin pistemäärä | 53 | Portugal Challenger | Suomi haastajat | 19.07.2023 | 53:93 |
Suurin joukkueiden yhteispistemäärä | 146 | Suomi haastajat | Portugal Challenger | 19.07.2023 | 93:53 |
Pienin joukkueiden yhteispistemäärä | 135 | Suomi haastajat | Portugal Challenger | 20.07.2023 | 65:70 |
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin pistemäärä | 57 | Suomi haastajat | Portugal Challenger | 19.07.2023 | 93:53 |
Pienin pistemäärä | 17 | Portugal Challenger | Suomi haastajat | 19.07.2023 | 53:93 |
Suurin joukkueiden yhteispistemäärä | 74 | Suomi haastajat Suomi haastajat |
Portugal Challenger Portugal Challenger |
19.07.2023 20.07.2023 |
93:53 65:70 |
Pienin joukkueiden yhteispistemäärä | 61 | Suomi haastajat | Portugal Challenger | 20.07.2023 | 65:70 |
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin pistemäärä | 30 | Suomi haastajat | Portugal Challenger | 19.07.2023 | 93:53 |
Pienin pistemäärä | 3 | Suomi haastajat | Portugal Challenger | 20.07.2023 | 65:70 |
Suurin joukkueiden yhteispistemäärä | 43 | Suomi haastajat | Portugal Challenger | 20.07.2023 | 65:70 |
Pienin joukkueiden yhteispistemäärä | 27 | Suomi haastajat | Portugal Challenger | 20.07.2023 | 65:70 |
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin voitto kotiotteluissa | 40 | Suomi haastajat | Portugal Challenger | 19.07.2023 | 93:53 |
Suurin voitto vierasotteluissa | 5 | Portugal Challenger | Suomi haastajat | 20.07.2023 | 70:65 |
Arvo | Joukkue | Aikaväli | |
---|---|---|---|
Pisin voittoputki | 1 voittoa | Portugal Challenger Suomi haastajat |
20.07.2023 - 20.07.2023 19.07.2023 - 19.07.2023 |
Pisin voittoputki kotiotteluissa | 1 voittoa | Suomi haastajat | 19.07.2023 - 19.07.2023 |
Pisin voittoputki vierasotteluissa | 1 voittoa | Portugal Challenger | 20.07.2023 - 20.07.2023 |
Pisin tappioputki | 1 tappiota | Portugal Challenger Suomi haastajat |
19.07.2023 - 19.07.2023 20.07.2023 - 20.07.2023 |
Pisin tappioputki kotiotteluissa | 1 tappiota | Suomi haastajat | 20.07.2023 - 20.07.2023 |
Pisin tappioputki vierasotteluissa | 1 tappiota | Portugal Challenger | 19.07.2023 - 19.07.2023 |
Arvo | Joukkue | |
---|---|---|
Eniten otteluita | 1 | Suomi haastajat Portugal Challenger |
Eniten voittoja | 1 voittoa | Portugal Challenger |
Eniten tappioita | 1 tappiota | Suomi haastajat |
Paras voittoprosentti | 100% (1/0) | Portugal Challenger |