Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
14-vuotiaat (U14) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
14-vuotiaat (U14) - Naiset
Seniorit - Naiset
Special Olympics
|
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Ottelunumero: 3722549
TuRi | Ottelun parhaat | PuHu | ||
---|---|---|---|---|
|
Nathalia Mellanen |
Pisteet
14
21
|
|
|
|
Venla Määttänen |
Levypallot
16
8
|
||
|
Amanda Niinikoski |
Syötöt
5
4
|
Pistetilastot | TuRi | PuHu |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 50 | 39 |
Pisteet penkiltä | 14 | 18 |
Suurin pisteputki | 10 | 8 |
Suurin johto | 12 | 3 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 54 | 24 |
Johtoaseman muutoksia | 5 | |
Tasatilanteita | 4 |