Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
15-vuotiaat (U15) - Miehet
14-vuotiaat (U14) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
15-vuotiaat (U15) - Naiset
14-vuotiaat (U14) - Naiset
Seniorit - Naiset
Special Olympics
|
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Erotuomarit: Pasi Karlsson, Ville Ruokonen
Ottelunumero: 5277085
HNMKY | Ottelun parhaat | ToPo II | ||
---|---|---|---|---|
Sofie Erlund |
Pisteet
16
16
|
|
||
Sofie Erlund |
Levypallot
7
9
|
|
||
|
Vilma Kesänen |
Syötöt
7
7
|
|
Pistetilastot | HNMKY | ToPo II |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 41 | 50 |
Pisteet penkiltä | 18 | 45 |
Suurin pisteputki | 6 | 8 |
Suurin johto | 2 | 37 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 34 | 24 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 17 | 22 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 11 | 17 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 9 | 33 |
Johtoaseman muutoksia | 5 | |
Tasatilanteita | 0 |