Aikuiset - Miehet
18-vuotiaat (U18) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
20-vuotiaat - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
15-vuotiaat (U15) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
18-vuotiaat (U18) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
20-vuotiaat - Naiset
15-vuotiaat (U15) - Naiset
|
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Ottelunumero: 5704050
Suomi WU18 | Ottelun parhaat | Tanska WU18 | ||
---|---|---|---|---|
|
Elina Aarnisalo |
Pisteet
27
12
|
||
|
Elina Aarnisalo |
Levypallot
8
5
|
||
|
Elina Aarnisalo |
Syötöt
5
3
|
Pistetilastot | Suomi WU18 | Tanska WU18 |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 59 | 21 |
Pisteet penkiltä | 48 | 18 |
Suurin pisteputki | 20 | 7 |
Suurin johto | 68 | 0 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 54 | 26 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 48 | 5 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 23 | 8 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 60 | 14 |