Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
|
15-vuotiaat (U15) - Mixed
|
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Erotuomarit: La Trice Little, Juha-Matti Kaminen, Bashkim Bërbatovci
Ottelunumero: 5728616
Kouvottaret | Ottelun parhaat | HBA | ||
---|---|---|---|---|
Alexandria McDonald |
Pisteet
15
18
|
|
||
Alexandria McDonald |
Levypallot
13
10
|
|
||
Jaiamoni Welch-Coleman |
Syötöt
7
9
|
|
Pistetilastot | Kouvottaret | HBA |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 45 | 57 |
Pisteet penkiltä | 27 | 23 |
Suurin pisteputki | 8 | 18 |
Suurin johto | 8 | 12 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 26 | 32 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 10 | 11 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 20 | 7 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 18 | 18 |
Johtoaseman muutoksia | 2 | |
Tasatilanteita | 4 |
Runkosarjan viimeistä viedään.
Kokoonpano: Äijänen, Hodges, Timperi, Frimodig, Leppänen, Räty, McDonald, Vähäuski, Blomfelt, Welch-Coleman
Kauden viimeinen ottelu, johon lähdemme antamaan parhaan mahdollisen version itsestämme.
Kokoonpano: Ollilainen, Syla, Hakkarainen, Mujunen, Saviola, Ulander, Tuomi, Ahola, Aarnisalo, Arial