Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
14-vuotiaat (U14) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
14-vuotiaat (U14) - Naiset
Seniorit - Naiset
Special Olympics
|
Nr | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | PIST | Keskiarvo |
---|---|---|---|---|---|
1. | ToPoLa | 17 | 315 | 18.53 | |
2. | Espoo Basket Team | 13 | 225 | 17.31 | |
3. | Turun NMKY | 18 | 293 | 16.28 | |
4. | Espoo Basket Team | 22 | 348 | 15.82 | |
5. | WB-Pantterit | 15 | 231 | 15.40 | |
6. | Lahti Basketball | 12 | 172 | 14.33 | |
7. | Peli-Karhut | 17 | 233 | 13.71 | |
8. | WB-Pantterit | 10 | 132 | 13.20 | |
9. | Peli-Karhut | 14 | 179 | 12.79 | |
10. | Tapiolan Honka | 20 | 254 | 12.70 | |
11. | Torpan Pojat | 19 | 240 | 12.63 | |
12. | Tapiolan Honka | 18 | 203 | 11.28 | |
13. | Torpan Pojat | 17 | 181 | 10.65 | |
14. | Pyrintö | 16 | 168 | 10.50 | |
15. | Torpan Pojat | 18 | 180 | 10.00 | |
16. | Turun NMKY | 17 | 168 | 9.88 | |
17. | Lahti Basketball | 17 | 167 | 9.82 | |
18. | Tapiolan Honka | 18 | 176 | 9.78 | |
19. | Espoo Basket Team | 22 | 212 | 9.64 | |
20. | Pyrintö | 17 | 163 | 9.59 |
Pelaajan tulee olla pelannut vähintään 50% joukkueen otteluista päästäkseen tähän tilastokategoriaan