Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
|
15-vuotiaat (U15) - Mixed
|
Nr | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | PIST | Keskiarvo |
---|---|---|---|---|---|
1. | BC Nokia | 12 | 310 | 25.83 | |
2. | KTP | 22 | 456 | 20.73 | |
3. | BC Nokia | 13 | 258 | 19.85 | |
4. | Tampereen Pyrintö | 18 | 352 | 19.56 | |
5. | Salon Vilpas | 16 | 306 | 19.13 | |
6. | Ura Basket | 19 | 349 | 18.37 | |
7. | Ura Basket | 19 | 349 | 18.37 | |
8. | BC Nokia | 11 | 198 | 18.00 | |
9. | BC Nokia | 17 | 298 | 17.53 | |
10. | YMCA Tampere KU | 17 | 292 | 17.18 | |
11. | HNMKY I | 19 | 301 | 15.84 | |
12. | PuHu | 17 | 254 | 14.94 | |
13. | BC Nokia | 10 | 149 | 14.90 | |
14. | KTP | 24 | 357 | 14.88 | |
15. | KTP | 20 | 283 | 14.15 | |
16. | Tampereen Pyrintö | 19 | 267 | 14.05 | |
17. | LePy | 9 | 122 | 13.56 | |
18. | Salon Vilpas | 12 | 157 | 13.08 | |
19. | PuHu | 18 | 235 | 13.06 | |
20. | HNMKY I | 15 | 193 | 12.87 |
Pelaajan tulee olla pelannut vähintään 50% joukkueen otteluista päästäkseen tähän tilastokategoriaan