Naisten Korisliiga ( 2012-2013 Pelikausi)
Sarjatilanne
Runkosarja
Nr Joukkue O V T Pist +/- +/- +/O/-/O Koti V/T Vieras V/T Koti +/- Vieras +/- Viim. 5 Viim. 10 Putki Koti- putki Vieras- putki +/-5
1. Catz 30 28 2 56 2628/1869 759 87.6/62.3 15/0 13/2 87.0/58.2 88.2/66.4 5/0 10/0 +16 +15 +7 0/0
2. PeKa 30 25 5 50 2698/2156 542 89.9/71.9 14/1 11/4 92.2/67.9 87.7/75.9 4/1 9/1 -1 +12 -1 0/2
3. FoA 30 18 12 36 2306/2245 61 76.9/74.8 9/6 9/6 78.9/69.9 74.9/79.7 2/3 5/5 +1 -2 +1 1/3
4. Honka 30 18 12 36 2408/2368 40 80.3/78.9 10/5 8/7 84.7/82.0 75.8/75.9 3/2 5/5 +2 +1 +2 4/2
5. ToPo 30 17 13 34 2133/2072 61 71.1/69.1 11/4 6/9 72.0/62.2 70.2/75.9 2/3 4/6 -1 +1 -1 3/1
6. HoNsU 30 17 13 34 2095/2097 -2 69.8/69.9 12/3 5/10 71.3/66.1 68.3/73.7 3/2 6/4 +1 +1 -1 6/3
7. Huima 30 15 15 30 2005/2128 -123 66.8/70.9 9/6 6/9 70.4/69.8 63.3/72.1 2/3 5/5 -2 -1 -1 2/2
8. TuRi 30 10 20 20 2062/2304 -242 68.7/76.8 4/11 6/9 68.1/76.1 69.3/77.5 3/2 5/5 +2 +1 +1 6/3
9. Kerava 30 9 21 18 2201/2469 -268 73.4/82.3 7/8 2/13 77.5/79.7 69.3/84.9 2/3 3/7 -3 -2 -7 2/3
10. BC Nokia 30 5 25 10 2045/2345 -300 68.2/78.2 4/11 1/14 74.5/78.3 61.9/78.0 1/4 2/8 +1 -3 +1 1/5
11. HyPo 30 3 27 6 1918/2446 -528 63.9/81.5 3/12 0/15 66.7/79.7 61.1/83.4 0/5 1/9 -5 -2 -15 0/1
Lopullisten tasapistetilanteiden ratkaisusäännöt »