18.5.2009 Suomen nuorten maajoukkueiden valmentajat ovat valinneet kokoonpanot Tukholman Solnassa 20.-24.5. pelattaviin koripallon PM-kisoihin. Kisoissa ratkotaan Pohjoismaiden poikien ja tyttöjen mestaruudet niin 18- kuin 16-vuotiaiden sarjoissa.
Nuorten PM-kisaehdokkailla on takana kaksi harjoitusviikonloppua Vierumäellä, joiden perusteella valmentajat ovat valinneet lopulliset PM-kisakokoonpanot.
Kisat käynnistyvät keskiviikkona klo 17:00 Suomen ja Ruotsin 18-vuotiaiden poikien kohtaamisella. Kaksi tuntia myöhemmin käynnistyvät yhtäaikaisesti 16-vuotiaiden tyttöjen ja poikien ottelut Tanskaa vastaan. Kisojen avauspäivän päättää 18-vuotiaiden tyttöjen avausottelu Islantia vastaan.
Turnauksen sijoitusottelut pelataan sunnuntaina 24.5. Viime vuonna Suomi haki PM-kisoista kaksi hopeamitalia (18-vuotiaat pojat, 16-vuotiaat tytöt) sekä yhden pronssimitalin (18-vuotiaat tytöt). PM-turnauksen ottelutilastoja voi seurata osoitteesta www.basket.se.
Pohjoismaiden mestaruusturnaus on osa nuorten maajoukkueiden valmistautumista kesällä pelattaviin EM-kilpailuihin.
# | Sukunimi | Etunimi | Pituus | Synt.aika | Seurajoukkue |
4 | Kopio | VilleMatti | 180 | 05.03.1992 | Tapiolan Honka |
5 | Vaenenberg | Alex | 183 | 21.08.1992 | Tampereen Pyrintö |
6 | Nikkarinen | Antto | 185 | 01.03.1991 | Tapiolan Honka |
7 | Heinikoski | Joel | 185 | 30.05.1992 | ToPo, Helsinki |
8 | Heinonen | Osku | 193 | 04.09.1992 | Tampereen Pyrintö |
9 | Heinonen | Vesa | 192 | 21.05.1991 | Namika Lahti |
10 | Helenius | Juho | 195 | 25.03.1991 | Tapiolan Honka |
11 | Molenius | Markus | 201 | 16.01.1992 | Forssan Koripojat |
12 | Toivonen | Lauri | 200 | 21.02.1991 | Tapiolan Honka |
13 | Lindbom | Carl | 204 | 10.11.1991 | Tapiolan Honka |
14 | Vanttaja | Samuli | 210 | 22.04.1991 | Tapiolan Honka |
15 | Sandberg | Mikael | 210 | 09.03.1991 | ToPo, Helsinki |
Päävalmentaja Ari Tammivaara
Apuvalmentajat Ilpo Rantanen, Mikko Larkas
Fysioterapeutti Jarmo Dementjeff
# | Sukunimi | Etunimi | Pituus | Synt.aika | Seurajoukkue |
4 | Kokko | Saara | 172,5 | 05.08.1991 | Tampereen Pyrintö |
5 | Kärkkäinen | (Venla) Katleena | 174 | 24.11.1992 | HoNsU, Jyväskylä |
6 | Mäkitalo | Anni | 175 | 08.11.1991 | Tapiolan Honka |
7 | Lehtoranta | Linda | 175 | 07.10.1991 | Peli-Karhut, Kotka |
8 | Palonen | Janni | 177 | 02.12.1991 | Turun Riento |
9 | Väre | Saara | 177 | 30.09.1991 | Tapiolan Honka |
10 | Juhola | Laura | 177 | 07.11.1992 | Helsingin NMKY |
11 | Kesänen | Vilja | 178 | 19.03.1991 | Team S-Hämeenmaa |
12 | Kalergis | Ann-Marie | 178 | 30.11.1991 | Tapiolan Honka |
13 | Saarinen | Laura | 184 | 15.01.1992 | Helsingin NMKY |
14 | Owusu | Moona | 186 | 03.04.1991 | Tapiolan Honka |
15 | Ekström | Salla | 187 | 07.04.1991 | Turun Riento |
Päävalmentaja Lars Ekström
Apuvalmentajat Mikko Tupamäki, Kari Luontila
Fysioterapeutti Anu Lönnrot
# | Sukunimi | Etunimi | Pituus | Synt.aika | Seurajoukkue |
4 | Puotila | Ville | 179 | 1.3.1993 | Tapiolan Honka |
5 | Viita | Jesse | 183 | 20.8.1993 | JKS, Järvenpää |
6 | Seppälä | Ilari | 186 | 27.3.1993 | Kouvot, Kouvola |
7 | Jämsä | Mikko | 187 | 5.2.1993 | JKS, Järvenpää |
8 | Naapi | Kalle | 187 | 13.1.1993 | Tapiolan Honka |
9 | Oja | Samuli | 188 | 15.3.1993 | JKS, Järvenpää |
10 | Rasinaho | Kristian | 188 | 11.4.1993 | Tampereen Pyrintö |
11 | Lehtoranta | Joonas | 195 | 25.2.1994 | KTP, Kotka |
12 | Markkanen | Miikka | 197 | 4.2.1993 | HoNsU, Jyväskylä |
13 | Herbert | Mikael | 199 | 27.7.1993 | Uudenkaupungin Korihait |
14 | Dolenc | Daniel | 202 | 10.8.1993 | Espoo Basket Team |
15 | Cavén | Joonas | 203 | 9.1.1993 | Tampereen Pyrintö |
Päävalmentaja Jukka Toijala
Apuvalmentajat Jari Nykänen, Pieti Poikola
Fysioterapeutti Vesa Kuparinen
# | Sukunimi | Etunimi | Pituus | Synt.aika | Seura |
4 | Nikula | Iida | 167 | 26.09.1994 | Muuramen Urheilijat |
5 | Bedretdin | Meral | 174 | 07.03.1993 | Tapiolan Honka |
6 | Myllyveräjä | Roosa | 174 | 10.05.1993 | Tapiolan Honka |
7 | Juvonen | Anette | 169 | 20.05.1993 | Helsingin NMKY |
8 | Iiskola | Evita | 182 | 28.03.1993 | Tapiolan Honka |
9 | Leino | Emmi | 179 | 01.07.1994 | Tampereen Pyrintö |
10 | Wahlgren | Saara | 172 | 02.02.1993 | Karhun Pojat |
11 | Sillanpää | Asta | 180 | 21.01.1993 | Karhun Pojat |
12 | Nurmi | Ellen | 181 | 05.01.1993 | Helsingin NMKY |
13 | Koivunen | Janniina | 185 | 06.08.1993 | Wartti Basket |
14 | Holopainen | Annika | 186 | 04.08.1993 | Tapiolan Honka |
15 | Purhonen | Vilma | 182 | 20.01.1995 | Wartti Basket |
Päävalmentaja Harri Jokela
Apuvalmentajat Jussi Räikkä, Jussi Laakso
Fysioterapeutti Krista Puhakka
Kellonajat paikallista aikaa. WU = tytöt, U = pojat.
Pvm | Aika | Ikäluokka | Ottelu | Pelipaikka | |||
Ke | 20.5. | 15:00 | MU16 | Norja | - | Ruotsi | Solnahallen 2 |
Ke | 20.5. | 15:00 | WU16 | Norja | - | Ruotsi | Solnahallen 1 |
Ke | 20.5. | 17:00 | MU18 | Suomi | - | Ruotsi | Solnahallen 1 |
Ke | 20.5. | 17:00 | WU18 | Ruotsi | - | Norja | Solnahallen 2 |
Ke | 20.5. | 19:00 | MU16 | Tanska | - | Suomi | Solnahallen 1 |
Ke | 20.5. | 19:00 | WU16 | Suomi | - | Tanska | Solnahallen 2 |
Ke | 20.5. | 21:00 | MU18 | Islanti | - | Tanska | Solnahallen 2 |
Ke | 20.5. | 21:00 | WU18 | Suomi | - | Islanti | Solnahallen 1 |
To | 21.5. | 10:30 | MU18 | Norja | - | Suomi | Solnahallen 1 |
To | 21.5. | 10:30 | WU16 | Norja | - | Islanti | Solnahallen 2 |
To | 21.5. | 12:30 | MU16 | Islanti | - | Norja | Solnahallen 2 |
To | 21.5. | 12:30 | WU18 | Tanska | - | Suomi | Solnahallen 1 |
To | 21.5. | 14:30 | MU18 | Ruotsi | - | Islanti | Solnahallen 1 |
To | 21.5. | 14:30 | WU16 | Ruotsi | - | Suomi | Solnahallen 2 |
To | 21.5. | 16:30 | MU16 | Ruotsi | - | Tanska | Solnahallen 2 |
To | 21.5. | 16:30 | WU18 | Islanti | - | Ruotsi | Solnahallen 1 |
To | 21.5. | 18:30 | MU18 | Tanska | - | Norja | Solnahallen 1 |
To | 21.5. | 18:30 | WU16 | Islanti | - | Tanska | Solnahallen 2 |
To | 21.5. | 20:30 | MU16 | Suomi | - | Islanti | Solnahallen 2 |
To | 21.5. | 20:30 | WU18 | Norja | - | Tanska | Solnahallen 1 |
Pe | 22.5. | 11:00 | MU18 | Ruotsi | - | Tanska | Solnahallen 1 |
Pe | 22.5. | 11:00 | WU18 | Islanti | - | Norja | Solnahallen 2 |
Pe | 22.5. | 13:00 | MU16 | Tanska | - | Norja | Solnahallen 2 |
Pe | 22.5. | 13:00 | MU18 | Suomi | - | Islanti | Solnahallen 1 |
Pe | 22.5. | 15:00 | WU16 | Ruotsi | - | Islanti | Solnahallen 1 |
Pe | 22.5. | 15:00 | WU16 | Tanska | - | Norja | Solnahallen 2 |
Pe | 22.5. | 17:00 | MU16 | Ruotsi | - | Islanti | Solnahallen 2 |
Pe | 22.5. | 17:00 | WU18 | Suomi | - | Ruotsi | Solnahallen 1 |
Pe | 22.5. | 19:00 | MU18 | Norja | - | Ruotsi | Solnahallen 2 |
Pe | 22.5. | 19:00 | WU18 | Tanska | - | Islanti | Solnahallen 1 |
La | 23.5. | 11:00 | MU16 | Norja | - | Suomi | Solnahallen 1 |
La | 23.5. | 11:00 | WU16 | Suomi | - | Norja | Solnahallen 2 |
La | 23.5. | 13:00 | MU16 | Islanti | - | Tanska | Solnahallen 2 |
La | 23.5. | 13:00 | MU18 | Islanti | - | Norja | Solnahallen 1 |
La | 23.5. | 15:00 | WU16 | Tanska | - | Ruotsi | Solnahallen 1 |
La | 23.5. | 15:00 | WU18 | Ruotsi | - | Tanska | Solnahallen 2 |
La | 23.5. | 17:00 | MU18 | Tanska | - | Suomi | Solnahallen 1 |
La | 23.5. | 17:00 | WU18 | Norja | - | Suomi | Solnahallen 2 |
La | 23.5. | 19:00 | MU16 | Suomi | - | Ruotsi | Solnahallen 2 |
La | 23.5. | 19:00 | WU16 | Islanti | - | Suomi | Solnahallen 1 |
Su | 24.5. | 8:30 | WU16 | 3. | - | 4. | Vasalund |
Su | 24.5. | 10:30 | MU16 | 3. | - | 4. | Vasalund |
Su | 24.5. | 11:15 | MU18 | 1. | - | 2. | Solnahallen 1 |
Su | 24.5. | 11:15 | WU16 | 1. | - | 2. | Solnahallen 2 |
Su | 24.5. | 12:30 | MU18 | 3. | - | 4. | Vasalund |
Su | 24.5. | 13:15 | MU16 | 1. | - | 2. | Solnahallen 2 |
Su | 24.5. | 13:15 | WU18 | 1. | - | 2. | Solnahallen 1 |
Su | 24.5. | 14:30 | WU18 | 3. | - | 4. | Vasalund |
Suomen nuorisomaajoukkueista 18- ja 16-vuotiaat tytöt jatkavat tappiottomina Pohjoismaiden mestaruuskisojen toiseksi viimeisenä päivänä. Sudenpentujen kokonaissaldo Viroa vastaan oli kaksi voittoa ja kaksi tappiota.
Pohjoismaiden mestaruuskisojen kolmantena päivänä nähtiin Suomelta kolme voittoa neljästä Tanskasta. Voittojen myötä kolme Suomen nuorisomaajoukkuetta jatkaa PM-kisoissa ilman tappioita.
Pohjoismaiden mestaruuskisojen toisena päivänä todistettiin Sudenpentujen puhdasta päivää, kun jokainen neljästä ikäluokasta pieksi Norjan Kisakallion Susi Training Centerissä.
Suomen 18- ja 16-vuotiaat tytöt sekä pojat käynnistivät Pohjoismaiden mestaruuden tavoittelun Kisakallion Susi Training Centerissä tänään torstaina. PM-kisojen avauspäivän saldo Islantia vastaan oli Sudenpennuille kolme voittoa neljästä.
Suomen 18- ja 16-vuotiaiden tyttöjen ja poikien maajoukkueet pelaavat Pohjoismaiden mestaruudesta 28.6.-2.7. Kisakallion Susi Training Centerissä. PM-kisoihin ottaa osaa Suomen lisäksi Norja, Viro, Tanska, Ruotsi ja Islanti.
FIBA Europe suoritti tiistaina 16. tammikuuta ensi kesän koripallon nuorten EM-turnausten lohkoarvonnat. A-divisioonassa Suomen 18-vuotiaat pojat saavat Latviassa pidettävissä EM-kisoissa C-lohkossa vastaansa Espanjan, Ukrainan ja Bosnia-Hertsegovinan.
Tallinnassa pidetty Baltic Sea Basketball Cup sai päätöksensä tänään perjantaina, kun Suomen nuorisomaajoukkueet saivat vastaansa viimeisissä otteluissaan Ruotsin. Kummatkin 18-vuotiaiden maajoukkueista ja 16-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue nappasivat voitot kotimatkalle, kun taas 16-vuotiaat pojat kärsivät tappion.
Baltic Sea Basketball Cupin toisena päivänä Suomen nuorisomaajoukkueet kohtasivat Viron, josta 18-vuotiaiden maajoukkueet vetivät pidemmän korren, kun taas 16-vuotiaat joutuivat tyytymään tappioihin. BSBC päättyy huomenna, kun Sudenpennut saa vastaansa Ruotsin.
Suomen nuorten koripallomaajoukkueet aloittivat maajoukkuevuotensa Tallinnassa vuotuisessa Baltic Sea Basketball Cupissa. Avauspäivänä Sudenpennuista vain 16-vuotiaat tytöt korjasivat nimiinsä voiton, kun jo äidinmaidosta kovuuden saavat latvialaiset olivat etevämpiä kolme kertaa neljästä.
NBA:n Basketball Without Bordersin (BWB) Israelin Tel Avivissa pidetylle leirille 13.-16. elokuuta oli kutsuttu kolme suomalaispelaajaa. Poikien puolelta Suomea leirillä edusti Mikael Jantunen ('00) ja tyttöjen puolella Saga Ukkonen ('01) sekä Sonja Vähäsalo ('00).