187 cm / kg
Syntynyt 1983
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Pisteet | Levypallot | Syötöt | Tehokkuus | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ranking |
Naisten koripallon SM-sarjaan noussut Helsingin NMKY on täydentänyt kokoonpanoaan. Elokuussa Namikan väreihin pukeutuvat Nakeya Downing ja Santia Jackson. Downing ja Jackson ottavat HNMKY:ssä hoitaakseen korinalustaistot.
Naisten SM-sarjaan kaudeksi 2006-07 noussut Helsingin NMKY valmistautuu täyttä vauhtia ylimmän sarjatason mittelöihin. Sarjanousijan joukkueen rakennus on loppusuoralla ja kesäharjoittelu jo hyvässä vauhdissa.
Naisten I divisioonakauteen valmistautuva Catz on kokenut pelaajarintamalla muutoksia kesän aikana ja vahvistunut huomattavasti. Uusina kasvoina Catzin edustusjoukkueessa nähdään Viron maajoukkuepelaaja Siiri Liivandi, A-junioreista nostettu Jelena Reshetko sekä paluun pelikentille tehnyt Annika Jaakkola.