195 cm / 94 kg
Syntynyt 1998
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Pisteet | Levypallot | Syötöt | Tehokkuus | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | -1.3 |
Ranking |
Viimeiset 6 ottelua | PIST | LEV | S | T | TEH |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2024 vs Lahti | 18 | 4 | 2 | 0 | 18 |
14.02.2024 @ Pyrintö | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10.02.2024 vs KTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.02.2024 @ Kouvot | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 |
27.01.2024 vs Kataja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.01.2024 @ Kauhajoki | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
Korisliiga-kauteen valmistautuva sarjanousija Bisons Loimaa on solminut kaksi jatkosopimusta, kun Sami Tahvanainen, 25, ja Cedric Latimerin, 35, kanssa.
Korisliiga-paluuseen valmistautuva LoKoKo Bisons on solminut kaksi uutta pelaajasopimusta, kun Kouvoja viime kaudella edustanut Teemu Knihtinen ja Seagullsia edustanut Sami Tahvanainen siirtyvät Loimaalle.
Miesten Divisioona A:n pudotuspelit saavat käynnistyvät kolmen ottelun voimin torstaina 25.3. ja viimeinenkin puolivälieräsarja saadaan käyntiin perjantaina 26.3. Pudotuspeliennakossa kotietuvalmentajat kertovat tosipelien lähtöasetelmista ja puolivälierävastuksistaan.
Helsinki Seagulls on kiinnittänyt joukkueensa vahvuuteen kaksi nuorta lupausta, kun Erik Waxlax jatkaa Gulls-paidassa 1+1-mittaisella jatkosopimuksella. Lisäksi 20-vuotias Sami Tahvanainen liittyy mukaan joukkueen kokoonpanoon.
Kristika Turku ja Helsingin NMKY nappasivat ensimmäiset kiinnitykset välieräpaikkoihin kaatamalla kotiotteluissaan Oulun NMKY:n ja LoKoKo Bisonsin.