194 cm / kg
Syntynyt 1982
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Pisteet | Levypallot | Syötöt | Tehokkuus | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ranking |
Naisten SM-sarjaan tulevaksi kaudeksi nousseen Turun Riennon edustusjoukkueen runko rakentuu vauhdilla. Seura on sopinut yhteistyön jatkosta päävalmentaja Juha Ruohosen, fysiikkavalmentaja Ossi Nikulan ja useiden pelaajien kanssa.
Turun Riennon naisten edustusjoukkue on tehostanut harjoitteluaan yhteistyöllä Easyway Finland Oy:n kanssa. Harjoitusmäärä ja -sisältö ovat monipuolistuneet, mikä näkyy pelaajien tuloskehityksessä.
Turun Riennon naisten edustusryhmän (naiset I divisioona & A-tytöt kilpa) valmennusryhmä uudistuu. Turun Riento kertoo panostavansa kaudella 2009-2010 valmennuksessa jatkuvuuteen, kokonaisvaltaisuuteen ja laatuun.