184 cm / kg
Syntynyt 1990
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Pisteet | Levypallot | Syötöt | Tehokkuus | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ranking |
Suomen alle 16-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue pelasi Baltic Sea Cupin voitosta Ruotsia vastaan ja voitti ottelun lukemiin 68–59 (33–33). Samalla ratkesi koko neljän maan turnauksen voitto.
Alle 16-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue jatkaa hyviä otteita Baltic Sea Cupissa. Turnauksen toisessa ottelussa kaatui Latvia lukemin 62–48. Kotikisoihin valmistautuva ryhmä pelaa turnauksen voitosta torstaina 5.1. Ruotsia vastaan.
Suomen alle 16-vuotiaiden sekä alle 18-vuotiaiden tyttöjen ja poikien maajoukkueet matkustavat jo perinteiseen Baltic Sea Cup –turnaukseen Tallinnaan 3.-5.2006.
Suomen vuonna 1990 syntyneiden tyttöjen maajoukkue osallistui Turussa järjestettyyn kansainväliseen turnaukseen. Joukkue esiintyi edukseen, sillä saldona oli neljä voittoa yhtä monesta pelistä.