Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
14-vuotiaat (U14) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
14-vuotiaat (U14) - Naiset
Seniorit - Naiset
Special Olympics
|
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin pistemäärä | 109 | FoKoPo | Jyväskylä | 14.09.2011 | 109:50 |
Pienin pistemäärä | 42 | Honka | Kataja | 09.12.2011 | 42:108 |
Suurin joukkueiden yhteispistemäärä | 187 | Pyrintö | Korihait | 28.09.2011 | 101:86 |
Pienin joukkueiden yhteispistemäärä | 115 | Bisons | Pyrintö | 21.01.2012 | 51:64 |
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin pistemäärä | 64 | Pyrintö | FoKoPo | 10.12.2011 | 101:63 |
Pienin pistemäärä | 19 | Honka | Kataja | 09.12.2011 | 42:108 |
Suurin joukkueiden yhteispistemäärä | 99 | Pyrintö Bisons |
FoKoPo Lahti |
10.12.2011 10.12.2011 |
101:63 95:76 |
Pienin joukkueiden yhteispistemäärä | 53 | Kataja | Kauhajoki | 21.01.2012 | 67:52 |
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin pistemäärä | 35 | Lahti | Bisons | 10.12.2011 | 76:95 |
Pienin pistemäärä | 7 | Lahti | Bisons | 10.12.2011 | 76:95 |
Suurin joukkueiden yhteispistemäärä | 56 | Pyrintö | FoKoPo | 10.12.2011 | 101:63 |
Pienin joukkueiden yhteispistemäärä | 20 | Kataja | Kauhajoki | 21.01.2012 | 67:52 |
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin voitto kotiotteluissa | 66 | Kataja | Honka | 09.12.2011 | 108:42 |
Suurin voitto vierasotteluissa | 59 | FoKoPo | Jyväskylä | 14.09.2011 | 109:50 |
Arvo | Joukkue | Aikaväli | |
---|---|---|---|
Pisin voittoputki | 4 voittoa | Kataja | 29.09.2011 - 22.01.2012 |
Pisin voittoputki kotiotteluissa | 3 voittoa | Kataja | 29.09.2011 - 21.01.2012 |
Pisin voittoputki vierasotteluissa | 2 voittoa | FoKoPo | 14.09.2011 - 28.09.2011 |
Pisin tappioputki | 2 tappiota | Honka | 09.12.2011 - 22.01.2012 |
Pisin tappioputki kotiotteluissa | 1 tappiota | Jyväskylä BC Nokia Bisons Tarmo SäyRi Pyrintö Honka ToPo Akatemia ToPo |
14.09.2011 - 14.09.2011 03.09.2011 - 03.09.2011 21.01.2012 - 21.01.2012 02.09.2011 - 02.09.2011 25.09.2011 - 25.09.2011 22.01.2012 - 22.01.2012 22.01.2012 - 22.01.2012 28.09.2011 - 28.09.2011 11.12.2011 - 11.12.2011 |
Pisin tappioputki vierasotteluissa | 1 tappiota | FoKoPo Kauhajoki Kerava Kouvot KSLL Jyväskylä KTP LrNMKY Lapua MaSu Lahti ONMKY PeU-Basket Vilpas Pyrintö II Honka Ura Korihait Huima |
10.12.2011 - 10.12.2011 21.01.2012 - 21.01.2012 31.08.2011 - 31.08.2011 29.09.2011 - 29.09.2011 16.09.2011 - 16.09.2011 30.09.2011 - 30.09.2011 29.09.2011 - 29.09.2011 29.08.2011 - 29.08.2011 02.09.2011 - 02.09.2011 10.12.2011 - 10.12.2011 04.09.2011 - 04.09.2011 13.09.2011 - 13.09.2011 30.09.2011 - 30.09.2011 31.08.2011 - 31.08.2011 09.12.2011 - 09.12.2011 31.08.2011 - 31.08.2011 28.09.2011 - 28.09.2011 20.09.2011 - 20.09.2011 |
Arvo | Joukkue | |
---|---|---|
Eniten otteluita | 2 | ToPo |
Eniten voittoja | 1 voittoa | ToPo Akatemia SäyRi ToPo Kauhajoki |
Eniten tappioita | 1 tappiota | ToPo Huima KSLL Jyväskylä KTP |
Paras voittoprosentti | 100% (1/0) 100% (1/0) 100% (1/0) |
ToPo Akatemia SäyRi Kauhajoki |