Aikuiset - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
|
Nr | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | PIST | Keskiarvo |
---|---|---|---|---|---|
1. | Torpan Pojat | 34 | 890 | 26.18 | |
2. | Peli-Karhut | 20 | 511 | 25.55 | |
3. | Vimpelin Veto | 21 | 501 | 23.86 | |
4. | Peli-Karhut | 28 | 592 | 21.14 | |
5. | Tapiolan Honka | 15 | 317 | 21.13 | |
6. | Tapiolan Honka | 26 | 529 | 20.35 | |
7. | Torpan Pojat | 34 | 687 | 20.21 | |
8. | Kouvottaret | 20 | 388 | 19.40 | |
9. | Forssan Alku | 28 | 525 | 18.75 | |
10. | Tampereen Pyrintö | 29 | 543 | 18.72 | |
11. | Forssan Alku | 30 | 552 | 18.40 | |
12. | Forssan Alku | 31 | 560 | 18.06 | |
13. | Kouvottaret | 30 | 507 | 16.90 | |
14. | Tampereen Pyrintö | 26 | 433 | 16.65 | |
15. | Kouvottaret | 32 | 524 | 16.38 | |
16. | Espoo Basket Team | 24 | 368 | 15.33 | |
17. | Vimpelin Veto | 28 | 421 | 15.04 | |
18. | Peli-Karhut | 29 | 408 | 14.07 | |
19. | Tampereen Pyrintö | 28 | 375 | 13.39 | |
20. | Torpan Pojat | 33 | 438 | 13.27 |
Pelaajan tulee olla pelannut vähintään 50% joukkueen otteluista päästäkseen tähän tilastokategoriaan