Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
|
Nr | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | PIST | Keskiarvo |
---|---|---|---|---|---|
1. | Peli-Karhut | 2 | 53 | 26.50 | |
2. | Tampereen Pyrintö | 1 | 21 | 21.00 | |
3. | Tampereen Pyrintö | 1 | 21 | 21.00 | |
4. | Torpan Pojat | 2 | 37 | 18.50 | |
5. | Tapiolan Honka | 1 | 18 | 18.00 | |
6. | Torpan Pojat | 2 | 36 | 18.00 | |
7. | Torpan Pojat | 2 | 35 | 17.50 | |
8. | Peli-Karhut | 2 | 35 | 17.50 | |
9. | Tapiolan Honka | 1 | 16 | 16.00 | |
10. | Torpan Pojat | 2 | 32 | 16.00 | |
11. | Peli-Karhut | 2 | 27 | 13.50 | |
12. | Torpan Pojat | 2 | 24 | 12.00 | |
13. | Tapiolan Honka | 1 | 11 | 11.00 | |
14. | Torpan Pojat | 2 | 20 | 10.00 | |
15. | Peli-Karhut | 1 | 7 | 7.00 | |
16. | Peli-Karhut | 2 | 14 | 7.00 | |
17. | Tapiolan Honka | 1 | 7 | 7.00 | |
18. | Tampereen Pyrintö | 1 | 7 | 7.00 | |
19. | Tampereen Pyrintö | 1 | 6 | 6.00 | |
20. | Torpan Pojat | 2 | 12 | 6.00 |
Pelaajan tulee olla pelannut vähintään 50% joukkueen otteluista päästäkseen tähän tilastokategoriaan