Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
|
15-vuotiaat (U15) - Mixed
|
Nr | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | PIST | Keskiarvo |
---|---|---|---|---|---|
1. | Korihait | 25 | 448 | 17.92 | |
2. | Puhuttaret | 22 | 394 | 17.91 | |
3. | Espoo Basket Team II | 21 | 353 | 16.81 | |
4. | Hyvinkään Ponteva | 19 | 308 | 16.21 | |
5. | Torpan Pojat II | 16 | 255 | 15.94 | |
6. | Catz Lappeenranta | 25 | 392 | 15.68 | |
7. | Puhuttaret | 21 | 313 | 14.90 | |
8. | Tapiolan Honka II | 12 | 170 | 14.17 | |
9. | Pantterit | 24 | 339 | 14.13 | |
10. | Turun NMKY | 18 | 252 | 14.00 | |
11. | Tapiolan Honka II | 15 | 210 | 14.00 | |
12. | Puhuttaret | 26 | 362 | 13.92 | |
13. | Torpan Pojat II | 20 | 272 | 13.60 | |
14. | Kataja Basket | 23 | 305 | 13.26 | |
15. | BC Nokia | 29 | 383 | 13.21 | |
16. | BC Nokia | 28 | 361 | 12.89 | |
17. | Pantterit | 20 | 257 | 12.85 | |
18. | Jyväskylä Basketball Academy | 21 | 267 | 12.71 | |
19. | Team Lemkem | 22 | 275 | 12.50 | |
20. | Espoo Basket Team II | 16 | 198 | 12.38 |
Pelaajan tulee olla pelannut vähintään 50% joukkueen otteluista päästäkseen tähän tilastokategoriaan