Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
15-vuotiaat (U15) - Miehet
14-vuotiaat (U14) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
15-vuotiaat (U15) - Naiset
14-vuotiaat (U14) - Naiset
Seniorit - Naiset
Special Olympics
|
Cupin voitto
|
Cupin hopeaa
|
16.03.2019 19:00 | Loppuottelut | Tampereen Pyrintö | 93:106 | Salon Vilpas |
|
05.03.2019 18:30 | Välierät | Lahti Basketball | 79:104 | Salon Vilpas |
|
03.03.2019 18:00 | Välierät | Munkkiniemen Kisapojat | 89:99 | Tampereen Pyrintö | |
22.02.2019 18:30 | Puolivälierät | Tampereen Pyrintö | 115:90 | Forssan Koripojat |
|
06.02.2019 19:00 | Puolivälierät | Raiders Basket | 64:68 | Munkkiniemen Kisapojat | |
06.02.2019 18:30 | Puolivälierät | Salon Vilpas | 98:86 | KTP-Basket |
|
29.01.2019 19:00 | Puolivälierät | Lahti Basketball | 102:83 | BC Lepi |
|
20.01.2019 17:00 | Forssan Koripojat | 103:83 | Roosters |
|
Pisteet |
---|
Roosters 180 cm, 81 kg, synt. 1989 Arvo: 33.3 |
Levypallot |
---|
Jordan Jacks
Raiders Basket 196 cm, 87 kg, synt. 1994 Arvo: 15.7 |
Syötöt |
---|
Jyväskylä Basketball Academy 178 cm, 77 kg, 25 vuotta Arvo: 6.0 |