19-vuotiaat pojat, SM-karsinnat ( 2014-2015 Pelikausi)
Sarjatilanne
A-lohko, 1.kierros
Nr Joukkue O V T Pist +/- +/- +/O/-/O Koti V/T Vieras V/T Koti +/- Vieras +/- Viim. 5 Viim. 10 Putki Koti- putki Vieras- putki +/-5
1. Lahti 97/98 4 4 0 8 384/273 111 96.0/68.3 2/0 2/0 102.5/66.0 89.5/70.5 4/0 4/0 +4 +2 +2 0/0
2. KaU 4 3 1 6 346/323 23 86.5/80.8 1/1 2/0 91.0/86.0 82.0/75.5 3/1 3/1 +3 +1 +2 1/0
3. FoKoPo 4 2 2 4 301/320 -19 75.3/80.0 0/2 2/0 64.5/84.5 86.0/75.5 2/2 2/2 +1 -2 +2 1/0
4. Sykki-PuHu 4 1 3 2 322/364 -42 80.5/91.0 1/1 0/2 91.0/82.0 70.0/100.0 1/3 1/3 -3 -1 -2 0/1
5. warriors 4 0 4 0 292/365 -73 73.0/91.3 0/2 0/2 72.0/83.0 74.0/99.5 0/4 0/4 -4 -2 -2 0/1
B-lohko, 1.kierros
Nr Joukkue O V T Pist +/- +/- +/O/-/O Koti V/T Vieras V/T Koti +/- Vieras +/- Viim. 5 Viim. 10 Putki Koti- putki Vieras- putki +/-5
1. LoKoKo 3 2 1 4 230/194 36 76.7/64.7 2/0 0/1 81.0/62.5 68.0/69.0 2/1 2/1 +2 +2 -1 0/1
2. Kori-80-HuBa-RU 3 2 1 4 259/198 61 86.3/66.0 1/0 1/1 84.0/69.0 87.5/64.5 2/1 2/1 -1 +1 -1 0/0
3. HoNsU II 3 2 1 4 213/195 18 71.0/65.0 1/0 1/1 69.0/68.0 72.0/63.5 2/1 2/1 +1 +1 +1 1/0
4. KTP II 3 0 3 0 152/267 -115 50.7/89.0 0/2 0/1 46.5/92.0 59.0/83.0 0/3 0/3 -3 -2 -1 0/0
C-lohko, 1.kierros
Nr Joukkue O V T Pist +/- +/- +/O/-/O Koti V/T Vieras V/T Koti +/- Vieras +/- Viim. 5 Viim. 10 Putki Koti- putki Vieras- putki +/-5
1. Pyrintö 3 3 0 6 215/177 38 71.7/59.0 1/0 2/0 71.0/51.0 72.0/63.0 3/0 3/0 +3 +1 +2 1/0
2. EBT 3 2 1 4 234/150 84 78.0/50.0 0/1 2/0 72.0/74.0 81.0/38.0 2/1 2/1 -1 -1 +2 0/1
3. Kataja II 3 1 2 2 155/230 -75 51.7/76.7 1/1 0/1 52.0/79.5 51.0/71.0 1/2 1/2 +1 +1 -1 1/0
4. Namika LPR 3 0 3 0 165/212 -47 55.0/70.7 0/2 0/1 48.0/71.0 69.0/70.0 0/3 0/3 -3 -2 -1 0/1
D-lohko, 2.kierros
Nr Joukkue O V T Pist +/- +/- +/O/-/O Koti V/T Vieras V/T Koti +/- Vieras +/- Viim. 5 Viim. 10 Putki Koti- putki Vieras- putki +/-5
1. Lahti 96 4 4 0 8 385/243 142 96.3/60.8 2/0 2/0 92.0/58.5 100.5/63.0 4/0 4/0 +4 +2 +2 0/0
2. KTP I 4 3 1 6 368/276 92 92.0/69.0 2/0 1/1 91.5/64.0 92.5/74.0 3/1 3/1 +2 +2 +1 0/0
3. KaU 4 2 2 4 330/304 26 82.5/76.0 1/1 1/1 77.5/73.0 87.5/79.0 2/2 2/2 -2 -1 -1 0/0
4. MaSu 4 1 3 2 254/370 -116 63.5/92.5 1/1 0/2 75.0/89.5 52.0/95.5 1/3 1/3 -1 +1 -2 0/0
5. TuNMKY 4 0 4 0 243/387 -144 60.8/96.8 0/2 0/2 59.0/110.0 62.5/83.5 0/4 0/4 -4 -2 -2 0/0
E-lohko, 2.kierros
Nr Joukkue O V T Pist +/- +/- +/O/-/O Koti V/T Vieras V/T Koti +/- Vieras +/- Viim. 5 Viim. 10 Putki Koti- putki Vieras- putki +/-5
1. ToPo 4 4 0 8 393/188 205 98.3/47.0 2/0 2/0 90.0/49.5 106.5/44.5 4/0 4/0 +4 +2 +2 0/0
2. Ura 4 3 1 6 340/239 101 85.0/59.8 2/0 1/1 97.5/57.0 72.5/62.5 3/1 3/1 -1 +2 -1 0/0
3. JKS 4 2 2 4 277/319 -42 69.3/79.8 1/1 1/1 67.5/73.5 71.0/86.0 2/2 2/2 +2 +1 +1 0/0
4. EBT 4 1 3 2 216/312 -96 54.0/78.0 1/1 0/2 56.0/77.0 52.0/79.0 1/3 1/3 -3 -1 -2 0/0
5. RaPy 4 0 4 0 204/372 -168 51.0/93.0 0/2 0/2 47.0/100.0 55.0/86.0 0/4 0/4 -4 -2 -2 0/0
F-lohko, 2.kierros
Nr Joukkue O V T Pist +/- +/- +/O/-/O Koti V/T Vieras V/T Koti +/- Vieras +/- Viim. 5 Viim. 10 Putki Koti- putki Vieras- putki +/-5
1. PuHu 4 4 0 8 361/272 89 90.3/68.0 2/0 2/0 75.0/64.5 105.5/71.5 4/0 4/0 +4 +2 +2 1/0
2. Lahti 97/98 4 3 1 6 316/284 32 79.0/71.0 2/0 1/1 79.5/61.5 78.5/80.5 3/1 3/1 +2 +2 +1 0/0
3. HoNsU 4 2 2 4 282/269 13 70.5/67.3 2/0 0/2 79.5/64.5 61.5/70.0 2/2 2/2 -1 +2 -2 0/1
4. Korihait 4 1 3 2 287/343 -56 71.8/85.8 1/1 0/2 80.0/91.0 63.5/80.5 1/3 1/3 -2 -1 -2 0/0
5. Pyrintö I 4 0 4 0 304/382 -78 76.0/95.5 0/2 0/2 78.5/101.0 73.5/90.0 0/4 0/4 -4 -2 -2 0/0
G-lohko, 2.kierros
Nr Joukkue O V T Pist +/- +/- +/O/-/O Koti V/T Vieras V/T Koti +/- Vieras +/- Viim. 5 Viim. 10 Putki Koti- putki Vieras- putki +/-5
1. Kouvot 4 4 0 8 347/283 64 86.8/70.8 2/0 2/0 88.0/69.5 85.5/72.0 4/0 4/0 +4 +2 +2 0/0
2. Vilpas 4 3 1 6 367/288 79 91.8/72.0 1/1 2/0 86.0/87.0 97.5/57.0 3/1 3/1 +2 +1 +2 0/0
3. Kataja 4 2 2 4 311/299 12 77.8/74.8 2/0 0/2 74.0/52.5 81.5/97.0 2/2 2/2 -1 +2 -2 0/0
4. Pyrintö 4 1 3 2 262/345 -83 65.5/86.3 0/2 1/1 68.0/96.0 63.0/76.5 1/3 1/3 -2 -2 -1 0/0
5. Kori-80-HuBa-RU 4 0 4 0 268/340 -72 67.0/85.0 0/2 0/2 66.5/90.0 67.5/80.0 0/4 0/4 -4 -2 -2 0/0
H-lohko, 2.kierros
Nr Joukkue O V T Pist +/- +/- +/O/-/O Koti V/T Vieras V/T Koti +/- Vieras +/- Viim. 5 Viim. 10 Putki Koti- putki Vieras- putki +/-5
1. Honka Akatemia 4 4 0 8 344/169 175 86.0/42.3 2/0 2/0 85.5/40.5 86.5/44.0 4/0 4/0 +4 +2 +2 1/0
2. HNMKY 4 3 1 6 376/219 157 94.0/54.8 1/1 2/0 87.5/61.0 100.5/48.5 3/1 3/1 +3 +1 +2 0/1
3. Tapiolan Honka 4 1 3 2 223/257 -34 55.8/64.3 1/1 0/2 62.5/68.0 49.0/60.5 1/3 1/3 -2 -1 -2 0/1
4. HNMKY 2 4 1 3 2 217/353 -136 54.3/88.3 1/1 0/2 58.0/63.5 50.5/113.0 1/3 1/3 -3 -1 -2 1/0
5. LoKoKo 4 1 3 2 195/357 -162 48.8/89.3 0/2 1/1 39.0/112.0 58.5/66.5 1/3 1/3 +1 -2 +1 0/0
Lopullisten tasapistetilanteiden ratkaisusäännöt »