19-vuotiaat tytöt, SM-karsinnat ( 2016-2017 Pelikausi)
Sarjatilanne
A-Lohko
Nr Joukkue O V T Pist +/- +/- +/O/-/O Koti V/T Vieras V/T Koti +/- Vieras +/- Viim. 5 Viim. 10 Putki Koti- putki Vieras- putki +/-5
1. Pyrintö II 4 4 0 8 324/151 173 81.0/37.8 2/0 2/0 75.5/37.5 86.5/38.0 4/0 4/0 +4 +2 +2 0/0
2. Kau 4 3 1 6 234/235 -1 58.5/58.8 1/1 2/0 50.5/63.5 66.5/54.0 3/1 3/1 +2 +1 +2 1/0
3. PoTa 4 2 2 4 200/201 -1 50.0/50.3 2/0 0/2 64.0/33.0 36.0/67.5 2/2 2/2 -1 +2 -2 0/0
4. HNMKY 4 1 3 2 196/279 -83 49.0/69.8 0/2 1/1 47.5/77.5 50.5/62.0 1/3 1/3 -2 -2 -1 0/0
5. Helmi II 4 0 4 0 193/281 -88 48.3/70.3 0/2 0/2 57.5/67.0 39.0/73.5 0/4 0/4 -4 -2 -2 0/1
B-Lohko
Nr Joukkue O V T Pist +/- +/- +/O/-/O Koti V/T Vieras V/T Koti +/- Vieras +/- Viim. 5 Viim. 10 Putki Koti- putki Vieras- putki +/-5
1. HNMKY White 4 4 0 8 328/183 145 82.0/45.8 2/0 2/0 92.0/37.5 72.0/54.0 4/0 4/0 +4 +2 +2 1/0
2. TikS A-tytöt 4 3 1 6 256/232 24 64.0/58.0 1/1 2/0 67.5/67.0 60.5/49.0 3/1 3/1 +2 +1 +2 1/0
3. Capitals 4 2 2 4 252/234 18 63.0/58.5 0/2 2/0 54.5/65.0 71.5/52.0 2/2 2/2 -1 -2 +2 0/1
4. HoNsU 4 1 3 2 220/230 -10 55.0/57.5 0/2 1/1 52.5/58.5 57.5/56.5 1/3 1/3 -3 -2 -1 0/1
5. SB-Girls II 4 0 4 0 174/351 -177 43.5/87.8 0/2 0/2 47.5/73.0 39.5/102.5 0/4 0/4 -4 -2 -2 0/0
C-Lohko
Nr Joukkue O V T Pist +/- +/- +/O/-/O Koti V/T Vieras V/T Koti +/- Vieras +/- Viim. 5 Viim. 10 Putki Koti- putki Vieras- putki +/-5
1. Tapiolan Honka II 4 4 0 8 244/207 37 61.0/51.8 2/0 2/0 63.5/51.5 58.5/52.0 4/0 4/0 +4 +2 +2 0/0
2. BC Nokia 4 3 1 6 314/264 50 78.5/66.0 1/1 2/0 71.0/69.0 86.0/63.0 3/1 3/1 +2 +1 +2 0/0
3. ToPo 4 2 2 4 265/271 -6 66.3/67.8 2/0 0/2 70.5/62.5 62.0/73.0 2/2 2/2 -1 +2 -2 0/0
4. Capitals 4 1 3 2 254/297 -43 63.5/74.3 1/1 0/2 66.5/77.5 60.5/71.0 1/3 1/3 -3 -1 -2 1/0
5. Pyrintö II 4 0 4 0 232/270 -38 58.0/67.5 0/2 0/2 54.5/68.0 61.5/67.0 0/4 0/4 -4 -2 -2 0/1
D-Lohko
Nr Joukkue O V T Pist +/- +/- +/O/-/O Koti V/T Vieras V/T Koti +/- Vieras +/- Viim. 5 Viim. 10 Putki Koti- putki Vieras- putki +/-5
1. Helmi 4 4 0 8 398/150 248 99.5/37.5 2/0 2/0 103.5/29.0 95.5/46.0 4/0 4/0 +4 +2 +2 0/0
2. Peka 4 3 1 6 282/227 55 70.5/56.8 1/1 2/0 67.5/68.5 73.5/45.0 3/1 3/1 +2 +1 +2 0/0
3. ViVe 4 2 2 4 243/272 -29 60.8/68.0 2/0 0/2 74.5/45.5 47.0/90.5 2/2 2/2 -1 +2 -2 0/0
4. TikS A-tytöt 4 1 3 2 238/303 -65 59.5/75.8 0/2 1/1 51.0/89.0 68.0/62.5 1/3 1/3 -2 -2 -1 0/0
5. Kau 4 0 4 0 135/344 -209 33.8/86.0 0/2 0/2 42.0/77.5 25.5/94.5 0/4 0/4 -4 -2 -2 0/0
E-Lohko
Nr Joukkue O V T Pist +/- +/- +/O/-/O Koti V/T Vieras V/T Koti +/- Vieras +/- Viim. 5 Viim. 10 Putki Koti- putki Vieras- putki +/-5
1. Pyrintö I 4 4 0 8 327/177 150 81.8/44.3 2/0 2/0 99.0/37.0 64.5/51.5 4/0 4/0 +4 +2 +2 1/0
2. Catz 4 3 1 6 333/218 115 83.3/54.5 1/1 2/0 69.5/69.0 97.0/40.0 3/1 3/1 +3 +1 +2 1/1
3. KuuBa 4 2 2 4 297/236 61 74.3/59.0 2/0 0/2 84.0/42.5 64.5/75.5 2/2 2/2 -1 +2 -2 0/1
4. Vilpas 4 1 3 2 259/267 -8 64.8/66.8 0/2 1/1 48.5/77.0 81.0/56.5 1/3 1/3 -3 -2 -1 0/0
5. HNMKY 4 0 4 0 135/453 -318 33.8/113.3 0/2 0/2 38.5/110.5 29.0/116.0 0/4 0/4 -4 -2 -2 0/0
F-Lohko
Nr Joukkue O V T Pist +/- +/- +/O/-/O Koti V/T Vieras V/T Koti +/- Vieras +/- Viim. 5 Viim. 10 Putki Koti- putki Vieras- putki +/-5
1. Tapiolan Honka I 4 4 0 8 347/142 205 86.8/35.5 2/0 2/0 86.0/46.0 87.5/25.0 4/0 4/0 +4 +2 +2 0/0
2. HNMKY White 4 3 1 6 229/204 25 57.3/51.0 1/1 2/0 55.5/48.5 59.0/53.5 3/1 3/1 +1 -1 +2 1/0
3. Ringside 4 2 2 4 250/208 42 62.5/52.0 1/1 1/1 63.0/45.5 62.0/58.5 2/2 2/2 -1 +1 -1 0/1
4. TuRi 4 1 3 2 187/251 -64 46.8/62.8 0/2 1/1 47.0/60.5 46.5/65.0 1/3 1/3 -1 -2 +1 0/0
5. PoTa 4 0 4 0 115/323 -208 28.8/80.8 0/2 0/2 26.5/85.5 31.0/76.0 0/4 0/4 -4 -2 -2 0/0
G-Lohko
Nr Joukkue O V T Pist +/- +/- +/O/-/O Koti V/T Vieras V/T Koti +/- Vieras +/- Viim. 5 Viim. 10 Putki Koti- putki Vieras- putki +/-5
1. SB-Girls I 4 4 0 8 318/226 92 79.5/56.5 2/0 2/0 83.5/55.0 75.5/58.0 4/0 4/0 +4 +2 +2 0/0
2. EBT 4 3 1 6 279/218 61 69.8/54.5 1/1 2/0 68.0/71.5 71.5/37.5 3/1 3/1 +3 +1 +2 0/0
3. OrJy 4 2 2 4 226/205 21 56.5/51.3 0/2 2/0 49.0/60.0 64.0/42.5 2/2 2/2 -1 -2 +2 0/0
4. HoNsU 4 1 3 2 220/262 -42 55.0/65.5 1/1 0/2 56.5/50.0 53.5/81.0 1/3 1/3 -3 -1 -2 0/0
5. FoA 4 0 4 0 162/294 -132 40.5/73.5 0/2 0/2 33.0/76.0 48.0/71.0 0/4 0/4 -4 -2 -2 0/0
Lopullisten tasapistetilanteiden ratkaisusäännöt »