cm / kg
Syntynyt 1969
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Pisteet | Levypallot | Syötöt | Tehokkuus | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ranking |
Eteläisen alueen henkilöstössä on tapahtunut vaihdoksia 1.1.2007 lähtien. Aluepäällikön vastuu on siirtynyt Marika Vilaselle, joka on saanut avukseen Tiina Karvosen.
Suomen Koripalloliiton alueille on tehty virkailijatason muutoksia. Aluepäällikkö Martti Mälkin työsuhde Koripalloliittoon on päättynyt. Kaakkoisen alueen asioita hoitaa jatkossa Jarmo Lehtonen ja Itäisen alueen asioita puolestaan Jukka Pyrrö.
Suomen Koripalloliiton puheenjohtajisto on valinnut Tiina Karvosen liiton uudeksi toimistosihteeriksi. Karvonen on 26-vuotias liiketalouden tradenomi Espoosta.
Koripalloliiton Eteläisen aluekokous valitsi aluehallituksen puheenjohtajaksi Pertti Myllymäen Tapiolan Hongasta.