207 cm / kg
Syntynyt 1988
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Pisteet | Levypallot | Syötöt | Tehokkuus | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ranking |
Suomen koripallomaajoukkueen taival EM-karsinnassa päättyi tällä erää kitkerään kotitappioon Latvialle. Ilman neljää aloitusviisikon tähteään pelannut Suomi menetti kahdeksan pisteen johtonsa viimeisen viiden minuutin aikana ja hävisi lukemin 90-93 (50-42). Suomen EM-kisahaaveet lepäävät nyt kansainvälisen koripalloliiton (FIBA Europe) syyskuussa tekemien päätöksien varassa.
Upeaan Israel-voittoon keskiviikkona käytännössä ilman aloitusviisikkoaan venynyt Suomen koripallomaajoukkue ei kyennyt uusimaan yllätystä lauantaina. Hurjassa heittovireessä ollut Latvia voitti Riiassa pelatun EM-karsintaottelun murskalukemin 87-67 (54-26). Pääroolin ottelussa otti latvialaisten iloisen hyökkäyspelin lisäksi olosuhteet.