


Viime kesän EM-kisoissa yhdeksänneksi sijoittuneen Susijengin kiintotähdet ovat luonnollisesti mukana joukkueessa – aina kapteeni Hanno Möttölästä pelinrakentajataituri Teemu Rannikkoon, Petteri ”Kenraali” Koposesta Sasu ”Malmin Roskisdyykkari” Saliniin sekä joukkueen teräsmies Tuukka Kotista Gerald ”Junnu” Leehen, Shawn ”Linkkuveitsi” Huffiin, Mikko ”Loimaan La Bomba” Koivistoon ja Kimmo ”He-Man” Muuriseen.
USA:ssa pelaavista Murphyn veljeksistä NBA:n Chicago Bullsista Utah Jazziin siirtynyt Erik Murphy sekä yliopistoliiga NCAA:n Dukesta Floridaan ensi kaudeksi siirtyvä Alex Murphy ovat kumpikin rinkiin nimettyjen listalla. 208-senttinen, ensimmäistä kauttaan NBA:ssa pelaava Erik Murphy on jo julkisesti ilmaissut halunsa liittyä Susijengi-vahvuuteen kesällä.
Uusista tuttavuuksista joukkueen kolmikymppisten kaartiin nousee kertaheitolla Tampereen Pyrinnön Antero Lehto, joka pelaa uransa parasta kautta Korisliigassa. Lehto on viimeistellyt Pyrinnölle tällä kaudella 16,4 pistettä, 3,7 syöttöä ja 2,5 levypalloa ottelua kohden.
Muut rinkiin nimetyt uudet pelaajat ovat HBA:n Oskar Michelsen (205 cm/18 vuotta), HBA:n ja Seagullsin Julius Rajala (205/19) sekä Hongan Anton Odabasi (206/18), jotka kuuluvat myös Suomen 20-vuotiaiden miesten maajoukkuerinkiin.
Susijengi kokoontuu ensi kertaa yhteen heinäkuussa. Vuoden 2014 MM-kisat pelataan Espanjassa 30.8.–14.9. ja Suomi kohtaa MM-kisojen alkulohkossa mestaruutta puolustavan USA:n, Ukrainan, Uuden-Seelannin, Turkin ja Dominikaanisen Tasavallan.
Lue myös seuraavat
- Huippumaa Liettua Susijengin vieraaksi 75-vuotisjuhlaotteluun elokuussa
- Susijengin 75-vuotisjuhlaottelun lipunmyynti alkaa 14.4. klo 9
Susijengi-ehdokkaat 2014
| Sukunimi | Etunimi | Pituus | Syntynyt | Seura | Kasvattajaseura |
| Ahonen | Roope | 187 | 12.6.1990 | Borås Basket (SWE) | Vilpas |
| Cavén | Joonas | 211 | 9.1.1993 | Joventut Badalona (ESP) | Pyrintö |
| Haanpää | Samuel | 203 | 27.9.1986 | Leyma Coruña (ESP) | Kori-80 |
| Huff | Shawn | 198 | 5.5.1984 | Ludwigsburg (GER) | ToPo |
| Kanervo | Antti | 192 | 12.4.1989 | Kataja Basket, Joensuu | Huima |
| Kaunisto | Ville | 204 | 19.3.1982 | Kouvot, Kouvola | Ura Basket |
| Koivisto | Mikko | 194 | 18.4.1987 | Royal Hali Gaziantep (TUR) | PuHu |
| Koponen | Petteri | 194 | 13.4.1988 | BC Himki (RUS) | MaSu |
| Kotti | Tuukka | 205 | 18.3.1981 | Nilan Bisons, Loimaa | FoKoPo |
| Lee | Gerald jr | 208 | 23.11.1987 | CSU Asesoft Ploiesti (ROM) | Korihait |
| Lehto | Antero | 185 | 2.4.1984 | Tampereen Pyrintö | Pyrintö |
| Lindbom | Carl | 206 | 10.11.1991 | Nilan Bisons, Loimaa | Honka |
| Michelsen | Oskar | 205 | 24.5.1995 | HBA-Märsky, Helsinki | PuHu |
| Murphy | Alex | 206 | 3.6.1993 | Florida Gators (NCAA, USA) | Duke |
| Murphy | Erik | 208 | 26.10.1990 | Utah Jazz (NBA, USA) | Florida |
| Muurinen | Kimmo | 202 | 23.2.1981 | Tapiolan Honka | NKL-Pantterit |
| Mäkäläinen | Vesa | 200 | 3.9.1986 | Kataja Basket, Joensuu | LaNMKY |
| Möttölä | Hanno | 209 | 9.9.1976 | free agent | HNMKY |
| Nikkarinen | Antto | 185 | 1.3.1991 | Nilan Bisons, Loimaa | PuHu |
| Nikkilä | Antti | 210 | 25.8.1978 | Tampereen Pyrintö | Pyrintö |
| Nuutinen | Matti | 200 | 6.5.1990 | Nilan Bisons, Loimaa | Ura Basket |
| Odabasi | Anton | 206 | 8.8.1995 | Tapiolan Honka | Honka |
| Rajala | Julius | 205 | 12.6.1994 | Seagulls, Helsinki / HBA, Hki | MaSu |
| Rannikko | Teemu | 189 | 9.9.1980 | Kataja Basket, Joensuu | TuNMKY |
| Salin | Sasu | 191 | 11.6.1991 | Olimpija Ljubljana (SVN) | MaSu |
| Vanttaja | Samuli | 210 | 22.4.1991 | KTP-Basket, Kotka | ONMKY |
Susijengi-ehdokkaiden maaottelutilastot
| Nimi | Ottelut | Pisteet (ka) | Maaotteluennätys | Maaotteludebyytti |
| Tuukka Kotti | 165 | 1353 (8.2) | 23 vs SWE | vs DNK |
| Hanno Möttölä | 153 | 1849 (12.1) | 42 vs ISL | vs GRC |
| Kimmo Muurinen | 145 | 909 (6.3) | 24 vs ITA | vs DNK |
| Antti Nikkilä | 137 | 689 (5.0) | 21 vs EST | vs LVA |
| Shawn Huff | 135 | 1219 (9.0) | 26 vs BGR | vs EST |
| Teemu Rannikko | 124 | 1285 (10.4) | 33 vs RUS | vs LVA |
| Petteri Koponen | 98 | 1278 (13.0) | 29 vs ALB | vs NOR |
| Mikko Koivisto | 80 | 427 (5.3) | 20 vs UKR | vs LTU |
| Gerald Lee Jr. | 67 | 629 (9.4) | 27 vs SWE | vs ISL |
| Sasu Salin | 51 | 398 (7.8) | 16 vs ITA | vs ISR |
| Samuel Haanpää | 40 | 276 (6.9) | 21 vs FRA | vs SWE |
| Vesa Mäkäläinen | 35 | 59 (1.7) | 7 vs ISR | vs EST |
| Roope Ahonen | 25 | 87 (3.5) | 19 vs ALB | vs ITA |
| Ville Kaunisto | 22 | 96 (4.4) | 11 vs CHE | vs EST |
| Antto Nikkarinen | 21 | 33 (1.6) | 4 vs IRN | vs ITA |
| Matti Nuutinen | 16 | 57 (3.6) | 9 vs TUR | vs ITA |
| Antti Kanervo | 14 | 39 (2.8) | 10 vs LVA | vs CAN |
| Carl Lindbom | 7 | – | – | vs ITA |
| Joonas Cavén | 3 | 10 (3.3) | 10 vs RUS | vs LTU |
| Antero Lehto | – | – | – | – |
| Oskar Michelsen | – | – | – | – |
| Alex Murphy | – | – | – | – |
| Erik Murphy | – | – | – | – |
| Anton Odabasi | – | – | – | – |
| Julius Rajala | – | – | – | – |
| Samuli Vanttaja | – | – | – | – |
