WU18
| Gardziella | Anna | HBA – Märsky |
| Helasuo | Emilia | HBA – Märsky |
| Honkanen | Ida | PuHu juniorit |
| Honkonen | Maija | BC Nokia |
| Kilpeläinen | Alessia | Torpan Pojat |
| Koskela | Aino | HBA – Märsky |
| Lampinen | Lila | Kouvottaret |
| Laurila | Iisa | PuHu juniorit |
| Machol | Aluel | HBA – Märsky |
| Mattila | Martta | Tampereen Pyrintö |
| Melnikova | Emili | Espoo Basket Team |
| Nanje | Veronika | HBA – Märsky |
| Nenonen | Jessi | HBA – Märsky |
| Nikkilä | Alina | Tampereen Pyrintö |
| Pasanen | Mona | HBA – Märsky |
| Rasanen | Joella | HBA – Märsky |
| Reunanen | Iida | Tampereen Pyrintö |
| Riihelä | Elli | BC Nokia |
| Riihijärvi | Ida | Tapiolan Honka |
| Schreck | Nea | HBA – Märsky |
| Toljamo | Senni | HBA – Märsky |
| Tauriainen | Eva | TuNMKY |
| Mainio | Matilda | HNMKY |
| Mäkynen | Hilla | Vilpas |
Päävalmentaja Janne Hänninen
Lead Assistant Ray Ailus
Valmentaja Reetta Piipari
Head of performance Jussi Immonen
Fysioterapeutti Sina Peisalo
