Suomen 15-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue
| Sukunimi | Etunimi | Seura | |
| 1 | Autio | Vilma | Peli-Karhut |
| 2 | Grön | Emilia | Tapiolan Honka |
| 3 | Harju | Moona | Tapiolan Honka |
| 4 | Helasuo | Emilia | Puhu |
| 5 | Honkanen | Ida | HNMKY |
| 6 | Kilpeläinen | Alessia | Tapiolan Honka |
| 7 | Koskela | Aino | PuHu Juniorit |
| 8 | Machol | Aluel | Vaasan Salama |
| 9 | Mainio | Matilda | Beat Basket |
| 10 | Mattila | Inka | Tampereen Pyrintö |
| 11 | Melnikova | Emili | LoU Basket |
| 12 | Nenonen | Jessi | PuHu Juniorit |
| 13 | Nikkilä | Alina | Pyrintö |
| 14 | Nyström | Lilja | PuHu Juniorit / HBA |
| 15 | Pasanen | Mona | Lahti basketball juniorit |
| 16 | Peter | Michelle | TikS |
| 17 | Reunanen | Iida | Tampereen Pyrintö |
| 18 | Riihijärvi | Ida | Tapiolan Honka |
| 19 | Rinne | Adiisa | Espoo Basket Team |
| 20 | Schreck | Nea | KorsKu |
| 21 | Suvanto | Helli | Hyvinkään Ponteva |
| 22 | Tauriainen | Eva | Turun NMKY / TSUA |
| 23 | Toljamo | Senni | Tampereen Pyrintö |
| 24 | Westling | Kira | Helsingin NMKY |
Suomen 15-vuotiaiden poikien maajoukkue
| Sukunimi | Etunimi | Seura | |
| 1 | Abdullahi | Macaad | HNMKY |
| 2 | Filtness | Sisu | HoNsU |
| 3 | Granström | Benjamin | Ura Basket / TSUA |
| 4 | Hilden | Jaako | Raholan Pyrkivä |
| 5 | Hopkins | Terell | Ura Basket |
| 6 | Imoro | Abdulrahman | Sykki |
| 7 | Isotalo | Samuel | Tapiolan Honka |
| 8 | Kiviharju | Tuukka | KTP |
| 9 | Koivisto | Daniel | Turun NMKY |
| 10 | Korpijärvi | Seve | Korihait |
| 11 | Kukkonen | Kaius | ToPo Juniorit |
| 12 | Laitinen | Olli | PuHu Juniorit |
| 13 | Loikkanen | Aaro | KTP |
| 14 | Passila | Benjamin | Hyvinkään Ponteva |
| 15 | Rentola | Leo | Ura Basket |
| 16 | Ryynänen | Robin | BC Sisu |
| 17 | Saivosalmi | Reino | Ura Basket / TSUA |
| 18 | Santos | Peter | Turun NMKY / TSUA |
| 19 | Savikko | Benjamin | WB-Pantterit |
| 20 | Schales | Sebastian | KTP |
| 21 | Sellman | Lasse | Turun NMKY / TSUA |
| 22 | Seppenen | Nikolas | Tampereen Pyrintö |
Otteluohjelma
| STC 1 | STC 2 | |||||
| 8.8 | HOME | VISITOR | 8.8 | HOME | VISITOR | |
| 16:00 | M FIN1 | M ICE2 | 16:00 | W FIN1 | W ISL2 | |
| 18:30 | W ICE1 | W FIN2 | 18:30 | M ICE1 | M FIN2 | |
| STC 1 | STC 2 | |||||
| 9.8 | HOME | VISITOR | 9.8 | HOME | VISITOR | |
| 16:00 | W FIN1 | W ICE1 | 16:00 | M FIN1 | M ICE1 | |
| 18:30 | W ICE 2 | W FIN2 | 18:30 | M ICE2 | M FIN2 | |
| STC 1 | STC 2 | |||||
| 11.8 | HOME | VISITOR | 11.8 | HOME | VISITOR | |
| 10:30 | MFIN | M ISL | 10:30 | WFIN | WISL | |
| 13:00 | MFIN | M ISL | 13:00 | WFIN | WISL |
