| KORISLIIGA | |
| Kataja | 68 |
| Honka | 60 |
| KTP | 54 |
| ToPo | 54 |
| Namika Lahti | 48 |
| LrNMKY | 42 |
| Tarmo | 42 |
| Componenta | 36 |
| Kouvot | 36 |
| Pyrintö | 32 |
| Korihait | 32 |
| Pussihukat | 28 |
| Kultaa: Honka | |
| Hopeaa: Namika Lahti | |
| Pronssia: Kataja | |
| SM-KARSINTASARJA | |
| Korihait | 10 |
| Pussihukat | 8 |
| TuNMKY | 4 |
| FoKoPo | 2 |
| MIEHET I DIV | |
| Kauhajoki | 42 |
| TuNMKY | 42 |
| FoKoPo | 36 |
| Honka | 28 |
| Pantterit | 26 |
| Lapua | 24 |
| BC Nokia | 22 |
| Huima | 20 |
| Vilpas | 18 |
| Visa-Basket | 18 |
| BC Jyväskylä | 18 |
| HNMKY | 10 |
| RU | 8 |
Korihait säilyi Koris-liigassa, Kauhajoki nousi Korisliigaan, Pussihukat putosi I divisioonaan, RU säilyi I divisioonassa. Ura Basket nousi I divisioonaan.
| A-POJAT SM | |
| Välisarja lohko C | |
| ToPo | 12 |
| Honka | 12 |
| KTP | 10 |
| JKS | 4 |
| Namika Lahti | 2 |
| Välisarja lohko D | |
| Vilpas | 18 |
| Pyrintö | 12 |
| Korihait | 10 |
| Huima | 10 |
| BC Nokia | 8 |
| MiNMKY | 2 |
| Välisarja lohko E | |
| HNMKY | 14 |
| Hypo | 10 |
| Visa-Basket | 6 |
| SalPa | 6 |
| HoNsU | 4 |
| Kultaa: Honka | |
| Hopeaa: ToPo | |
| Pronssia: KTP | |
| A-POJAT I DIV | |
| TuNMKY | 20 |
| PuHu | 20 |
| ONMKY | 16 |
| LoU Basket | 16 |
| PB | 16 |
| FoKoPo | 16 |
| Korikobrat | 14 |
| MaSu | 12 |
| Ke In | 8 |
| BSL | 6 |
| Kouvot | 6 |
| Namika Lahti II | 4 |
| HoNsU II | 2 |
| 1. | |
| 2. PuHu | |
| 3. ONMKY | |
| B-POJAT SM | |
| Välisarja lohko C | |
| PuHu | 14 |
| Honka | 10 |
| MaSu | 10 |
| EBT | 6 |
| ToPo | 0 |
| Välisarja lohko D | |
| BC Nokia | 18 |
| Korikobrat | 10 |
| Pyrintö | 10 |
| Tarmo | 10 |
| TuNMKY | 8 |
| Vilpas/PeU | 4 |
| Välisarja lohko E | |
| Kolmoskori | 12 |
| WB | 12 |
| ToPo 92 | 8 |
| ONMKY | 6 |
| RaPy | 2 |
| Kultaa: PuHu | |
| Hopeaa: MaSu | |
| Pronssia: | |
| B-POJAT I DIV | |
| RaPy-92 | 22 |
| Kataja | 22 |
| Namika Lahti I | 22 |
| Pyrintö-92 | 18 |
| OrJy | 14 |
| HoNsU | 14 |
| FoKoPo | 14 |
| Kouvot | 12 |
| LrNMKY | 10 |
| Säyri | 10 |
| Honka 92 | 10 |
| KTP | 6 |
| Huima | 6 |
| Namika Lahti II | 2 |
| 1. Kataja | |
| 2. | |
| 3. Namika Lahti I | |
| NAISET SM | |
| Runkosarja | |
| PeKa | 48 |
| Huima | 48 |
| Catz | 40 |
| Pussihukat | 34 |
| Espoo Team | 22 |
| BC Nokia | 14 |
| HNMKY | 14 |
| FoA | 4 |
| Kultaa: PeKa | |
| Hopeaa: Catz | |
| Pronssia: Huima | |
| SM-NOUSUSARJA | |
| HNMKY | 8 |
| FoA | 4 |
| ToPo | 0 |
| NAISET I DIV | |
| HoNsU | 36 |
| ToPo | 22 |
| ToPo II | 22 |
| Akatemia | 20 |
| Puhuttaret | 20 |
| Kataja | 18 |
| Kori-80 | 14 |
| TuRi | 14 |
| FoKoPo | 10 |
| Vilpas | 4 |
HNMKY ja FoA säilyivät SM-sarjassa, HoNsU nousi SM-sarjaan. Vilpas putsi II divisioonaan, OrJy ja HNMKY II nousivat I divisioonaan.
| NAISET 22-V SM | |
| Pelataan 28.-29.4. | |
| Lohko A | |
| Pyrintö | |
| EBT | |
| Kataja | |
| Lohko B | |
| BC Nokia | |
| Kori-80 | |
| Honka | |
| A-TYTÖT SM | |
| Välisarja lohko C | |
| OrJy | 12 |
| HNMKY | 12 |
| Honka | 10 |
| TuRi | 6 |
| BC Nokia | 0 |
| Välisarja lohko D | |
| PuHu | 14 |
| HoNsU | 14 |
| Kouvot | 12 |
| PeKa | 8 |
| EBT | 8 |
| Pyrintö | 4 |
| Välisarja lohko E | |
| KaPo | 10 |
| TikS | 8 |
| Catz | 8 |
| HyPo | 8 |
| ToPo | 6 |
| Kultaa: HNMKY | |
| Hopeaa: OrJy | |
| Pronssia: Honka | |
| B-TYTÖT SM | |
| Välisarja lohko C | |
| TuRi | 12 |
| Honka | 10 |
| KaPo | 10 |
| Pyrintö | 4 |
| MU | 4 |
| Välisarja lohko D | |
| WB | 16 |
| HNMKY | 14 |
| HyPo | 14 |
| Kouvot | 12 |
| Puhu | 4 |
| KTP | 0 |
| Välisarja lohko E | |
| Kori-80 | 14 |
| FoKoPo | 10 |
| EBT | 10 |
| ToPoLa | 6 |
| PeKa | 0 |
| Kultaa: | |
| Hopeaa: KaPo | |
| Pronssia: WB | |
| B-TYTÖT I DIV | |
| FoA -91 | 22 |
| Catz | 20 |
| Huima | 20 |
| RaPy | 18 |
| NoKo -92 | 16 |
| Honka White | 14 |
| Visa-Basket | 12 |
| Pyrintö | 12 |
| ONMKY | 10 |
| BC Nokia | 6 |
| HoNsU | 4 |
| SBG | 2 |
| Kori-80 CT | 0 |
| 1. Catz | |
| 2. | |
| 3. Huima |