Kunkin maajoukkueryhmän 24 pelaajaa osallistuvat vuoden aikana ikäryhmänsä leiritykseen. Loppuvuodesta 2003 järjestetään laajemmalle joukolle ranking-leiri, josta valitaan uusi 24 pelaajan rinki vuodelle 2004. Myös vuoden 2003 leiritykseen kutsutaan pelaajia tuoreeltaan valittujen ryhmien ulkopuolelta.
Suomen maajoukkueista 16-vuotiaat eli vuonna 1987 syntyneet pojat ja tytöt selviytyivät viime kesänä pelatuista EM-karsintojen ensimmäisestä vaiheesta jatkoon. Jatkokarsintansa sekä pojat että tytöt pelaavat Ateenassa, Kreikassa 18.-22.4.2003. Poikien lohkossa pelaavat Suomen lisäksi Belgia, Bulgaria, Kreikka, Saksa ja Slovenia. Tyttöjen lohkossa kisapaikoista kisailevat Suomen ohella Bulgaria, Italia, Jugoslavia, Kreikka ja Latvia. Lohkojen kolme parasta selviytyvät EM-lopputurnaukseen. Poikien lopputurnaus pelataan Espanjassa heinäkuussa 2003 ja tyttöjen puolestaan samassa kuussa Turkissa.
17-vuotiailla eli vuonna 1986 syntyneillä on edessään ensimmäiset karsinnat, jotka pelataan elokuussa 2003. Pojat pelaavat karsintansa Haapsalussa, Virossa. Vastuksina Suomella on Englanti, Latvia, Ruotsi, Saksa, ja Viro. Kolme parasta etenee karsinnan toiselle kierrokselle, joka pelataan huhtikuussa 2004. EM-lopputurnauksen järjestää Espanja vuonna 2004. Tyttöjen matka vie samaisessa ikäluokassa Liettuan Vilnaan. Seuraa Suomi saa Irlannista, Latviasta, Liettuasta, Ukrainasta ja Virosta. Lohkon neljä parasta selviytyy karsinnan toiselle kierrokselle, joka pelataan niinikään huhtikuussa 2004. Tyttöjen lopputurnaus pelataan Slovakiassa 2004.
15-vuotiaat eli vuonna 1988 syntyneet ovat maajoukkuetoimintansa vuonna 2003 aloittava ikäluokka. Maajoukkueiden kilpailulliset tavoitteet ovat asetettu vuosien 2006 ja 2008 EM-kisoihin ja niihin liittyviin EM-karsintoihin. Ensimmäiset EM-karsintansa ikäluokka pelaa vuonna 2005.
Kevään aikana kaikista nuorten maajoukkueryhmistä valitaan sekä pojissa että tytöissä erilliset tehoharjoitteluryhmät. Nimeä NOKIA Team kantavat ryhmät keskittyvät kesällä pelaajien henkilökohtaisten taitojen ja ominaisuuksien parantamiseen.
Seuraavassa ikäryhmittäin valitut maajoukkueryhmät.
1986-syntyneiden poikien maajoukkueryhmä
| 1. | Ahila | Tuukka | 180 | HoNsU |
| 2. | Aho | Jukka | 190 | PuHu |
| 3. | Blomster | Jesper | 188 | Honka |
| 4. | Haanpää | Samuel | 199 | PuHu |
| 5. | Iisalo | Joonas | 186 | Kouvot |
| 6. | Järvinen | Mikko-Petteri | 187 | KTP |
| 7. | Kiuru | Ville | 189 | HyPo |
| 8. | Laaksonen | Tommi | 185 | BC Nokia |
| 9. | Lehtonen | Turo | 186 | ToPo |
| 10. | Levä | Eero | 180 | HNMKY |
| 11. | Liimo | Ville | 190 | Honka |
| 12. | Lähteenoja | Andreas | 201 | TuNMKY |
| 13. | Mäkäläinen | Vesa | 196 | Namika Lahti |
| 14. | Neva | Pekka | 187 | Honka |
| 15. | Sirola | Ilkka | 195 | ToPo |
| 16. | Skamo | Eldar | 193 | EBT |
| 17. | Suomalainen | Markku | 200 | Honka |
| 18. | Suotamo | Joonas | 205 | EBT |
| 19. | Vanjoki | Viljami | 192 | Honka |
| 20. | Vanttaja | Jari | 206 | Honka |
| 21. | Vertio | Panu | 189 | ToPo |
| 22. | Vihavainen | Henri | 189 | HyPo |
| 23. | Virta | Antti | 202 | Ura |
| 24. | Vuori | Ilkka | 179 | Namika Lahti |
1986-syntyneiden tyttöjen maajoukkueryhmä
| 1. | Aaltonen | Tiina | 172 | JoKa / Linkki |
| 2. | Bedretdin | Dinah | 175 | ToPo |
| 3. | Erander | Mirka | 184 | KaPo |
| 4. | Huuhka | Tiia | 173 | KaaRo |
| 5. | Kaarnakari | Fanny | 173 | EBT |
| 6. | Kangas | Laura | 169 | HNMKY |
| 7. | Karlin | Laura | 181 | KaPo |
| 8. | Kinnunen | Sanna | 185 | JoKa |
| 9. | Kojola | Kira | 176 | Honka |
| 10. | Koponen | Henna | 178 | KaPo |
| 11. | Korpela | Tinja-Riikka | 176 | ONMKY |
| 12. | Kumpulainen | Anna | 163 | Huima |
| 13. | Lahtinen | Essi | 176 | Pyrintö |
| 14. | Lahtinen | Nita | 177 | Huima |
| 15. | Lintunen | Sini | 162 | JoKa |
| 16. | Nupponen | Laura | 173 | JoKa |
| 17. | Ollila | Laura | 164 | Pyrintö |
| 18. | Pello | Riikka | 172 | ToPo |
| 19. | Raatikka | Minna | 181 | Honka |
| 20. | Seppänen | Janica | 174 | ONMKY |
| 21. | Silvonen | Saara | 177 | PeKa |
| 22. | Summanen | Mari | 178 | Pyrintö |
| 23. | Tuominen | Suvi | 184 | KaPo |
| 24. | Wikberg | Sanna | 176 | Honka |
1987-syntyneiden poikien maajoukkueryhmä
| 1. | Eskola | Jussi | 183 | ONMKY |
| 2. | Heiskanen | Jouko | 177 | PuHu |
| 3. | Järvinen | Jouko | 187 | PeKa |
| 4. | Kauhanen | Antto | 177 | Honka |
| 5. | Koivisto | Mikko | 192 | PuHu |
| 6. | Kyllönen | Jarkko | 181 | ToPo |
| 7. | Laitinen | Tero | 194 | ToPo |
| 8. | Latimer | Cedric | 194 | ToPo |
| 9. | Lee | Gerald Jr | 196 | Korihait |
| 10. | Mantere | Tuomas | 196 | VaaSa |
| 11. | Nenonen | Juho | 197 | Honka |
| 12. | Nurmi | Antti | 194 | Ura |
| 13. | Oksanen | Heikki-Aleksi | 192 | PeKa |
| 14. | Parkkinen | Jani | 190 | SäyRi |
| 15. | Pehkonen | Mikko | 176 | ToPo |
| 16. | Pinta | Tommi | 195 | Pyrintö |
| 17. | Puha | Dan | 186 | HyPo |
| 18. | Rintala | Teemu | 198 | MaSu |
| 19. | Salminen | Sakari | 194 | TuNMKY |
| 20. | Savolainen | Sebastian | 193 | Namika Lahti |
| 21. | Smart | Oscar | 183 | PuHu |
| 22. | Suokas | Mika | 195 | FoKoPo |
| 23. | Svärd | Toni | 170 | Honka |
| 24. | Varis | Mikko | 188 | MaSu |
1987-syntyneiden tyttöjen maajoukkueryhmä
| 1. | Achrén | Johanna | 177 | EBT |
| 2. | Ahjoniemi | Taru | 174 | KaU |
| 3. | Alasentie | Maija | 182 | Sykki |
| 4. | Dermedesiotis | Emilia | 169 | TaNMKY |
| 5. | Harkko | Piia | 181 | Catz |
| 6. | Hatanpää | Jaana | 164 | NoKo |
| 7. | Heikkilä | Heini | 161 | Pyrintö |
| 8. | Hiltunen | Jenna | 168 | TuRi |
| 9. | Karinen | Salla | 169 | KaPo |
| 10. | Lappalainen | Lotta | 167 | ToPo |
| 11. | Lyytikäinen | Tiia | 182 | FoKoPo |
| 12. | Nieminen | Katri | 172 | HNMKY |
| 13. | Nummi | Elina | 184 | KlaNMKY |
| 14. | Ohtonen | Fia | 174 | Höken Basket, SWE |
| 15. | Palm | Emmi | 163 | HNMKY |
| 16. | Pastak | Liisa | 183 | SBG |
| 17. | Pirilä | Saana | 166 | TikS |
| 18. | Ranta | Maiju | 178 | ToPo |
| 19. | Rätteli | Iina | 171 | ToPo |
| 20. | Richter | Jutta | 165 | PeKa |
| 21. | Sundström | Janika | 174 | ToPo |
| 22. | Valtakari | Kaisa | 175 | ToPo |
| 23. | Vauhkonen | Pauliina | 183 | Pantterit |
| 24. | Virtanen | Laura | 168 | PuHu |
1988-syntyneiden poikien maajoukkueryhmä
| 1. | Hautaniemi | Eero | 192 | Pyrintö |
| 2. | Heinonen | Petrus | 185 | VaaSa |
| 3. | Heinonen | Petri | 199 | Pyrintö |
| 4. | Huuskonen | Aleksi | 174 | Huima |
| 5. | Järvenpää | Kristian | 184 | Namika Lahti |
| 6. | Järvinen | Tuomas | 186 | SalPa |
| 7. | Kaunisvaara | Kimmo | 190 | Honka |
| 8. | Klemetti | Janne | 190 | Pyrintö |
| 9. | Koponen | Petteri | 171 | MaSu |
| 10. | Kämärä | Henri | 193 | MaSu |
| 11. | Lehtonen | Vesa | 193 | SalPa |
| 12. | Nietosvaara | Mikko | 170 | ToPo |
| 13. | Niskanen | Sad | 190 | MaSu |
| 14. | Päivinen | Jere | 186 | Honka |
| 15. | Raatikka | Marko | 182 | Honka |
| 16. | Roslund | Rasmus | 184 | PeKa |
| 17. | Seljavaara | Sami | 160 | ToPo |
| 18. | Siven | Kim | 186 | Honka |
| 19. | Skandeberg | Vladislav | 193 | MaSu |
| 20. | Takaniemi | Tuukka | 182 | Pyrintö |
| 21. | Tasmuth | Martin | 195 | ToPo |
| 22. | Tenkanen | Tuomas | 171 | Vilpas |
| 23. | Torkkeli | Olli | 191 | MiNMKY |
| 24. | Vanjoki | Anselmi | 183 | Honka |
1988-syntyneiden tyttöjen maajoukkueryhmä
| 1. | Alhonsalo | Laura | 173 | PuHu |
| 2. | Hatakka | Linda | 172 | Honka |
| 3. | Heinisuo | Annika | 165 | Pyrintö |
| 4. | Hietanen | Tiia | 174 | HNMKY |
| 5. | Hämäläinen | Elli | 172 | Huima |
| 6. | Kesänen | Vilma | 168 | OrJy |
| 7. | Kontu | Eeva | 175 | OrJy |
| 8. | Korpela | Saara | 178 | HNMKY |
| 9. | Launiainen | Henna | 167 | KTP |
| 10. | Leskinen | Kristiina | 171 | Pyrintö |
| 11. | Linjama | Essi | 170 | PuHu |
| 12. | Löfman | Sofia | 173 | Kouvot |
| 13. | Mähönen | Iina | 179 | KaPo |
| 14. | Nevalainen | Teija | 172 | SBG |
| 15. | Niukkanen | Jenni | 170 | PuHu |
| 16. | Oljemark | Linnea | 178 | Sykki |
| 17. | Pitkänen | Tia | 179 | PuHu |
| 18. | Räisänen | Heidi | 178 | BSL |
| 19. | Räsänen | Sari | 172 | KaPo |
| 20. | Sihvonen | Johanna | 172 | LePy |
| 21. | Sillander | Johanna | 176 | ToPoLa |
| 22. | Stenlund | Saida | 176 | TaNMKY |
| 23. | Tolvanen | Kristiina | 174 | Korihait |
| 24. | Welling | Noora | 180 | KTP |