Aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti Lappeenrannan NMKY:n liigaohjelma kevennetään puoleen eli 22 otteluun, mikäli joukkue selviytyy Eurocupissa lohkovaiheeseen. Samaisten päätösten mukaisesti Korisliigan sarjataulukossa siirrytään kesken kauden voittoprosentin käyttöön sarjapisteiden asemesta.
Samalla Korisliigan muiden joukkueiden ottelumäärä pienenee 42 otteluun alkuperäisen 44 ottelusta.
Lappeenranta raivasi tiensä Eurocupin 16 parhaan joukkoon kukistamalla karsintapeleissään kyproslaisen Keravnosin kahden ottelun yhteistuloksella 173-164.
Eurocupissa 16 joukkuetta on arvottu neljään lohkoon. Lappeenranta pelaa A-lohkossa seuranaan PAOK Pilea-Thessaloniki Kreikasta, Samara Venäjältä ja Tarto Rock Virosta. Lappeenrantalaiset matkaavat avausotteluunsa Samaralle tiistaina 11.12. pelattavaan otteluun.
Voittoprosenttiperusteinen Korisliigan sarjataulukko on jo nähtävissä Koripalloliiton tilastopalvelussa, osoitteessa www.basket.fi.
Sarjaohjelmasta poistuvat ottelut
| ke | 5.12. | LrNMKY | – | Kauhajoki | 18:30 | Lappeenrannan Urheilutalo |
| ke | 12.12. | Kouvot | – | LrNMKY | 18:30 | Mansikka-ahon Urheiluhalli |
| la | 15.12. | LrNMKY | – | Pyrintö | 17:00 | Lappeenrannan Urheilutalo |
| ke | 19.12. | Honka | – | LrNMKY | 18:30 | Tapiolan Urheiluhalli |
| la | 22.12. | LrNMKY | – | Namika Lahti | 17:00 | Lappeenrannan Urheilutalo |
| ke | 2.1. | LrNMKY | – | Componenta | 18:30 | Lappeenrannan Urheilutalo |
| la | 5.1. | Korihait | – | LrNMKY | 17:00 | Pohitullin Palloiluhalli |
| ke | 9.1. | LrNMKY | – | ToPo | 18:30 | Lappeenrannan Urheilutalo |
| la | 12.1. | Tarmo | – | LrNMKY | 17:00 | Kokonhalli |
| ke | 16.1. | LrNMKY | – | Honka | 18:30 | Lappeenrannan Urheilutalo |
| la | 19.1. | Kauhajoki | – | LrNMKY | 17:00 | Kauhajoen yhteiskoulu |
| ma | 21.1. | Namika Lahti | – | LrNMKY | 18:30 | Lahden Urheilutalo |
| ke | 23.1. | LrNMKY | – | Kouvot | 18:30 | Lappeenrannan Urheilutalo |
| la | 26.1. | Pyrintö | – | LrNMKY | 17:00 | Pyynikin Palloiluhalli |
| ke | 6.2. | Kataja | – | LrNMKY | 18:30 | Joensuun Areena |
| ke | 13.2. | KTP | – | LrNMKY | 18:30 | Karhuvuoren urheilutalo |
| la | 16.2. | Componenta | – | LrNMKY | 17:00 | Karkkilan liikuntahalli |
| ke | 20.2. | LrNMKY | – | Korihait | 18:30 | Lappeenrannan Urheilutalo |
| ke | 27.2. | LrNMKY | – | Tarmo | 17:00 | Lappeenrannan Urheilutalo |
| ma | 3.3. | ToPo | – | LrNMKY | 18:30 | Töölön Kisahalli |
| la | 8.3. | LrNMKY | – | Kataja | 17:00 | Lappeenrannan Urheilutalo |
| ke | 12.3. | LrNMKY | – | KTP | 18:30 | Lappeenrannan Urheilutalo |
Korjatun Korisliigan sarjaohjelman voi ladata seuraavan linkin avulla.
Lisätietoja: /sarjat_tulokset/korisliiga/otteluohjelma_excel/