
Kaikki Korisliigan pudotuspelisarjat pelataan paras viidestä –menetelmällä. Poikkeuksen tekee pronssiottelu, joita on ohjelmassa vain yksi. Ottelusarjoissa asetetaan vastakkain aina jäljellä olevista joukkueista runkosarjassa parhaiten ja heikoiten sijoittunut joukkue. Ottelusarjat käynnistyvät runkosarjassa paremmin sijoittuneen kotikentältä.
Välierät alkavat 13.4. ja finaalisarja 25.4. Suomen mestari on selvillä viimeistään 4. toukokuuta.
URHOtv seuraa Korisliigan pudotuspelejä tiiviisti. Se televisioi neljä puolivälierää, kolme välierää ja kaikki Korisliigan mitalipelit.
Puolivälierät
| ke | 30.3. | Kataja | – | Kouvot | 18:30 | Joensuu Areena | TV | |
| pe | 1.4. | Pyrintö | – | ToPo | 18:30 | Pyynikin Palloiluhalli | ||
| pe | 1.4. | KTP | – | Karhu | 18:30 | Steveco Areena | ||
| pe | 1.4. | Korihait | – | Honka | 18:30 | Pohitullin Palloiluhalli | ||
| la | 2.4. | Kouvot | – | Kataja | 16:00 | Mansikka-ahon Urheiluhalli | TV | |
| su | 3.4. | ToPo | – | Pyrintö | 17:00 | Töölön Kisahalli | ||
| su | 3.4. | Karhu | – | KTP | 17:00 | Kauhajoen liikuntahalli | ||
| su | 3.4. | Honka | – | Korihait | 17:00 | Tapiolan Urheiluhalli | ||
| ti | 5.4. | Pyrintö | – | ToPo | 18:30 | Pyynikin Palloiluhalli | ||
| ti | 5.4. | Kataja | – | Kouvot | 18:30 | Joensuu Areena | ||
| ti | 5.4. | KTP | – | Karhu | 18:30 | Steveco Areena | ||
| ti | 5.4. | Korihait | – | Honka | 18:30 | Pohitullin Palloiluhalli | ||
| to | 7.4. | ToPo | – | Pyrintö | * | 18:30 | Töölön Kisahalli | # |
| to | 7.4. | Kouvot | – | Kataja | * | 18:30 | Mansikka-ahon Urheiluhalli | # |
| to | 7.4. | Karhu | – | KTP | * | 18:30 | Kauhajoen liikuntahalli | # |
| to | 7.4. | Honka | – | Korihait | * | 18:30 | Tapiolan Urheiluhalli | # |
| la | 9.4. | Pyrintö | – | ToPo | * | 16:00 | Pyynikin Palloiluhalli | # |
| la | 9.4. | Kataja | – | Kouvot | * | 16:00 | Joensuu Areena | # |
| la | 9.4. | KTP | – | Karhu | * | 16:00 | Steveco Areena | # |
| la | 9.4. | Korihait | – | Honka | * | 16:00 | Pohitullin Palloiluhalli | # |
Välierät
| ke | 13.4. | 1. välierä | 18:30 | ||
| ke | 13.4. | 1. välierä | 18:30 | ||
| pe | 15.4. | 2. välierä | 18:30 | ||
| pe | 15.4. | 2. välierä | 18:30 | ||
| la | 16.4. | 2./3. välierä | 16:00 | TV | |
| su | 17.4. | 3. välierä | 17:00 | ||
| su | 17.4. | 3. välierä | 17:00 | ||
| ti | 19.4. | 4. välierä | * | 18:30 | # |
| ti | 19.4. | 4. välierä | * | 18:30 | # |
| to | 21.4. | 5. välierä | * | 18:30 | # |
| to | 21.4. | 5. välierä | * | 18:30 | # |
Mitalipelit
| la | 23.4. | pronssiottelu | 16:00 | TV | |
| ma | 25.4. | 1. finaali | 17:00 | TV | |
| ke | 27.4. | 2. finaali | 18:30 | TV | |
| pe | 29.4. | 3. finaali | 18:30 | TV | |
| ma | 2.5. | 4. finaali | * | 18:30 | TV |
| ke | 4.5. | 5. finaali | * | 18:30 | TV |
* = tarvittaessa, TV = URHOtv televisioi, # = ottelupäivän peleistä yksi TV:ssä
Lue myös seuraavat
- Miesten korikuninkuus ensi kertaa Espooseen
- Korisliigan runkosarja päätökseen, pudotuspeliparit selvillä
- KTP-Basket kakkoseksi Korisliigassa
Lisätiedot: Korisliigan ottelut ja tilastot
