Miesten maajoukkueella 32 pelaajan kesäharjoitteluryhmä

Viime kesänä lanseerattu miesten maajoukkueen yhteinen kesäharjoittelu niitti kiitosta pelaajien keskuudessa koko kauden ajan. Sama harjoittelukonsepti jatkuu tulevanakin kesänä. Maajoukkueen päävalmentaja Ari Tammivaara on nimennyt harjoitteluryhmään 32 pelaajaa.

Kesäharjoitteluryhmä on sekoitus ulkomailla ja kotimaan SM-Koriksessa pelaavia pelureita. Mukana ovat kaikki Suomi-koriksen vakiotähdet. Heidän lisäkseen Tammivaara nimesi harjoittelurinkiin muutamia uusia nimiä maajoukkueympyröissä kuluneen kauden perusteella. Heidän joukossaan mm. vuoden tulokkaana palkittu Olli Ahvenniemi, vuoden kehittyneimmäksi pelaajaksi valittu Ville Kaunisto sekä Hongan mestarijoukkueessa hienon kauden pelannut Olli Nikitin.

Maajoukkue tulee harjoittelemaan yhdessä läpi kesän kaksi kertaa viikossa lukuunottamatta kolmen viikon omaharjoittelujaksoa heinäkuussa. Harjoituksissa keskitytään pelaajien fysiikka- ja lajiominaisuuksien kehittämiseen sekä pelituntuman ylläpitämiseen. Yhteisharjoitukset käynnistyvät 3.6.

Tulevan kesän harjoittelussa maajoukkue panostaa pelaamiseen. Kun viime kesänä maajoukkueen sisäinen pelaaminen kuului viikottain vain toisen päivän ohjelmaan, pelaa maajoukkue tulevana kesänä molempina harjoituspäivinä.

Lisäksi maajoukkue pelaa yli kymmenen harjoitusottelua. Ohjelmassa on mm. kaksi kansainvälistä turnausta. Latvian, Ruotsin ja Viron kanssa käynnissä oleva yhteistyö jatkuu Baltic Sea Cupin turnauksella 28.-29.6. Norrköpingissä. Oman huipputurnauksen, Sokos Hotel Tournamentin, Suomi isännöi Tampereella 6.-8.8. vuosittain järjestettävän junioriturnauksen Delfin Basketin yhteydessä. Turnauksessa ovat mukana Suomen lisäksi MM-kolmonen Saksa, MM-kymppi Venäjä sekä Viro.

Miesten maajoukkueen kesäharjoitteluryhmä

Pelaajien seuratiedot ovat kaudelta 2002-03, mikäli pelikauden 2003-04 ei ole vielä julkistettu.

Nimi Pituus Synt. Pelip. Seurajoukkue
1. Ahvenniemi Olli 206 1983 4 Componenta, Karkkila
2. Eho Jouni 195 1979 3 Davidson, USA
3. Gustafsson Tom 201 1976 4 Namika Lahti
4. Hemdahl Markus 202 1976 4/5 Honka, Espoo
5. Huff Shawn 198 1984 3 Honka, Espoo
6. Kataja Jukka 197 1982 2/3 Salon Vilpas
7. Kaunisto Ville 204 1982 4 Kouvot, Kouvola
8. Kinnaslampi Anssi 192 1982 2 KTP Basket, Kotka
9. Klingberg Kimi 182 1976 1 Pussihukat, Vantaa
10. Kotti Tuukka 204 1981 2-4 Providence, USA
11. Kuisma Martti 205 1970 4 Club Ourense, ESP
12. Kumpulainen Jussi 204 1976 4/5 Avitos Giessen, GER
13. Laine Teemu 185 1977 1 Namika Lahti
14. Larkio Markku 201 1972 3 Braunschweig, GER
15. Lehtonen Jyri 193 1973 1/2 Ludwigsburg, GER
16. Lehtoranta Sami 205 1979 4 Namika Lahti
17. Matinen Jukka 202 1978 3 Frankfurt Skyliners, GER
18. Muurinen Kimmo 202 1981 3/4 Arkansas-Little Rock
19. Mäkelä Roope 188 1974 2 KTP Basket, Kotka
20. Möttölä Hanno 209 1976 4 Vapailla markkinoilla
21. Nikitin Olli 188 1981 1 Honka, Espoo
22. Nikkilä Antti 209 1978 5 Valparaiso, USA
23. Noopila Mikko 200 1977 3/4 Braunschweig, GER
24. Parviainen Timo 198 1978 3 Pussihukat, Vantaa
25. Pratesi Maurizio 190 1975 2 Honka, Espoo
26. Rannikko Teemu 189 1980 1 Euro Roseto, ITA
27. Riihelä Pasi 199 1975 3/4 Lappeenrannan NMKY
28. Tenngren Iiro 202 1979 4/5 Upea Capo D’Orlando, ITA
29. Toijala Jukka 180 1972 1 Kouvot, Kouvola
30. Ulander Aki 208 1981 5 Honka, Espoo
31. Virtanen Petri 180 1980 1/2 BC Jyväskylä
32. Zitting Heikki 200 1977 4 Honka, Espoo

Lisätietoja: /maajoukkueet/miesten_maajoukkue/