

Suomen maajoukkue avasi maaottelukautensa viime viikonloppuna voittamalla Tanskan kahdesti, lauantaina pistein 79-58 (43-26) ja sunnuntaina 90-60 (43-29). Päävalmentaja Tommi Koskisen mukaan avausviikonloppu sujui odotusten mukaisesti.
– Pitää olla tyytyväinen, että näinkin vähällä yhteisharjoittelulla saimme sekä hyökättyä että puolustettua pelisysteemiemme mukaisesti. Erityisesti hyökkäyksessä saimme kuvioiden päätteeksi juuri ne ratkaisupaikat, mitkä halusimme.
Tulevana viikonloppuna vastustajan taso kohoaa hieman. Tanska ei ole viime vuosina pelannut FIBA:n järjestämissä karsintapeleissä, kun taas B-divisioonaa pelaavaa Portugali tavoittelee vakavasti paikkaa A-divisioonasta.
– Lähdimme ihan tarkoituksellisesti koventamaan vastuksen tasoa joka viikonloppu. Portugalia vastaan on huomattavasti vähemmän varaa virheisiin kuin Tanskaa vastaan. Uskon kyllä meidän parantavan omaa peliämme haasteen koventuessa, Koskinen miettii.
Suomi pelasi Tanska-maaottelut 14 pelaajan kokoonpanolla. Koskinen kertoo kaikkien 14 pelaajan saavan peliaikaa myös viikonloppuna, mutta Portugali-ottelut pelataan 12 pelaajan kokoonpanoilla.
– Jokainen pelaaja saa vielä mahdollisuutensa näyttää kuuluvansa siihen 12 pelaajan rinkiin, joka lähtee mukaan EM-karsintoihin.
Portugali-ottelut ovat suomalaisyleisön viimeinen mahdollisuus nähdä naisten maajoukkue tositoimissa ennen 3.-8. kesäkuuta Unkarin Sopronissa pelattavia EM-karsintoja. Jos Suomi voittaa karsintalohkonsa, pelataan 12. ja 15. kesäkuuta kaksiosaiset finaaliottelut viimeisestä EM-kisapaikasta kummankin finaalijoukkueen kotikentällä.
Portugali-maaotteluiden aikataulu ja tiedot
- La 21.5. klo 18:00 Suomi – Portugali, naisten maaottelu, Tikkurilan urheilutalo
- Su 22.5. klo 15:00 Suomi – Portugali, naisten maaottelu, Tikkurilan urheilutalo
- Liput/ottelu: Aikuiset 10€, lapset (alle 16-v) 5€, lapset alle 6-v. ilmaiseksi, alennusryhmät 5€
- Nuorten maajoukkuepelaajat ilmaiseksi otteluun. Vapaa sisäänpääsy myös lehdistökortilla tai Koripalloliiton vapaakortilla.
- Tikkurilan urheilutalo sijaitsee osoitteessa Läntinen Valkoisenlähteentie 52-54, Vantaa
Naisten maajoukkue 2011
ETUNIMI | SUKUNIMI | PITUUS | SYNTYNYT | SEURAJOUKKUE 2010-11 |
| Krista | Gross | 183 | 17.12.1990 | North Carolina (NCAA, USA) |
| Evita | Iiskola | 182 | 28.03.1993 | Espoo Team |
| Anette | Juvonen | 170 | 20.05.1993 | Torpan Pojat, Helsinki |
| Vilma | Kesänen | 173 | 27.09.1988 | Catz Lappeenranta |
| Henna | Koponen | 183 | 14.03.1986 | Umeå Comets (SWE) |
| Heta | Korpivaara | 185 | 08.08.1984 | Aguere Tenerife (ESP) |
| Linda-Lotta | Lehtoranta | 175 | 07.10.1991 | Peli-Karhut, Kotka |
| Reetta | Piipari | 170 | 20.01.1980 | Catz Lappeenranta |
| Dionne | Pounds | 174 | 05.11.1984 | HoNsU Jyväskylä |
| Henna | Salomaa | 177 | 05.06.1989 | Chemnitz Chemcats (GER) |
| Minna | Sten | 188 | 21.12.1987 | Forssan Alku |
| Tiina | Sten | 188 | 18.06.1985 | Panionios (GRE) |
| Taru | Tuukkanen | 190 | 30.12.1977 | Torpan Pojat, Helsinki |
| Hanna | Vapamaa | 180 | 29.09.1990 | Catz Lappeenranta |
| Päävalmentaja | Tommi | Koskinen |
| Valmentaja | Ensio | Helimäki |
| Valmentaja | Mikko | Tupamäki |
| Fysioterapeutti | Riitta | Lakaniemi |
Pelaajien maaottelutilastot
Sukunimi | Ott. | Pist. | KA | Ennätys | 1. maaottelu |
| Tuukkanen | 116 | 1803 | 15,5 | 30 vs. SLO 2004 | 4.4.1998 vs. GER |
| Piipari | 97 | 1038 | 10,7 | 25 vs. BUL 2007 | 22.7.2000 vs. EST |
| Korpivaara | 75 | 629 | 8,4 | 29 vs. ROU 2009 | 9.8.2002 vs. TUR |
| Sten T | 64 | 658 | 10,3 | 28 vs. BIH 2009 | 15.7.2005 vs. SVK |
| Sten M | 38 | 201 | 5,2 | 15 vs. ITA 2008 | 22.7.2008 vs. UKR |
| Kesänen | 37 | 108 | 2,9 | 10 vs. LAT 2010 | 3.8.2007 vs. EST |
| Salomaa | 27 | 67 | 2,5 | 11 vs. TUR 2010 | 8.8.2007 vs. SLO |
| Pounds | 16 | 167 | 10,4 | 20 vs. BEL 2010 | 5.7.2010 vs. SWE |
| Juvonen | 4 | 17 | 4,3 | 5 vs. SWE 2010, DAN 2011 | 5.7.2010 vs. SWE |
| Gross | 2 | 16 | 8,0 | 11 vs. DAN 2011 | 14.5.2011 vs. DAN |
| Iiskola | 2 | 8 | 4,0 | 6 vs. DAN 2011 | 14.5.2011 vs. DAN |
| Vapamaa | 2 | 7 | 3,5 | 7 vs. DAN 2011 | 14.5.2011 vs. DAN |
| Koponen | 2 | 6 | 3,0 | 3 vs. DAN 2011 | 14.5.2011 vs. DAN |
| Lehtoranta | 2 | 1 | 0,5 | 1 vs. DAN 2011 | 14.5.2011 vs. DAN |
Lisätietoja: Naisten maajoukkue
