Kaikkien aikojen pelatut miesten maaottelut
| Sija | Pelaaja | Maaottelut | Vuosina | Kasvattajaseura |
| 1. | Tuukka Kotti | 225 | 2000-2020 | Forssan Koripojat |
| 2. | Shawn Huff | 224 | 2003-2022 | ToPo, Helsinki |
| 3. | Jouko Heikkinen | 190 | 1979-1988 | Äänekosken Huima |
| 4. | Risto Lignell | 169 | 1973-1982 | Helsingin NMKY |
| 5. | Hanno Möttölä | 165 | 1995-2014 | Helsingin NMKY |
| 6. | Jorma Pilkevaara | 158 | 1962-1974 | ToPo, Helsinki |
| 7. | Kimmo Muurinen | 156 | 2000-2014 | Pantterit, Helsinki |
| 8. | Kari Liimo | 154 | 1961-1974 | Helsingin Kisa-Toverit |
| 8. | Heikki Kasko | 154 | 1976-1984 | Rovaniemen NMKY |
| 8. | Petteri Koponen | 154 | 2006-2022 | MaSu-Basket, Helsinki |
| 11. | Sakari Pehkonen | 152 | 1982-2000 | Espoo Basket Team |
| 12. | Anssi Rauramo | 151 | 1971-1984 | ToPo, Helsinki |
| 13. | Teemu Rannikko | 149 | 1997-2017 | Turun NMKY |
| 14. | Mikko Koivisto | 148 | 2008-2021 | Pussihukat, Vantaa |
| 15. | Kalevi Sarkalahti | 143 | 1967-1981 | Helsingin Kisa-Toverit |
| 16. | Antti Nikkilä | 142 | 1997-2014 | Tampereen Pyrintö |
| 17. | Mikko Koskinen | 138 | 1970-1982 | Oulun NMKY |
| 18. | Heikki Taponen | 137 | 1968-1978 | Hyvinkään Tahko |
| 19. | Kari-Pekka Klinga | 135 | 1982-1997 | ToPo, Helsinki |
| 20. | Klaus Mahlamäki | 134 | 1968-1977 | Karkkilan Urheilijat |
| 20. | Tapio Sten | 134 | 1972-1981 | Turun Toverit |
| 20. | SASU SALIN | 133 | 2010- | MaSu-Basket, Helsinki |
* Listaan lisätty epähuomiossa siltä pois jääneen Sakari Pehkosen (11. sija) nimi.
Sasu Salin pähkinänkuoressa
- Syntynyt 11.6.1991
- Kasvattajaseura: MaSu-Basket, Helsinki
- Pituus 191 cm
- Aikuisten seurajoukkueura:
- 2007-2010 Espoon Honka, Korisliiga
- 2010-2015 Union Olimpija Ljubljana, Slovenia
- 2015-2017 CB Gran Canaria, Espanja
- 2017-2019 Unicaja Malaga, Espanja
- 2019- Lenovo Tenerife, Espanja
- Seurajoukkueuran saavutuksia:
- Suomen mestaruus 2008
- Suomen cupin mestaruus 2010
- Slovenian liigan hopeaa 2011, 2012, 2013, 2014
- Slovenian cupin mestaruus 2011, 2012, 2013
- Slovenian cupin hopeaa 2014
- Slovenian supercupin mestaruus 2013
- Eurocupin viikon MVP, kausi 2013-14
- Espanjan supercupin mestaruus 2016
- FIBA InterContinental Cupin mestaruus 2020 ja 2023
- Espanjan liigan (ACB) kolmas sija 2021
- FIBA Mestarien Liigan kultaa 2022
- Espanjan cupin hopeaa 2023
- FIBA Mestarien Liigan pronssia 2023
- Maajoukkueessa
- Debyytti 11.8.2010 Susijengi – Israel, EM-karsintaa @ Espoo Metro Areena
- Yhteensä 133 maaottelua joissa 1328 pistettä
- EM-kisajoukkueessa 2011, 2013, 2015, 2017 ja 2022
- MM-kisajoukkueessa 2014
- Susijengin kapteeni 2022-
