| Sukunimi | Etunimi | Seura | |
| Arosilta | Rasmus | Honka, HBA | |
| Asikainen | Emil | Rauma Basket | |
| Huuki | Joel | Honka | |
| Jaanikivi | Aron | Beat Basket Järvenpää | |
| Juslen | Volter | Beat Basket Järvenpää | |
| Lahno | Dmitro | PuHu Juniorit | |
| Lahtela | Joona | Kouvot | |
| Manso | Niclas | Kouvot | |
| Martikainen | Heimo | LoU Basket | |
| Myllymäki | Joonas | Kouvot | |
| Okello | Jadyn | Vaasan Salama | |
| Opadeji | Noah | Bonn (GER) | |
| Plith | Elias | Murcia (ESP) | |
| Rämö | Rudolf | Turun NMKY | |
| Saviniemi | Sakari | Turun NMKY | |
| Sievers | Paul | Tampereen Pyrintö | |
| Stahl | Liam | LePy, HBA | |
| Tsaruk | Patrik | PuHu Juniorit | |
| Tynkkynen | Noah | Drive | |
| Vuorinen | Viljo | Ura Basket | |
| Välimäki | Viljo | Tampereen Pyrintö | |
| Yalaho | Tuomas | HoNsU | |
| Ylivainio | Veeti | Punaportin Blues |
Valmennus:
Päävalmentaja Jyri Lohikoski
Lead Assistant Miikka Sopanen
Valmentaja Artem Khvorost
Valmentaja Pablo Gil Peréz
Head of performance Pekka Setälä
Fysioterapeutti Patrik Palvas
