– Kova koripallomaa Georgia on ennakolta katsottuna selkeä päävastustajamme, mutta alkavassa karsinnassa ei ole yhtään helppoa peliä. Ei varsinkaan vieraskentällä, muistuttaa päävalmentaja Henrik Dettmann.
Dettmann toki myöntää, että Suomi lähtee ennakkosuosikkina Itävaltaa vastaan.
– Suomi voi hävitä tuon ottelun ainoastaan puolustamalla huonosti.
Sitä vaihtoehtoa Dettmann kuin pelaajatkaan eivät suostu edes ajattelemaan. Maajoukkue on panostanut kesällä tiiviin joukkuepuolustuksen hiomiseen, minkä toimivuudesta saatiin hyvä esimerkki viime viikolla, kun Suomi kukisti kotonaan kahdesti A-divisioonassa pelaavan Unkarin.
– Lähdemme horjuttamaan aggressiivisen puolustuksen kautta Itävaltaa ja heidän pelintekoaan, lupaa Dettmann.
”Joukkue on hyvässä iskussa”
Maajoukkue on keskittynyt viime päivät puhtaasti omaan tekemiseen. Pelaajat näkevät Itävallan videolta sopivasti ennen lauantain harjoituksissa Jäähallissa.
– Ei voi valittaa. Joukkue on hyvässä iskussa EM-karsintojen kynnyksellä. Tulehtunut kantapää vaivaa vielä vähän Hanno Möttölää, mutta eiköhän sekin vamma saada lopullisesti kuntoon pelien alettua, uskoo Dettmann.
Möttölä on harjoitellut viime päivät hyvin ja on valmiina Itävallan kaatoon.
– Olemme kovassa fyysisessä kunnossa ja lähtökohtamme tähän karsintaan on parempi kuin viime syksynä. Joukkueemme on hioutunut entistä yhtenäisemmäksi saman valmentajan alaisuudessa.
Samaa painottaa myös pelintekijä Teemu Rannikko.
– Joukkueessa on hyvä vire ja fiilis. Kaikesta huomaa, että tämä ryhmä on ollut taas yhden vuoden kauemmin yhdessä.
Suomen ehdoton tavoite on nousta EM-karsintojen A-divisioonaan ja sitä kautta tavoittelemaan viimeksi vuonna 1995 saavutettua lopputurnauspaikkaa.
– Tulosta syntyy vain pitkäjänteisellä työllä ja se tulee näkymään myös suomalaisessa koripallossa, kunhan lajiin satsataan, sanoo Dettmann.
Vapaaheitot sisään heti ottelun alussa
Suomi lähtee kukistamaan Itävaltaa nimenomaan joukkueena niin puolustus- kuin hyökkäyspäässä. Vapaaheittoviivalla ei kuitenkaan kaverista ole apua. Vaikka Unkari kaatuikin kahdesti viikko sitten, jäi bonusviivalta Suomelle paljon parantamiseen varaa.
– Itseluottamuksen kannalta on tärkeää, että vaparit saadaan sisään heti ottelun alusta lähtien. Nykyään tasaiset pelit ratkaistaan hyvin pitkälti juuri vapaaheittoviivalta, toteaa Dettmann.
– Vapaaheittäminen on aivan oma osa-alueensa, jota ei saada uomilleen pelkästään harjoittelemalla. Jokaisen pelaajan pitää käydä itse koko prosessi läpi ja oivaltaa, kuinka tärkeää onnistuminen viivalta on.
Teemu Rannikko sinetöi viime syksynä Jäähallissa komean kotivoiton Georgiasta puolesta kentästä lähteneellä kolmen pisteen heitollaan.
– Ei Jäähallin koreissa ole mitään valittamista. Korirengas on yhtä suuri kuin muuallakin, keventää Rannikko tunnelmaa korostaen samalla itseluottamuksen merkitystä.
Tiukka karsintasysteemi
C-lohkossa pelaava Suomi kohtaa Itävalta-ottelun jälkeen seuraavaksi Islannin vieraissa ensi keskiviikkona.
Kotikentälleen Dettmannin ryhmä palaa keskiviikkona 13. syyskuuta, jolloin NBA-pelaajilla terästetty Georgia mittaa Suomen taidot Helsingin Jäähallissa. Tämän syksyn karsintaosuuden päättää vieraspeli Luxemburgia vastaan 16. syyskuuta. Karsintojen toinen puolisko pelataan syksyllä 2007.
Lohkojen voittajat sekä kaikkien lohkojen paras lohkokakkonen pääsevät pudotuspeliotteluihin, joissa maat kohtaavat kerran kotona ja kerran vieraissa. Pudotuspeliotteluiden voittajat (2) selviytyvät A-divisioonaan, jonka kautta karsitaan EM-kisoihin vuonna 2009.
– Jossitteluille ei jää mitään sijaa, kunhan voitamme kaikki kymmenen ottelua, heittää Teemu Rannikko.
Suomen ja Itävallan välinen EM-karsintaottelu käynnistyy sunnuntaina Helsingin Jäähallilla klo 16. Lipunmyynti alkaa tunti ennen ottelun alkua.
Lue myös seuraavat jutut
- Kolhuja kärsinyt Itävalta nuorella nipulla Suomeen
- Möttölä kuntoutuu Itävalta-otteluun
- Suomelle tahtovoitto Unkarista EM-karsintojen kenraalissa
- Maajoukkueiden EM-karsintaotteluiden liput myynnissä
Suomen kokoonpano
| # | Name | Height | DOB | Pos. | Seurajoukkue | |
| 4 | Aki | Ulander | 209 | 29.12.1981 | 5 | Sallén Basket, SWE |
| 5 | Antti | Nikkilä | 210 | 25.08.1978 | 5 | Nymburk, CZE |
| 6 | Kimmo | Muurinen | 202 | 23.02.1981 | 3 | Honka, Espoo |
| 7 | Shawn | Huff | 198 | 05.05.1984 | 2 | Valparaiso, USA |
| 8 | Sami | Lehtoranta | 205 | 13.11.1979 | 4 | Joensuun Kataja |
| 9 | Jukka | Matinen | 203 | 06.11.1978 | 3 | Honka, Espoo |
| 10 | Tuukka | Kotti | 205 | 18.03.1981 | 3 | Castelletto Ticino, ITA |
| 11 | Petteri | Koponen | 192 | 13.04.1988 | 1 | Honka, Espoo |
| 12 | Juha | Sten | 191 | 23.12.1983 | 2 | Mitteldeutscher, GER |
| 13 | Hanno | Möttölä | 209 | 09.09.1976 | 4 | Zalgiris Kaunas, LTU |
| 14 | Petri | Virtanen | 183 | 18.09.1980 | 1 | Joensuun Kataja |
| 15 | Teemu | Rannikko | 189 | 09.09.1980 | 1 | Olimpija Ljubljana, SLO |
| Tuomas | Iisalo | 195 | 29.07.1982 | 2 | Kouvot, Kouvola |
| Head Coach | Henrik | Dettmann |
| Coach | Pekka | Salminen |
| Coach | Jukka | Mantere |
| Physiotherapist | Seppo | Pehkonen |
| Doctor | Heikki | Tikkanen |
| Trainee | Mikko | Larkas |
| GM | Vesa | Walldén |
Suomen pelaajien maaottelutilastot
| Sukunimi | Ott. | Pist. | Ka. | Piste-ennätys | 1. maaottelu | |||
| Möttölä | 80 | 1160 | 14,5 | 42 vs. ISL 2001 | 26.05.1995 vs. GRE | |||
| Matinen | 63 | 601 | 9,5 | 22 vs. DEN 2000 | 09.05.1998 vs. ENG | |||
| Kotti | 61 | 519 | 8,5 | 23 vs. SWE 2003 | 01.08.2000 vs. DEN | |||
| Rannikko | 57 | 622 | 10,9 | 33 vs. RUS 2002 | 28.12.1997 vs. LAT | |||
| Lehtoranta | 56 | 291 | 5,2 | 22 vs. LAT 2002 | 28.05.1999 vs. LTU | |||
| Virtanen | 53 | 477 | 9,0 | 30 vs. BEL 2005 | 26.11.2001 vs. SWE | |||
| Muurinen | 47 | 284 | 6,0 | 22 vs. HUN 2006 | 01.08.2000 vs. DEN | |||
| Nikkilä | 42 | 397 | 9,5 | 21 vs. NOR 2000 | 28.12.1997 vs. LAT | |||
| Ulander | 42 | 125 | 3,0 | 15 vs. GBR 2006 | 27.12.2003 vs. EST | |||
| Huff | 27 | 154 | 5,7 | 13 vs. CZE 2006 | 27.12.2003 vs. EST | |||
| Sten | 12 | 53 | 4,4 | 13 vs. ENG 2005 | 03.08.2005 vs. ENG | |||
| Koponen | 11 | 64 | 5,8 | 13 vs. HUN 2006 | 01.08.2006 vs. NOR | |||
| Iisalo | 7 | 15 | 2,1 | 6 vs. EST 2006 | 27.07.2006 vs. EST |
Suomen ja Itävallan kohtaamiset kautta aikain
| Vuosi | Paikka | Tulos | ||||||||
| 1950 | Nizza | 38 | – | 34 | ( | 20 | – | 19 | ) | |
| 1951 | Pariisi | 53 | – | 27 | ( | 28 | – | 8 | ) | |
| 1955 | Budapest | 55 | – | 49 | ( | 27 | – | 31 | ) | |
| 1957 | Sofia | 53 | – | 51 | ja. | ( | 27 | – | 27 | ) |
| 1961 | Wien | 86 | – | 72 | ( | 41 | – | 32 | ) | |
| 1964 | Geneve | 86 | – | 71 | ( | 33 | – | 39 | ) | |
| 1968 | Sofia | 63 | – | 66 | ( | 31 | – | 31 | ) | |
| 1969 | Saloniki | 53 | – | 63 | ( | 24 | – | 24 | ) | |
| 1971 | Ankara | 92 | – | 73 | ( | 50 | – | 40 | ) | |
| 1977 | Helsinki | 82 | – | 78 | ( | 45 | – | 37 | ) | |
| 1979 | Tel Aviv | 57 | – | 80 | ( | 28 | – | 40 | ) | |
| 1979 | Saloniki | 84 | – | 69 | ( | 39 | – | 37 | ) | |
| 1986 | Antwerpen | 76 | – | 55 | ( | 37 | – | 29 | ) | |
| 1989 | Olomouc | 83 | – | 84 | ( | 35 | – | 41 | ) | |
| 1998 | Helsinki | 76 | – | 53 | ( | 45 | – | 28 | ) | |
| 2005 | Tampere | 66 | – | 55 | ( | 33 | – | 22 | ) |
| O | V | T | + | – | |||||
| Yhteensä | 16 | 12 | 4 | 1103 | – | 980 |
Lisätietoja: /maajoukkueet/miesten_maajoukkue/