Koripalloliiton SUSI-ohjelman All Stars -vaiheen vuosirytmi uudistui tälle kaudelle. Aiemmasta poiketen toiminta käynnistyy joulukuussa ja jatkuu kevätkaudella toisella paikallisella leirillä sekä All Stars -joukkueiden yhteisellä Kisakallion leirillä. Kausi huipentuu toukokuussa Kisakalliossa järjestettävään SUSI All Stars Cupiin.
Samalla All Stars -toiminnassa ovat ensimmäistä kertaa mukana kaksi ikäluokkaa samanaikaisesti. Kaudella 2026–27 toimintaan osallistuvat vuosina 2012 ja 2013 syntyneet pelaajat. Uudistuksen tavoitteena on huomioida aiempaa paremmin nuorten pelaajien yksilölliset erot kasvussa ja biologisessa kypsymisessä sekä antaa pelaajille enemmän aikaa kehittyä ennen valtakunnalliseen All Stars -vaiheeseen siirtymistä.
Ensimmäiset paikalliset leirit järjestetään 19.–20.12.2026. Toinen paikallinen leiriviikonloppu on 13.–14.2.2027, minkä jälkeen All Stars -joukkueet kokoontuvat yhteiselle leirille Kisakallioon 22.–24.3.2027. Kausi huipentuu 20.–23.5.2027 pelattavaan SUSI All Stars Cupiin.
SUSI All Stars -leireille kutsutut tytöt
Team Koskimies
Valmentajat: Arttu Tammi ja Essi Siponen
| Anna | Saksinen | Lepy |
| Hilda | Palmén | LePy |
| Hana | Zahic | LePy |
| Iida | Nurmi | LoU |
| Alisa | Kauppinen | LoU |
| Mandi | Korhonen | ToPoLa |
| Essi | Tammisalo | HNMKY |
| Katri | Rouvali | HNMKY |
| Emma | Laaksonen | WB PANTTERIT |
| Ilmi | Aho | WB PANTTERIT |
| Senni | Forsström | WB PANTTERIT |
| Hertta | Honkavaara | TiKS |
| Emma | Vihersalo | TiKS |
| Inka | Raudasmaa | TiKS |
| Moona | Kangasmäki | ToPo |
| Isabella | Aaltonen | ToPo |
| Erika | Welling | ToPo |
| Eevi | Ahervuo | Honka |
| Nelli | Manner | Honka |
| Enna | Sillanpää | Honka |
| Ansa | Kuusimurto | Helmi basket |
| Ella | Rautiainen | Helmi basket |
| Amarachi | Okonkwo | Helmi basket |
| Orvokki | Oravala | Honka |
| Vanessa | Riski | Honka |
Team Kuier
Valmentajat: Tero Kaseva ja Nina Kalmi
| Vella | Heinonen | PYRINTÖ |
| Lotta | Lehto | PYRINTÖ |
| Emilia | Hakola | PYRINTÖ |
| Fiia | Degerholm | TuNMKY |
| Lily-Ann | Scholfield | TuNMKY |
| Lisbeth | Utunen | TuNMKY |
| Jenny | Tauriainen | TuNMKY |
| Seela | Lehtinen | TuNMKY |
| Vuokko | Itäluoto | BC NOKIA |
| Aino | Muurinen | BC NOKIA |
| Elsa | Aulló Kulmala | BC NOKIA |
| Emilia | Ayling | LoU |
| Mariki | Marinov | LoU |
| Veera | Valkama | Feeniks |
| Fanni | Mäki | Feeniks |
| Emma | Kinnunen | EBT |
| Mai | Peled | EBT |
| Olivia | Laaksonen | EBT |
| Enni | Vilkko | EBT |
| Sade | Siljola | LePy |
| Maija | Suomalainen | LePy |
| Tara | Hartikainen | LePy |
| Veera | Suntioinen | Ura basket |
| Friida | Holttinen | Ura basket |
| Anastasiia | Ishchenko | Ura basket |
| Aino | Heinonen | Rauma Basket |
| Kerttu | Rajala | Rauma Basket |
Team Lahtinen
Valmentajat: Juho Jaakkola ja Anton Elonen
| Senja | Pellinen | ONMKY |
| Elsa | Jussila | ONMKY |
| Rilla | Parttimaa | ONMKY |
| Elli | Hakapää | Pohjanmaa Basketball Academy (PBA) |
| Saana | Kangas | Pohjanmaa Basketball Academy (PBA) |
| Silja | Peltola | Pohjanmaa Basketball Academy (PBA) |
| Annabelle | Björklund | Pohjanmaa Basketball Academy (PBA) |
| Marjouk | Adour | Pohjanmaa Basketball Academy (PBA) |
| Suvi | Hewa Dewage | YMCA Tampere |
| Aava | Mulari | Rovaniemen NMKY |
| Katriina | Moilanen | Pälkäneen LujaLukko |
| Sanni | Korhonen | Säynätsalon Riento |
| Viivi | Korhonen | Säynätsalon Riento |
| Milla | Viitala | Laukaan Urheilijat |
| Pihla | Mettovaara | Laukaan Urheilijat |
| Sofia | Wendell | PYRINTÖ |
| Minea | Virtanen | PYRINTÖ |
| Amanda | Laitinen | PYRINTÖ |
| Kerttu | Aalto | PYRINTÖ |
| Julia | Eskonniemi | BC Nokia |
| Camilla | Lahtinen | BC Nokia |
| Ella | Etu-Seppälä | BC Nokia |
| Lumina | Tuomaala | Lapuan Korikobrata |
| Serafiina | Heinäheimo | Lapuan Korikobrata |
| Ada | Nättilä | BC Nokia |
| Netta | Alajärvi | Rovaniemen NMKY |
Team Pelander
Valmentajat: Joonas Frimodig ja Joosua Lehtinen
| Alina | Aalto | Lahti Basketball Juniorit |
| Hilma | Sneck | Lahti Basketball Juniorit |
| Aada | Viinikainen | Lahti Basketball Juniorit |
| Pihla | Saarinen | Lahti Basketball Juniorit |
| Inna | Koskelainen | Lahti Basketball Juniorit |
| Sofia | Airaksinen | LePy |
| Ilona | Bayon | LePy |
| Ina | Wang | LePy |
| Sanni | Turu | Beat basket |
| Vivia | Leppälä | Beat basket |
| Nella | Vapamaa | OrJy |
| Lotta | Hokkanen | OrJy |
| Eevi | Haarnio | OrJy |
| Minttu | Martikainen | Joensuun Kataja |
| Tua | Kontkanen | Joensuun Kataja |
| Emmi | Isotupa | HyPo |
| Kiia | Salo | Kaukasten Voima |
| Amanda | Ugochukwu | HoNsU |
| Stella | Danska | HoNsU |
| Eerika | Takanen | HoNsU |
| Laura | Kykyri | HoNsU |
| Joanna | Siekkinen | HoNsU |
| Elsa | Kokkonen | Linkki |
| Siiri | Mäkinen | Honka |
| Noora | Alanko | Honka |
| Emmi | Tuomisto | Honka |
| Olivia | Elomaa | HoNsU |
Team Holopainen
Valmentajat: Tuomo Holopainen ja Juta Joutsimo
| Enni | Alkula | EBT |
| Lumi | Yorke | EBT |
| Mooni | Kallis | EBT |
| Emilia | Kiuttu | Beat basket |
| Melina | Vesa | Beat basket |
| Saima | Paljakka | Beat basket |
| Amal | Shaar | Salon Vilpas |
| Netta | Lehtimäki | Salon Vilpas |
| Anni | Virta | Salon Vilpas |
| Luna | Lannermaa | Salon Vilpas |
| Tuuliina | Kallio | WB PANTTERIT |
| Alanda | Mäkinen | WB PANTTERIT |
| Teresa | Tuomainen | WB PANTTERIT |
| Wendy | Jossef | TiKS |
| Kiira | Kortelainen | TiKS |
| Alli | Lahti | TiKS |
| Anika | Krasniqi | PuHu |
| Lotta | Toivonen | PuHu |
| Fanni | Kinnunen | PuHu |
| Elsi | Rauramo | ToPo |
| Sofie | Pitkanen | ToPo |
| Vilhelmiina | Pirinen | Honka |
| Emma | Väistö | Honka |
| Hanna | Reinikainen | Honka |
| Layla | King | Helmi basket |
| Julia | Apilo | Helmi basket |
| Iiris | Helle | EBT |
Team Lehtoranta
Valmentajat: Emma Malm ja Niki Hillberg
| Vuokko | Eklund | Peka |
| Amanda | Kiiskinen | Peka |
| Pihla | Isomäki | Peka |
| Kaisla | Isomäki | Peka |
| Blessing | Ngoy | Peka |
| Ganza | Mwitwa | Catz |
| Aada | Karhu | Catz |
| Aurea | Sampo | HNMKY |
| Favour | Egberamwen | HNMKY |
| Seela | Lappalainen | HNMKY |
| Sofia | Lappalainen | WB PANTTERIT |
| Ella | Forslund | WB PANTTERIT |
| Jade | Huhtanen | WB PANTTERIT |
| Elsa | Rönkkö | TiKS |
| Camilla | Ahlgren | TiKS |
| Noora | Voionmaa | TiKS |
| Aida | Airola | PuHu |
| Peppi | Lallo | PuHu |
| Mea | Kyyrö | PuHu |
| Ada | Klinkmann | Helmi basket |
| Lilia | Dantin | Helmi basket |
| Iina | Muhonen | Helmi basket |
| Leanna | Little | Helmi basket |
| Karoliina | Rosvall | Peli-Karhut |
| Iisa | Lehtinen | Kouvot |
| Lumi-Adelina | Siitonen | Kouvot |
| Karoliina | Mentula | Kouvot |
SUSI All Stars -leireille kutsutut pojat
Team Markkanen
Valmentajat: Jussi Immonen ja Kimmo Ketola
| Jussi | Repo | HoNsU |
| Topias | Puurula | HoNsU |
| Aleksanteri | Yijälä | HoNsU |
| Georgii | Romashko | HoNsU |
| Wiljam | Pursiainen | HoNsU |
| Otso | Hänninen | HoNsU |
| Amiel | Katajisto | Karhu Basket Juniorit |
| Samuli | Parkkonen | Karhu Basket Juniorit Ry |
| Matias | Kohtala | Korikobrat Lapua |
| Aleksi | Ala-Kojola | Korikobrat Lapua |
| Matias | Niemi | Säynätsalon Riento |
| Pessi | Juvonen | Säynätsalon Riento |
| Juho | Kangas | Säynätsalon Riento |
| Noah | Hissa | Vaasan Salama |
| Reko | Vehnämaa | Vaasan Salama |
| Aimo | Bakadiasa | Kokkolan NMKY |
| Alvin | Hankaniemi | Kokkolan NMKY |
| Oskar | Åstrand | Kokkolan NMKY |
| Rony | Ihanainen | Kokkolan NMKY |
| Toivo | Saavalainen | Kokkolan NMKY |
| Pauli | Ylisirniö | Äänekosken Huima |
| Eemeli | Nyholm | Äänekosken Huima |
| Tenho | Tylli | Linkki |
| Antto | Hynynen | Linkki |
| Miro | Hirsjärvi | Siilinjärven EsaB |
| Onni | Järvenpää | Pälkäneen Luja-Lukko |
| Oiva | Norokorpi | Pälkäneen Luja-Lukko |
Team Madsen
Valmentajat: Oskari Leino ja Mikko Jämsä
| Vilho | Blomqvist | Hyvinkään Ponteva |
| Eero | Virta | Hyvinkään Ponteva |
| Juho | Lyttinen | Joensuun Kataja |
| Sampo | Sadinmäki | Joensuun Kataja |
| Toivo | Gärdström | Kouvot |
| Veikka | Lampinen | Kouvot |
| Reko | Härmä | Kouvot |
| Paavo | Ainassaari | Kouvot |
| Onni | Kinnaslampi | KTP koripallo |
| Arttu | Saranpää | KTP koripallo |
| Marlon | Backman | Lahti Basketball Juniorit |
| Brian | Arambulo | Lahti Basketball Juniorit |
| Kasper | Halttunen | Lahti Basketball Juniorit |
| Juhani | Saanila | Lappeenrannan Namika |
| Juhana | Ruokonen | Lappeenranta Namika |
| Tobias | Löfgren | Riihimäen Koripalloseura |
| Nuutti | Ekqvist | Riihimäen Koripalloseura |
| David | Asamoah | Riihimäen Koripalloseura |
| Max | Kangastupa | BC Nokia |
| Akseli | Ylivakeri | BC Nokia |
| Alex Sebastian | Väisänen | Raholan Pyrkivä |
| Joakkim | Hilden | Raholan Pyrkivä |
| Toni | Pirttilä | Raholan Pyrkivä |
| Onni | Tikkanen | Tampereen Pyrintö |
| Torsti | Vaahtolammi | Tampereen Pyrintö |
| Lucas | Niemi | YMCA Tampere |
| Kian | George | YMCA Tampere |
Team Palmi
Valmentajat: Artem Khvorost ja Leevi Valtanen
| Melvin | Hentonen | BC Sisu |
| Aapo | Salakari | BC Sisu |
| Peetu | Nurmi | BC Sisu |
| Kauri | Järvelä | BC Sisu |
| Akseli | Jalonen | Korihait |
| Ahmed | Hamrouni | Korihait |
| Clef | Simmons | Korihait |
| Eelis | Virtanen | Korihait |
| Elmeri | Laine | Naantalin Koripalloilijat |
| Skyler | Soldati | Naantalin Koripalloilijat |
| Reino | Yrjölä | Loimaan Korikonkarit (LoKoKo) |
| Huugo | Alhonen | Loimaan Korikonkarit (LoKoKo) |
| Miku | Witka | Feeniks Basket |
| Aleksi | Aro | Feeniks Basket |
| Miiko | Packalen | BC Nokia |
| Jesse | Myllykorpi | BC Nokia |
| Ege Bora | Bilgili | Tampereen Pyrintö |
| Anton | Hirvonen | Tampereen Pyrintö |
| Unto | Kokko | Tampereen Pyrintö |
| Aleksi | Lehtismäki | Tampereen Pyrintö |
| Atte | Tapanainen | YMCA Tampere |
| Leevi | Ahvenniemi | YMCA Tampere |
| Veeti | Saira | Ura Basket |
| Rasmus | Koski | Ura Basket |
| Eemil | Guerola Collado | Ura Basket |
| Valtteri | Suurmunne | Ura Basket |
Team Koponen
Valmentajat: Ville Neva ja Niko Kirjonen
| Aaro | Nakari | Alppila Basket |
| Jooa | Ojala | Alppila Basket |
| Max | Orlo | Beat Basket |
| Radoslav | Stefanov | Espoo Basket Team |
| Sampo | Paajanen | HNMKY |
| Aatos | Kojo | HNMKY |
| Lauri | Räisänen | HNMKY |
| Oliver | Hyvärinen | Keravan Kori-80 |
| Ron | Sundbäck | Keravan Kori-80 |
| Vuk | Kekez | Keravan Kori-80 |
| Jahleel | Roche | LePy |
| Kosti | Siren | LePy |
| Romeu Antonio | Garcia Kaquarta | LePy |
| Topias | Seitaniemi | Porvoon Tarmo |
| Paavo | Sonkajärvi | Porvoon Tarmo |
| Luke | Wickholm | Porvoon Tarmo |
| Aleksi | Saarinen | PuHu |
| Moritz | Stude | PuHu |
| Jyri | Korhonen | PuHu |
| Viljami | Viitta | Topo |
| Luka | Koskela | Topo |
| Peetu | Vertio | Topo |
| Rasmus | Furustam | Topo |
| Peetu | Hannonen | Salon Vilpas |
| Miki | Rannikko | Salon Vilpas |
| Eetu | Mäkilä | Salon Vilpas |
| Aati | Kataja | Salon Vilpas |
Team Huff
Valmentajat: Juuso Milen ja Ville Pöyry
| Emil | Klärck | Alppila Basket |
| Kevin | Cajander | Alppila Basket |
| Stanislav | Chaika | Alppila Basket |
| Aapo | Tella | Beat Basket |
| Altti | Haapasalo | Keravan Kori-80 |
| Peetu | Koski | Keravan Kori-80 |
| Matias | Leimio | Keravan Kori-80 |
| Benjamin | Berbatovci | Keravan Kori-80 |
| Di | Gao | LePy |
| Alexander | Lisovoy | LePy |
| Cino | Kotaluoto | LePy |
| Justin | Udo | Malmin Superkoris |
| Ivan | Holster | Malmin Superkoris |
| Oskari | Liewendahl | Malmin Superkoris |
| Amos | Wivolin | Malmin Superkoris |
| Artemy | Rajenko | PuHu |
| Jooa | Nurmi | PuHu |
| Niilo | Koikkalainen | PuHu |
| Aleksi | Tammela | Tapiolan Honka |
| Otso | Merikanto | Tapiolan Honka |
| Nicholas | Korkka | Tapiolan Honka |
| Tomi | Kirjonen | Tapiolan Honka |
| Otso | Lehtokari | Turun NMKY |
| Vilho | Virjonen | Turun NMKY |
| Aleksi | Nikunen | Turun NMKY |
| Veikka | Asikainen | Oulun NMKY |
| Viljami | Eskola | Oulun NMKY |
| Lassi | Pesonen | Oulun NMKY |
Team Koivisto
Valmentajat: Vili Suntinen ja Jose Salo
| Alex | Oivanen | C.B. Gran Canaria Claret SAD |
| Alex | Plith | UCAM |
| Vilho | Nieminen | Alppila Basket |
| Johan | Mazarura | Drive Basketball |
| Emil | Stefansson | HNMKY |
| Oskari | Tiittanen | HNMKY |
| Linus | Sipilä | HNMKY |
| Joakim | Stahl | LePy |
| Julius | Filimon | LePy |
| Matias | Burton | LePy |
| Veikka | Lilja | LoU Basket |
| Thomas | Palsanen | LoU Basket |
| Otso | Vuorento | Malmin Superkoris |
| Urho | Kunnari | Malmin Superkoris |
| Elias | Puolanto | Malmin Superkoris |
| Kasper | Ihanainen | Punaportin Blues |
| Anton | Riihijärvi | Tapiolan Honka |
| Oskari | Sivola | Tapiolan Honka |
| Uuno | Koivu | Tapiolan Honka |
| Topias | Wigell | Topola |
| Teo | Asla | Topola |
| Oskari | Majala | Topola |
| Roope | Kuuluvainen | Turun NMKY |
| Aapo | Puntti | Turun NMKY |
| Samuel | Raumonen | Turun NMKY |
| Niilo | Ollila | Rovaniemen NMKY |
| Topias | Kianen | Rovaniemen NMKY |
