Sveitsi isännöi Susijengiä Fribourgissa sunnuntai-iltana 23.2. klo 20.15 alkaen Suomen aikaa. YLE TV2 televisioi ottelun 20.05 alkaen.
Susijengi su 23.2.
| # | Nimi | Pituus | Syntynyt | Seura 2019-20 |
| 4 | Mikko KOIVISTO | 194 | 1987 | Salon Vilpas |
| 5 | Alex MURPHY | 206 | 1993 | San Sebastian Gipuzkoa (ESP) |
| 7 | Shawn HUFF | 198 | 1984 | Helsinki Seagulls |
| 9 | Sasu SALIN | 191 | 1991 | Iberostar Tenerife (ESP) |
| 10 | Tuukka KOTTI | 205 | 1981 | Helsinki Seagulls |
| 12 | Matti NUUTINEN | 200 | 1990 | CB Oviedo (ESP) |
| 20 | Alexander MADSEN | 207 | 1995 | VEF Riga (LAT) |
| 21 | Edon MAXHUNI | 188 | 1998 | CB Gran Canaria (ESP) |
| 22 | Carl LINDBOM | 206 | 1991 | Radom (POL) |
| 31 | Jamar WILSON | 185 | 1984 | Kataja Basket, Joensuu |
| 35 | Ilari SEPPÄLÄ | 188 | 1993 | Aux-Maurienne (FRA) |
| 41 | Topias PALMI | 195 | 1994 | Vanoli Cremona (ITA) |
- Päävalmentaja Henrik DETTMANN
- Valmentaja Lassi TUOVI
- Valmentaja Mikko LARKAS
- Valmentaja Hanno MÖTTÖLÄ
- Valmentaja Jussi HIRVONEN
Sveitsi su 23.2.
| # | Nimi | Pituus | Syntynyt | Seura 2019-20 |
| 0 | Michel-Ofik NZEGE | 203 | 1992 | Lugano Tigers (SUI) |
| 1 | Patrick BALDASSARE | 200 | 1986 | Ferrara (ITA) |
| 2 | Boris MBALA | 190 | 1996 | Fribourg Olympic (SUI) |
| 4 | Jeremy JAUNIN | 170 | 1991 | Fribourg Olympic (SUI) |
| 6 | Jonathan KAZADI | 195 | 1991 | Lille Metropole (FRA) |
| 7 | Dusan MLADJAN | 198 | 1986 | Spinelli Massagno (SUI) |
| 9 | Roberto KOVAC | 190 | 1990 | IR Basket (ISL) |
| 11 | Yuri SOLCA | 188 | 2000 | Vevey Riviera (SUI) |
| 14 | Jonathan DUBAS | 203 | 1991 | Lions de Geneve (SUI) |
| 20 | Arnaud COTTURE | 203 | 1995 | Lions de Geneve (SUI) |
| 21 | Marko MLADJAN | 205 | 1993 | Spinelli Massagno (SUI) |
| 99 | Natan JURKOVITZ | 202 | 1995 | Fribourg Olympic (SUI) |
- Päävalmentaja Gianluca BARILARI
- Valmentaja Andrej STIMAC
