Susiladies, EM-karsinnat marraskuu 2022, Liettua-ottelu
| # | Sukunimi | Etunimi | Syntymävuosi | Pituus | Seura |
| 3 | Pekonen | Ebba | 2001 | 172 | Torpan Pojat |
| 5 | Pelander | Sofia | 1992 | 190 | KP Brno (CZE) |
| 7 | Koskimies | Elina | 1996 | 180 | Nördlingen (GER) |
| 9 | Kuier | Awak | 2001 | 195 | Reyer (ITA) |
| 10 | Aarnisalo | Elina | 2005 | 177 | Helsinki Basketball Academy |
| 12 | Lehtoranta | Linda-Lotta | 1991 | 178 | Peli-Karhut |
| 15 | Lemmilä | Elsa | 2005 | 197 | Tapiolan Honka |
| 20 | Agyei | Magdalene | 1999 | 177 | Torpan Pojat |
| 21 | Sandvik | Henna | 2003 | 183 | University of Indiana (NCAA) |
| 22 | Viita | Silja | 2001 | 185 | Forssan Alku |
| 24 | Pounds | Anissa | 1992 | 174 | Nördlingen (GER) |
| 25 | Pirttinen | Veera | 1997 | 180 | Bembibre (ESP) |
- Päävalmentaja Pekka Salminen
- Valmentaja Niko Hellman
- Valmentaja Mirka Dettmann
- Valmentaja Jari Nykänen
- Fysioterapeutti Niklas Hamnström
- Fysioterapeutti Lilli Nikander
- Lääkäri Lauri Alanko
- Joukkueenjohtaja Ulla Karlsson
- Joukkueenjohtaja Piia Kettunen
Liettua, EM-karsinnat marraskuu 2022, Suomi-ottelu
| # | Sukunimi | Etunimi | Syntymävuosi | Pituus | Seura |
| 1 | Jurciute | Laurita | 1998 | 174 | LCC Tarptautinis universitetas |
| 4 | Jocyte | Juste | 2005 | 188 | LDLC ASVEL Feminin (FRA) |
| 6 | Nacickaite | Kamile | 1989 | 182 | Galatasaray (TUR) |
| 7 | Baltkojiene | Santa | 1992 | 176 | Elitzur Holon (ISR) |
| 9 | Sulske | Gabriele | 1990 | 176 | Kibirkstis |
| 10 | Grigalauskyte | Monika | 1992 | 191 | CBK Mersin Yenisehir Bld (TUR) |
| 12 | Juskaite | Laura | 1997 | 186 | Kibirkstis |
| 13 | Petronyte | Gintare | 1989 | 195 | Kibirkstis |
| 14 | Sventoraite | Egle | 1991 | 198 | Botas Spor (TUR) |
| 17 | Meskonyte | Gabija | 1998 | 182 | Lointek Gernika Bizkaia (ESP) |
| 23 | Zelnyte | Laura | 1994 | 189 | Casademont Zaragoza (ESP) |
| 77 | Labuckiene | Giedre | 1990 | 190 | Spar Girona (ESP) |
- Päävalmentaja Rimantas Grigas
