

Liettua-turneen ensimmäiset ottelut pelaa 18-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue, joka kohtaa Liettuan 18-vuotiaat tytöt keskiviikkona ja torstaina. Juhannuksen jälkeisenä tiistaina joukkue saa vastaansa Liettuan 20-vuotiaiden naisten maajoukkueen. Liettua voitti 18-vuotiaiden tyttöjen Euroopan mestaruuden viime kesänä.
Suomen 16-vuotiaat tytöt pääsevät tositoimiin perjantaina ja lauantaina Liettuaa vastaan. 16-vuotiaat pojat pelaavat omat Liettua-ottelunsa sunnuntaina ja maanantaina.
Alla Liettuan leiri- ja ottelurupeamaan valitut pelaajat sekä otteluaikataulu.
Suomen 18-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue Anyksciaissa 15.-24.6.2009
Nimi | Pituus | Syntynyt | Seurajoukkue |
| EKSTRÖM Salla | 187 | 7.4.1991 | Turun Riento |
| JUHOLA Laura | 167 | 7.11.1992 | Helsingin NMKY |
| KALERGIS Ann-Marie | 178 | 30.11.1991 | Tapiolan Honka |
| KESÄNEN Vilja | 178 | 19.3.1991 | Team S-Hämeenmaa |
| KILPIJÄRVI Mirka | 171 | 5.2.1991 | Hyvinkään Ponteva |
| KOKKO Saara | 173 | 5.8.1991 | Tampereen Pyrintö |
| KÄRKKÄINEN Katleena | 174 | 24.11.1992 | HoNsU, Jyväskylä |
| MITIKKA Lotta | 180 | 20.6.1991 | Turun Riento |
| MÄKELÄ Nea | 185 | 8.8.1992 | Tampereen Pyrintö |
| MÄKITALO Anni | 175 | 8.11.1991 | Tapiolan Honka |
| NIKULA Emma | 181 | 14.2.1992 | HoNsU, Jyväskylä |
| OWUSU Moona | 186 | 3.4.1991 | Tapiolan Honka |
| SAARINEN Laura | 184 | 5.1.1992 | Helsingin NMKY |
| VÄRE Saara | 177 | 30.9.1991 | Tapiolan Honka |
Päävalmentaja: Lars Ekström
Valmentajat: Kari Luontila, Mikko Tupamäki
Fysioterapeutti: Anu Lönnrot
Suomen 16-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue Anyksciaissa 15.-24.6.2009
Nimi | Pituus | Syntynyt | Seurajoukkue |
| BEDRETDIN Meral | 174 | 7.3.1993 | Tapiolan Honka |
| HOLOPAINEN Annika | 186 | 4.8.1993 | Tapiolan Honka |
| IISKOLA Evita | 182 | 28.3.1993 | Tapiolan Honka |
| JUVONEN Anette | 169 | 20.5.1993 | HNMKY, Helsinki |
| KOIVUNEN Janniina | 185 | 6.8.1993 | Wartti Basket, Helsinki |
| LAAKSONEN Emma | 180 | 31.5.1993 | Tapiolan Honka |
| LEINO Emmi | 179 | 1.7.1994 | Tampereen Pyrintö |
| NIKULA Iida | 164 | 26.9.1994 | Muuramen Urheilijat |
| PURHONEN Vilma | 182 | 20.1.1995 | Wartti Basket, Helsinki |
| RANTANEN Ella | 185 | 13.1.1994 | KaPo, Helsinki |
| SILLANPÄÄ Asta | 180 | 21.1.1993 | KaPo, Helsinki |
| TYYSTERI Emmi | 174 | 3.9.1993 | Raholan Pyrkivä |
| VAPAMAA Emmi | 171 | 20.3.1994 | Orimattilan Jymy |
| WAHLGREN Saara | 172 | 2.2.1993 | KaPo, Helsinki |
Päävalmentaja: Harri Jokela
Valmentajat: Jussi Laakso, Jussi Räikkä
Fysioterapeutti: Krista Puhakka
Suomen 16-vuotiaiden poikien maajoukkue Anyksciaissa 15.-24.6.2009
Nimi | Pituus | Syntynyt | Seurajoukkue |
| CAVEN Joonas | 203 | 9.1.1993 | Tampereen Pyrintö |
| DOLENC Daniel | 202 | 10.8.1993 | Espoo Basket Team |
| HERBERT Mikael | 199 | 27.7.1993 | Korihait, Uusikaupunki |
| JÄMSÄ Mikko | 187 | 5.2.1993 | JKS, Järvenpää |
| LAAKKONEN Johnny | 201 | 3.2.1994 | Tampereen Pyrintö |
| MARKKANEN Miikka | 197 | 4.2.1993 | HoNsU, Jyväskylä |
| LEHTORANTA Joonas | 178 | 25.2.1994 | KTP, Kotka |
| NAAPI Kalle | 187 | 13.1.1994 | Tapiolan Honka |
| OJA Samuli | 188 | 15.3.1993 | JKS, Järvenpää |
| PUOTILA Ville | 179 | 1.3.1993 | Tapiolan Honka |
| RASINAHO Kristian | 188 | 11.4.1993 | Tampereen Pyrintö |
| SEPPÄLÄ Ilari | 186 | 27.3.1993 | Kouvolan Kouvot |
| TARJANNE Visa | 188 | 10.5.1993 | Tapiolan Honka |
| VIITA Jesse | 183 | 20.8.1993 | JKS, Järvenpää |
Päävalmentaja: Jukka Toijala
Valmentajat: Pieti Poikola, Jari Nykänen
Fysioterapeutti: Vesa Kuparinen
Otteluaikataulu
- Ke 17.6. klo 18:00 WU18 Suomi-Liettua (Anyksciai)
- To 18.6. klo 11:30 WU18 Suomi-Liettua (Vilna)
- Pe 19.6. klo 18:00 WU16 Suomi-Liettua (Anyksciai)
- La 20.6. klo 11:30 WU16 Suomi-Liettua (Vilna)
- Su 21.6. klo 18:00 U16 Suomi-Liettua (Anyksciai)
- Ma 22.6. klo 12:00 U16 Suomi-Liettua (Kaunas)
- Ti 23.6. klo –:– WU18 Suomi-Liettua WU20 (Kaunas)
