| alue | nro | nimi | pisteet | levyrit | |
| Etelä A | |||||
| 4 | Emmi Laaksonen | 21 | 9 | ||
| 5 | Jasmin Ikonen | 49 | 16 | ||
| 6 | Jonna Haavisto | 78 | 17 | ||
| 7 | Saara Silvennoinen | 69 | 23 | ||
| 8 | Sara Salmela | 22 | 21 | ||
| 10 | Heidi Koskinen | 12 | 8 | ||
| 11 | Vilma Nuutinen | 20 | 13 | ||
| 12 | Hanna-Stiina Lindström | 21 | 9 | ||
| 13 | Tara McQuillan | 35 | 23 | ||
| 14 | Sarianna Hänninen | 30 | 11 | ||
| 15 | Essi Punkkinen | 35 | 19 | ||
| alue | nro | nimi | pisteet | levyrit | |
| Etelä B | |||||
| 4 | Heidi Tikkanen | 62 | 17 | ||
| 5 | Sandra Nuoramo | 21 | 12 | ||
| 6 | Meriem Eerikinharju | 48 | 32 | ||
| 7 | Jenni Peltonen | 20 | 16 | ||
| 8 | Sanna Laaksonen | 10 | 13 | ||
| 9 | Annika Vanjoki | 20 | 13 | ||
| 10 | Ramona Varkoi | 41 | 19 | ||
| 11 | Mira Blom | 19 | 11 | ||
| 12 | Laura Haakana | 24 | 14 | ||
| 13 | Suvi Hakkarainen | 24 | 10 | ||
| 14 | Nadja Huotari | 14 | 13 | ||
| 15 | Sanna Matero | 20 | 11 | ||
| alue | nro | nimi | pisteet | levyrit | |
| Etelä C | |||||
| 4 | Sanni Åhlgren | 33 | 13 | ||
| 5 | Laura Aksela | 32 | 8 | ||
| 6 | Cindy Schmidt | 56 | 19 | ||
| 7 | Iina Tuominen | 37 | 20 | ||
| 9 | Sanna Laaksonen | 17 | 12 | ||
| 10 | Venla Väyrynen | 22 | 10 | ||
| 11 | Silja Grönholm | 18 | 4 | ||
| 12 | Netta Seppänen | 18 | 20 | ||
| 13 | Vilja Achtè | 26 | 11 | ||
| 14 | Johanna Nurminen | 9 | 6 | ||
| 15 | Jenna Varis | 35 | 30 | ||
| alue | nro | nimi | pisteet | levyrit | |
| Itä/Pohjoinen | |||||
| 4 | Saana Virtanen | 18 | 10 | ||
| 5 | Jaana Mielonen | 7 | 6 | ||
| 6 | Veera Ikonen | 9 | 21 | ||
| 8 | Anastasi Bassina | 7 | 11 | ||
| 9 | Linda Hypen | 28 | 13 | ||
| 11 | Tiina Pelkonen | 6 | 16 | ||
| 12 | Rosa Ylimartimo | 27 | 18 | ||
| 14 | Mari Repo | 31 | 16 | ||
| alue | nro | nimi | pisteet | levyrit | |
| Kaakko | |||||
| 4 | Niisa Österberg | 31 | 8 | ||
| 5 | Minna Kontu | 22 | 8 | ||
| 6 | Saara Lehtoranta | 19 | 18 | ||
| 7 | Aino Tuomi | 43 | 9 | ||
| 8 | Emilia Tiainen | 17 | 7 | ||
| 9 | Noora Sahamies | 29 | 16 | ||
| 10 | Hanna Vapamaa | 32 | 35 | ||
| 11 | Margareetta Mäkelä | 49 | 23 | ||
| 12 | Kaisa Mäntynen | 18 | 18 | ||
| 13 | Aino Ahvenainen | 22 | 17 | ||
| 14 | Saara Kakko | 19 | 6 | ||
| 15 | Janiina Kuosa | 33 | 30 | ||
| alue | nro | nimi | pisteet | levyrit | |
| keskinen | |||||
| 20 | Hanna-Marie Naukkarinen | 13 | 4 | ||
| 21 | Sara Virtanen | 5 | 5 | ||
| 22 | Piia Riekko | 41 | 17 | ||
| 23 | Hanna Jääskeläinen | 14 | 3 | ||
| 24 | Iina Lintunen | 13 | 21 | ||
| 25 | Titta-Riina Lepistö | 61 | 55 | ||
| 30 | Eeva-Kaisa Lepistö | 39 | 26 | ||
| 31 | Johanna Lemmetty | 24 | 18 | ||
| 32 | Tiina Puttonen | 0 | 1 | ||
| 33 | Tanja Pöyhönen | 23 | 14 | ||
| 34 | Lilja Salmi | 4 | 2 | ||
| 35 | Jonna Temonen | 4 | 4 | ||
| alue | nro | nimi | pisteet | levyrit | |
| Länsi A | |||||
| 6 | Jennina Niemi | 21 | 17 | ||
| 8 | Jenny Vaenerberg | 15 | 12 | ||
| 9 | Reetta Nuutinen | 56 | 25 | ||
| 10 | Inga Grönholm | 8 | 13 | ||
| 11 | Jutta Jortikka | 48 | 22 | ||
| 13 | Noora Koivisto | 30 | 19 | ||
| 15 | Piia Kettunen | 11 | 14 | ||
| 20 | Jenna-Maria Salminen | 67 | 18 | ||
| 21 | Suvi Koskinen | 22 | 21 | ||
| 22 | Sanni Koivisto | 26 | 14 | ||
| alue | nro | nimi | pisteet | levyrit | |
| Länsi B | |||||
| 4 | Heidi Tuomisto | 23 | 3 | ||
| 6 | Ella Pohjola | 31 | 15 | ||
| 7 | Meri Haanmäki | 10 | 8 | ||
| 8 | Sanna Blomqvist | 12 | 4 | ||
| 10 | Iina Immonen | 52 | 21 | ||
| 12 | Pia Honkanen | 25 | 19 | ||
| 14 | Anita Nieminen | 4 | 13 | ||
| 15 | Sanna Rasilahti | 37 | 14 | ||
| 20 | Fanni Vallin | 53 | 29 | ||
| 21 | Sara Suominen | 60 | 21 | ||
Canon All Star Cup 2004 tilastot tytöt 90
Canon All Star Cup 2004 tyttöjen 90 tilastot