Koponen yli 1800 maaottelupisteen, Huff ohitti Heikkisen

Susijengin kokenut kaarti jatkoi nousuaan miesten kaikkien aikojen maaottelutilastoissa marras-joulukuun MM-karsintaikkunan kahdessa ottelussa. Korintekijätilaston kuudetta sijaa isännöivä Petteri Koponen nousi yli 1800 maaottelupisteen Bosniaa vastaan ja Shawn Huff jätti Jouko Heikkisen taakseen pelattujen maaotteluiden kakkossijalla.

Kenraali Koponen jatkaa nousuaan kaikkien aikojen maaottelutilastoissa. Kuva: Ville Vuorinen / Susijengi.

Elokuussa 2006 Susijengi-uransa aloittanut Petteri Koponen upotti Zenican illassa Bosniaa vastaan 18 pistettä ja on nyt käärinyt maajoukkueurallaan huimat 1805 pistettä, mikä oikeuttaa kaikkien aikojen kuutossijaan.

Koposen edellä pistetilastossa ovat viidennen sijan Risto Lignell (1895 pistettä) ja neljännen sijan Hanno Möttölä (1901 pistettä).

Shawn Huff (11. sija, 1651 pistettä) ja Tuukka Kotti (12. sija, 1594 pistettä) säilyttivät karsintaikkunaa edeltäneet sijoituksensa. Huff saavuttaa 10. sijan Jorma Pilkevaaran (1657 pistettä) kuuden pisteen jälkeen.

Pelattujen maaotteluiden listan ylivoimaisella kärkisijalla Tuukka Kotti jatkoi kaulan kasvattamista lähimpiin haastajiinsa nähden. Forssan Koripoikien kasvatilla on nyt koossa 218 pistettä.

Kotin pitkäaikainen Susijengi-joukkuetoveri Shawn Huff puolestaan ohitti pitkään ykkössijaa pitäneen Jouko Heikkisen ja kohosi yksinoikeudella listan kakkossijalle 192 maaottelullaan.

Mikko Koivisto ohitti Venäjä-ottelussa Kari-Pekka Klingan ja nousi Heikki Taposen rinnalle 137 maaotteluun. Taponen ja Koivisto jakavat pelattujen maaotteluiden listan 16. sijan edellään 15. sijan Mikko Koskinen yhdellä maaottelulla enemmän.

Petteri Koponen puolestaan otti pesäeroa Klaus Mahlamäkeen ja Tapio Steniin nousemalla Bosnia-ottelullaan Kari-Pekka Klingan rinnalle 18. sijalle ja 135 maaotteluun.

Seuraava pelattujen maaotteluiden top 20 -listaa hätyyttelevä Susijengin pelaaja on Sasu Salin, jolla on koossa 101 maaottelua. Paikka top 20 -listalla irtoaa 134 maaottelulla.

Miesten kaikkien aikojen maaottelupisteet, Top 20

Sija Pelaaja Pisteet Vuosina Kasvattajaseura
1. Kari LIIMO 2457 1961-1974 Helsingin Kisatoverit
2. Kalevi SARKALAHTI 2377 1967-1981 Helsingin Kisatoverit
3. Sakari PEHKONEN 2007 1984-2000 Espoon Palloseura
4. Hanno MÖTTÖLÄ 1901 1995-2014 Helsingin NMKY
5. Risto LIGNELL 1895 1973-1982 Helsingin NMKY
6. Petteri KOPONEN 1805 2006- MaSu-Basket, Helsinki
7. Jouko HEIKKINEN 1749 1979-1988 Äänekosken Huima
8. Timo LAMPÉN 1712 1953-1966 Lahden NMKY
9. Heikki KASKO 1703 1976-1984 Rovaniemen NMKY
10. Jorma PILKEVAARA 1657 1962-1974 ToPo, Helsinki
11. Shawn HUFF 1651 2003- ToPo, Helsinki
12. Tuukka KOTTI 1594 2000- Forssan Koripojat
13. Kari-Pekka KLINGA 1589 1982-1997 ToPo, Helsinki
14. Pekka MARKKANEN 1435 1986-2000 Porin Korinpunojat
15. Teemu RANNIKKO 1399 1997-2017 Turun NMKY
16. Anssi RAURAMO 1379 1971-1984 ToPo, Helsinki
17. Martti KUISMA 1186 1990-2004 Leppävaaran Pyrintö
18. Tapio STEN 1032 1972-1981 Turun Toverit
19. Mikko KOSKINEN 1029 1970-1982 Oulun NMKY
20. Klaus MAHLAMÄKI 995 1968-1977 Karkkilan Urheilijat

Pelatut miesten maaottelut, top 20

Sija Pelaaja Maaottelut Vuosina Kasvattajaseura
1. Tuukka KOTTI 218 2000- Forssan Koripojat
2. Shawn HUFF 192 2003- ToPo, Helsinki
2. Jouko HEIKKINEN 190 1979-1988 Äänekosken Huima
4. Risto LIGNELL 169 1973-1982 Helsingin NMKY
5. Hanno MÖTTÖLÄ 165 1995-2014 Helsingin NMKY
6. Jorma PILKEVAARA 158 1962-1974 ToPo, Helsinki
7. Kimmo MUURINEN 156 2000-2014 Pantterit, Helsinki
8. Kari LIIMO 154 1961-1974 Helsingin Kisatoverit
8. Heikki KASKO 154 1976-1984 Rovaniemen NMKY
10. Sakari PEHKONEN 153 1984-2000 Espoon Palloseura
11. Anssi RAURAMO 151 1971-1984 ToPo, Helsinki
12. Teemu RANNIKKO 149 1997-2017 Turun NMKY
13. Kalevi SARKALAHTI 143 1967-1981 Helsingin Kisatoverit
14. Antti NIKKILÄ 142 1997-2014 Tampereen Pyrintö
15. Mikko KOSKINEN 138 1970-1982 Oulun NMKY
16. Heikki TAPONEN 137 1968-1978 Hyvinkään Tahko
16. Mikko KOIVISTO 137 2008- Pussihukat, Vantaa
18. Kari-Pekka KLINGA 135 1982-1997 ToPo, Helsinki
18. Petteri KOPONEN 135 2006- MaSu-Basket, Helsinki
20. Klaus MAHLAMÄKI 134 1968-1977 Karkkilan Urheilijat
20. Tapio STEN 134 1972-1981 Turun Toverit

Päivitetty