


Korisliigan pudotuspeleissä niin puolivälierät, välierät kuin finaalit pelataan paras viidestä –järjestelmällä. Pronssiotteluita pelataan vain yksi runkosarjassa paremmin sijoittuneen joukkueen kotikentällä.
Ottelusarjoissa asetetaan vastakkain jäljellä olevista joukkueista aina runkosarjassa parhaiten ja heikoimmin sijoittunut. Ottelusarjat käynnistyvät runkosarjassa paremmin sijoittuneen kotikentällä.
URHOtv on tiiviisti mukana Korisliigan pudotuspeleissä. Televisioitavat ottelut on merkitty ao. aikatauluihin. Ensimmäisenä pudotuspeleissä eetteriin pääsevät Lappeenrannan NMKY ja KTP-Basket, joiden välinen toinen puolivälieriä televisioidaan 9. huhtikuuta.
Puolivälierät
HUOM! KTP-LrNMKY-ottelun 11.4. uusi alkamisaika on klo 18:00 (muutettu 6.4.).
| ke | 7.4. | Pyrintö | – | Honka | 18:30 | Pyynikin Palloiluhalli | |
| ke | 7.4. | Kouvot | – | Kataja | 18:30 | Mansikka-ahon Urheiluhalli | |
| ke | 7.4. | ToPo | – | Korihait | 18:30 | Töölön Kisahalli | |
| ke | 7.4. | KTP | – | LrNMKY | 18:30 | Steveco Areena | |
| pe | 9.4. | LrNMKY | – | KTP | ¤ | 18:30 | Lappeenrannan Urheilutalo |
| pe | 9.4. | Korihait | – | ToPo | 18:30 | Pohitullin Palloiluhalli | |
| pe | 9.4. | Kataja | – | Kouvot | 18:30 | Joensuu Areena | |
| pe | 9.4. | Honka | – | Pyrintö | 18:30 | Tapiolan Urheiluhalli | |
| su | 11.4. | Pyrintö | – | Honka | 17:00 | Pyynikin Palloiluhalli | |
| su | 11.4. | Kouvot | – | Kataja | 17:00 | Mansikka-ahon Urheiluhalli | |
| su | 11.4. | ToPo | – | Korihait | 17:00 | Töölön Kisahalli | |
| su | 11.4. | KTP | – | LrNMKY | 18:00 | Steveco Areena | |
| ti | 13.4. | LrNMKY | – | KTP | * | 18:30 | Lappeenrannan Urheilutalo |
| ti | 13.4. | Korihait | – | ToPo | * | 18:30 | Pohitullin Palloiluhalli |
| ti | 13.4. | Kataja | – | Kouvot | * | 18:30 | Joensuu Areena |
| ti | 13.4. | Honka | – | Pyrintö | *¤ | 17:30 | Tapiolan Urheiluhalli |
| to | 15.4. | Pyrintö | – | Honka | * | 18:30 | Pyynikin Palloiluhalli |
| to | 15.4. | Kouvot | – | Kataja | * | 18:30 | Mansikka-ahon Urheiluhalli |
| to | 15.4. | ToPo | – | Korihait | * | 18:30 | Töölön Kisahalli |
| to | 15.4. | KTP | – | LrNMKY | * | 18:30 | Steveco Areena |
* = tarvittaessa
¤ = televisioidaan URHOtv:llä, 13.4. tv-ottelun tiedot päivitetty 12.4.
Välierät
| su | 18.4. | 1. välierät | 17:00 | ||
| ti | 20.4. | 2. välierät | 18:30 | URHOtv | |
| to | 22.4. | 3. välierät | 18:30 | URHOtv? | |
| la | 24.4. | 4. välierä | * | 14:00 | URHOtv |
| la | 24.4. | 4. välierä | * | 17:00 | |
| ma | 26.4. | 5. välierät | * | 18:30 |
Mitalipelit
| ke | 28.4. | pronssiottelu | 18.30 | ||
| to | 29.4. | 1. finaali | 18:30 | URHOtv | |
| su | 2.5. | 2. finaali | 16:00 | URHOtv | |
| ti | 4.5. | 3. finaali | 18:30 | URHOtv | |
| to | 6.5. | 4. finaali | * | 18:30 | URHOtv |
| la | 8.5. | 5. finaali | * | 16:00 | URHOtv |
* = tarvittaessa
Lue runkosarjan päätöksestä
- Pyrintö vei Korisliigan runkosarjan
- Pikasähke: Korisliigan runkosarja päätökseen, pudotuspeliparit selvillä
- Pyrinnön konkari Williams Korisliigan maaliskuun pelaaja
- Kauhajoen Jeremiah Wood historiallinen tilastokärki
- ToPo-luotsi Kamiselle uran 200. voitto
Lisätiedot: Korisliigan ottelut ja tilastot
