Nuorten maajoukkuerinkiin kutsutut pelaajat kokoontuivat viikonloppuna 25.-27.4. Vierumäen urheiluopistolle leiritykselle. Maajoukkuevalmentajat valitsivat leirin perusteella kunkin joukkueen PM-kisavahvuuteen 12 pelaajan ringin.
Kisat käynnistyvät vapunaattona klo 16, jolloin 16-vuotiaat tytöt kohtaavat isäntämaa Ruotsin. 16-vuotiaat pojat saavat iltakahdeksalta vastaansa Tanskan, kun taas 18-vuotiaat pojat avaavat kisansa iltakymmeneltä Islantia vastaan. 16-vuotiaat tytöt pääsevät parketilla vasta vapunpäivänä klo 11:30, jolloin vastustajana on Norja. Kaikki mainitut kellonajat ovat Suomen aikaa.
PM-kisojen alkulohkot saadaan päätökseen lauantai-iltaan 3.5. mennessä, ja sunnuntaina 4.5. on vuorossa sijoitusottelut. Viime toukokuussa Suomi toi kisoista mukanaan yhden hopean (18-vuotiaat tytöt) sekä kaksi pronssia (16-vuotiaat tytöt ja pojat). PM-turnauksen ottelutilastoja voi seurata livenä netissä osoitteessa www.basket.se.
Pohjoismaiden mestaruusturnaus on osa nuorten maajoukkueiden valmistautumista kesällä pelattaviin EM-kilpailuihin.
Suomen 18-vuotiaat pojat PM-kisoissa
| Nimi | Nro | Pituus | Synt. | Pos. | Seurajoukkue | |
| Miska | Ahokas | #11 | 197 | 10.3.1990 | F | Turun NMKY |
| Roope | Ahonen | #5 | 187 | 12.6.1990 | G | ToPo, Helsinki |
| Carl | Lindbom | #6 | 200 | 10.11.1991 | G | Honka |
| Jesse | Niemi | #9 | 191 | 31.3.1990 | G | Tampereen Pyrintö |
| Antto | Nikkarinen | #4 | 183 | 1.3.1991 | G | Pussihukat, Vantaa |
| Matti | Nuutinen | #12 | 198 | 6.5.1990 | F | Kouvot, Kouvola |
| Sasu | Salin | #7 | 187 | 11.6.1991 | G | Espoon Honka |
| Mikael | Sandberg | #15 | 206 | 9.3.1991 | C | Turun NMKY |
| Lauri | Tiainen | #10 | 183 | 12.1.1990 | F | Salon Vilpas |
| Lauri | Toivonen | #13 | 197 | 21.4.1991 | F | Honka |
| Jussi | Turja | #8 | 193 | 5.1.1990 | G | Korikobrat, Lapua |
| Samuli | Vanttaja | #14 | 203 | 22.4.1991 | F | Espoon Honka |
| Päävalmentaja | Juha Dahlström | |
| Valmentaja | Kimmo Kujansivu | |
| Valmentaja | Jukka Toijala |
Suomen 18-vuotiaat tytöt PM-kisoissa
| Nimi | Nro | Pituus | Synt. | Pos. | Seurajoukkue | |
| Anu | Ansolahti | #6 | 170 | 15.4.1991 | G | Pussihukat, Vantaa |
| Meriem | Eerikinharju | #10 | 180 | 22.8.1990 | F | Tapiolan Honka, Espoo |
| Suvi | Hakkarainen | #7 | 172 | 25.3.1990 | G | Helsingin NMKY |
| Tiia | Havio | #5 | 170 | 21.1.1990 | G | Helsingin NMKY |
| Riina | Heino | #11 | 177 | 27.9.1991 | F | Helsingin NMKY |
| Jenny | Lausti | #4 | 166 | 3.3.1991 | G | Turun Riento |
| Johanna | Lemmetty | #12 | 183 | 10.3.1990 | F | HoNsU, Jyväskylä |
| Titta | Lepistö | #15 | 183 | 28.9.1990 | C | HoNsU, Jyväskylä |
| Jennina | Niemi | #9 | 177 | 4.9.1990 | F | BC Nokia |
| Essi | Punkkinen | #14 | 182 | 30.1.1990 | F | Helsingin NMKY |
| Julia | Salmio | #13 | 183 | 28.7.1991 | C | Helsingin NMKY |
| Saara | Väre | #8 | 178 | 30.9.1991 | G | Tapiolan Honka, Espoo |
| Päävalmentaja | Ilpo Rantanen | |
| Valmentaja | Pasi Salervo | |
| Valmentaja | Jyrki Suhonen |
Suomen 16-vuotiaat pojat PM-kisoissa
| Nimi | Nro | Pituus | Synt. | Pos. | Seurajoukkue | |
| Kilian | Cato | #12 | 200 | 26.3.1992 | F | Tapiolan Honka |
| Daniel | Dolenc | #13 | 201 | 8.10.1993 | C | Espoo Basket Team |
| Joel | Heinikoski | #7 | 183 | 30.5.1992 | G | ToPo, Helsinki |
| Osku | Heinonen | #11 | 191 | 4.9.1992 | F | Tampereen Pyrintö |
| Paavo | Heinäharju | #5 | 177 | 11.10.1992 | G | Pussihukat, Vantaa |
| Henri | Jokinen | #10 | 189 | 14.8.1992 | F | BC Nokia |
| Villematti | Kopio | #4 | 176 | 5.3.1992 | G | Tapiolan Honka |
| Aleksi | Koskinen | #6 | 181 | 19.2.1992 | G | BC Nokia |
| Lauri | Kuuluvainen | #9 | 187 | 12.2.1992 | G | Salon Vilpas |
| Markus | Molenius | #14 | 201 | 16.1.1992 | F | Forssan Koripojat |
| Kalle | Naapi | #8 | 185 | 13.01.1993 | G | Tapiolan Honka |
| Robin | Nordman | #15 | 201 | 20.6.1992 | C | Tapiolan Honka |
| Päävalmentaja | Ari Tammivaara | |
| Valmentaja | Antti Koskelainen | |
| Valmentaja | Mikko Larkas |
Suomen 16-vuotiaat tytöt PM-kisoissa
| Nimi | Nro | Pituus | Synt. | Pos. | Seurajoukkue | |
| Evita | Iiskola | #8 | 180 | 28.3.1993 | F | Tapiolan Honka |
| Karoliina | Jaatinen | #6 | 160 | 15.9.1992 | G | Äänekosken Huima |
| Laura | Juhola | #4 | 165 | 7.11.1992 | G | Karhun Pojat, Helsinki |
| Anette | Juvonen | #7 | 169 | 20.5.1993 | G | Karhun Pojat, Helsinki |
| Janniina | Koivunen | #14 | 184 | 6.8.1993 | C | Wartti Basket |
| Taru | Madekivi | #10 | 178 | 19.8.1992 | F | Turun Riento |
| Emma | Nikula | #9 | 180 | 14.2.1992 | F | Muuramen Urheilijat |
| Ellen | Nurmi | #12 | 181 | 5.1.1993 | F | Turun Riento |
| Laura | Saarinen | #13 | 185 | 15.1.1992 | C | Helsingin NMKY |
| Susanne | Uecker | #11 | 177 | 22.9.1992 | F | Äänekosken Huima |
| Sophie | Weckström | #5 | 167 | 9.8.1993 | G | Tapiolan Honka |
| Emma | Välikoski | #15 | 182 | 24.1.1992 | C | Tapiolan Honka |
| Päävalmentaja | Harri Jokela | |
| Valmentaja | Jussi Räikkä | |
| Valmentaja | Jussi Laakso |
Turnausaikataulu
Kellonajat Suomen aikaa. WU = tytöt, U = pojat.
Ke 30.4.
16:00 WU16 Suomi-Ruotsi
20:00 U16 Suomi-Tanska
22:00 U18 Suomi-Islanti
To 1.5.
11:30 WU18 Suomi-Norja
13:30 WU16 Islanti-Suomi
13:30 U18 Tanska-Suomi
15:30 U16 Ruotsi-Suomi
19:30 WU18 Tanska-Suomi
Pe 2.5.
12:00 WU16 Tanska-Suomi
14:00 U18 Norja-Suomi
16:00 WU18 Suomi-Ruotsi
La 3.5.
10:00 WU16 Suomi-Norja
12:00 U18 Suomi-Ruotsi
12:00 U16 Suomi-Norja
14:00 WU18 Islanti-Suomi
20:00 U16 Islanti-Suomi
Su 4.5.
Sijoitusottelut
Lisätietoja: /maajoukkueet/