Kunkin maajoukkueryhmän 24 pelaajaa osallistuvat vuoden aikana ikäryhmänsä leiritykseen. Loppuvuodesta 2004 järjestetään laajemmalle joukolle ranking-leiri, josta valitaan uusi 24 pelaajan rinki vuodelle 2005. Myös vuoden 2004 leiritykseen voidaan kutsua pelaajia tuoreeltaan valittujen ryhmien ulkopuolelta.
Kevään aikana kaikista nuorten maajoukkueryhmistä valitaan sekä pojissa että tytöissä erilliset tehoharjoitteluryhmät. Nimeä NOKIA Team kantavat ryhmät keskittyvät kesällä pelaajien henkilökohtaisten taitojen ja ominaisuuksien parantamiseen.
Seuraavassa ikäryhmittäin valitut maajoukkueryhmät.
18-vuotiaiden (synt. 1986) poikien maajoukkue
| Nimi | Pituus (cm) | Seurajoukkue |
| Ahila Tuukka | 182 | HoNsU |
| Aho Jukka | 191 | PuHu |
| Blomster Jesper | 188 | Honka |
| Haanpää Samuel | 201 | PuHu |
| Hirvikoski Henri | 190 | BC Nokia |
| Hänninen Janne | 182 | WB |
| Järvinen Mikko-Petteri | 188 | KTP |
| Laaksonen Tommi | 187 | BC Nokia |
| Lehtonen Turo | 185 | ToPo |
| Levä Eero | 180 | HNMKY |
| Liimo Ville | 191 | Honka |
| Lähteenoja Andreas | 202 | Ura |
| Mäkäläinen Vesa | 196 | Namika Lahti |
| Ojanen Reijo | 187 | Namika Lahti |
| Perälä Ville | 199 | VaaSa |
| Sirola Ilkka | 195 | ToPo |
| Skamo Eldar | 195 | Honka |
| Suotamo Joonas | 208 | Honka |
| Vanjoki Viljami | 192 | Honka |
| Vanttaja Jari | 207 | Honka |
| Vertio Panu | 190 | ToPo |
| Vihavainen Henri | 190 | HyPo |
| Virta Antti | 201 | Ura |
| Vuori Ilkka | 182 | Namika Lahti |
18-vuotiaiden (synt. 1986) tyttöjen maajoukkue
| Nimi | Pituus (cm) | Seura |
| Aaltonen Tiina | 172 | JoKa |
| Bedretdin Dinah | 178 | ToPo |
| Erander Mirka | 184 | KaPo |
| Huuhka Tiia | 174 | KaaRo |
| Kaarnakari Fanny | 173 | EBT |
| Kangas Laura | 170 | HNMKY |
| Kinnunen Sanna | 186 | JoKa |
| Kojola Kira | 175 | Honka |
| Koponen Henna | 178 | KaPo |
| Kumpulainen Anna | 163 | Huima |
| Lahtinen Nita | 178 | Huima |
| Lintunen Sini | 163 | JoKa |
| Löppönen Kaisa | 162 | BC Nokia |
| Numminen Anna | 179 | Catz |
| Nupponen Laura | 173 | JoKa |
| Ollilla Laura | 164 | Pyrintö |
| Pello Riikka | 174 | ToPo |
| Raatikka Minna | 180 | Honka |
| Raunela Reija | 166 | KaaRo |
| Silvonen Saara | 177 | PeKa |
| Summanen Mari | 178 | Pyrintö |
| Tuominen Suvi | 183 | KaPo |
| Wikberg Sanna | 175 | Honka |
| Vuorimaa Hanna | 182 | PuHu |
17-vuotiaiden (synt. 1987) poikien maajoukkue
| Pelaaja | Pituus (cm) | Seura |
| Eskola Jussi | 188 | ONMKY/ToPo |
| Hakala Henri | 187 | Honka |
| Heiskanen Jouko | 179 | PuHu |
| Järvinen Jouko | 187 | PeKa |
| Koivisto Mikko | 192 | PuHu |
| Koskinen Jaakko | 190 | VaaSa |
| Kyllönen Jarkko | 185 | ToPo |
| Laitinen Tero | 197 | ToPo |
| Lee Gerald Jr. | 203 | Korihait |
| Majander Pertti | 189 | Pyrintö |
| Mäkelä Erkki | 192 | Korihait |
| Nenonen Juho | 199 | Honka |
| Oksanen Heikki | 193 | PeKa |
| Parkkinen Jani | 190 | SäyRi |
| Pehkonen Mikko | 178 | ToPo |
| Pinta Tommi | 197 | Pyrintö |
| Puha Dan | 188 | HyPo |
| Rintala Teemu | 201 | MaSu |
| Saariniemi Joonas | 193 | Honka |
| Salminen Sakari | 194 | TuNMKY |
| Savolainen Sebastian | 195 | Namika Lahti |
| Smart Oscar | 188 | PuHu |
| Suokas Mika | 196 | FoKoPo |
| Vikman Pekka | 190 | PeKa |
17-vuotiaiden (synt. 1987) tyttöjen maajoukkue
| Nimi | Pituus (cm) | Seura |
| Achrén Johanna | 179 | EBT |
| Alasentie Maija | 182 | HNMKY |
| Engblom Janika | 172 | Honka |
| Harkko Piia | 181 | Catz |
| Hatanpää Jaana | 165 | TaNMKY |
| Karinen Salla | 170 | KaPo |
| Konkola Anu | 171 | KaPo |
| Kärki Heta | 177 | ToPo |
| Lyytikäinen Tiia | 182 | SBG |
| Nieminen Katri | 173 | HNMKY |
| Ohtonen Fia | 174 | TuRi |
| Palm Emmi | 167 | HNMKY |
| Panula Oona | 180 | Pyrintö |
| Pastak Liisa | 183 | TuRi |
| Pirilä Saana | 165 | PuHu |
| Ranta Maiju | 178 | ToPo |
| Richter Jutta | 167 | PeKa |
| Rätteli Iina | 172 | ToPo |
| Salminen Pia | 182 | HoNsU |
| Sten Minna | 184 | TuRi |
| Sundström Janika | 174 | ToPo |
| Tirkkonen Mia | 177 | EBT |
| Valtakari Kaisa | 175 | ToPo |
| Vauhkonen Pauliina | 186 | Pantterit |
16-vuotiaiden (synt. 1988) poikien maajoukkue
| Nimi | Pituus (cm) | Seurajoukkue |
| Aaltonen Valtteri | 192 | HNMKY |
| Hautaniemi Eero | 193 | Pyrintö |
| Heinonen Petri | 202 | Pyrintö |
| Heinonen Petrus | 188 | Huima |
| Huuskonen Aleksi | 184 | Huima |
| Ihamäki Petteri | 174 | ToPo |
| Ikävalko Niko | 181 | KTP |
| Järvenpää Kristian | 185 | Namika Lahti |
| Järvinen Tuomas | 188 | Mesuca |
| Kaunisvaara Kimmo | 193 | Honka |
| Koponen Petteri | 180 | MaSu |
| Kämärä Henri | 200 | Hotsteppaz |
| Lehtonen Vesa | 194 | Vilpas |
| Myyryläinen Jere | 193 | ToPo |
| Nietosvaara Mikko | 180 | ToPo |
| Niskanen Sad | 195 | MaSu |
| Pylkkönen Samuli | 185 | FoKoPo |
| Päivinen Jere | 188 | Honka |
| Roslund Rasmus | 190 | KTP |
| Skandeberg Vladislav | 195 | MaSu |
| Takaniemi Tuukka | 181 | MaSu |
| Tenkanen Tuomas | 178 | Vilpas |
| Thoren Nico | 185 | Honka |
| Vanjoki Anselmi | 188 | Honka |
16-vuotiaiden (synt. 1988) tyttöjen maajoukkue
| Nimi | Pituus (cm) | Seura |
| Ahtikoski Hanna | 172 | Honka |
| Alhonsalo Laura | 176 | PuHu |
| Hietanen Tiia | 180 | HNMKY |
| Honkanen Vappu | 183 | Kouvot |
| Hämäläinen Elli | 172 | Huima |
| Kesänen Vilma | 168 | OrJy |
| Kontu Eeva | 175 | OrJy |
| Korpela Saara | 182 | HNMKY |
| Launiainen Henna | 169 | KTP |
| Leskinen Kristiina | 172 | Pyrintö |
| Liljama Essi | 170 | PuHu |
| Löfman Sofia | 173 | Kouvot |
| Mähönen Iina | 181 | KaPo |
| Niemi Kaisa | 163 | KaPo |
| Niukkanen Jenni | 170 | PuHu |
| Nohynet Milja | 185 | Honka |
| Oljemark Linnea | 181 | KaPo |
| Pello Annukka | 171 | ToPo |
| Ruottinen Sanna | 170 | FoA/TikS |
| Sihvonen Johanna | 176 | LePy |
| Sillander Johanna | 178 | ToPoLa |
| Valkeapää Tiina | 178 | Catz |
| Welling Noora | 180 | KTP |
| Ylinen Emilia | 168 | FoKoPo |
15-vuotiaiden (synt. 1989) poikien maajoukkue
| Nimi | Pituus (cm) | Seurajoukkue |
| Ala-aho Kalle | 184 | ONMKY |
| Eklund Jan | 184 | Tarmo |
| Ekström Ilkka | 187 | HNMKY |
| Goresh Janir | 180 | ToPo |
| Hietanen Antti | 173 | HNMKY |
| Jalaskoski Lauri | 187 | BC Nokia |
| Kanervo Antti | 181 | Huima |
| Kankaanpää Tomi | 175 | BC Nokia |
| Kuusela Väinö | 183 | Namika Lahti |
| Laakkonen Juho | 195 | HNMKY |
| Lammi Pekka | 168 | Vilpas |
| Lievonen Miikka | 176 | HKT |
| Lundsten Emil | 188 | ToPo |
| Mäntylä Jesse | 190 | JKS |
| Niskanen Joni | 180 | BSL |
| Pehkonen Ilpo | 178 | ToPo |
| Rajamäki Jukka | 188 | HyPo |
| Saastamoinen Juuso | 181 | Pyrintö |
| Sariola Tuukka | 189 | HNMKY |
| Stålhammar Otto | 186 | Visa-Basket |
| Tiimonen Tommi | 179 | MiNMKY |
| Tuomiaho Arttu | 192 | Karhu |
| Turtiainen Miikka | 196 | BSL |
| Viita Ville | 188 | JKS |
15-vuotiaiden (synt. 1989) tyttöjen maajoukkue
| Nimi | Pituus (cm) | Seura |
| Erista Florence | 166 | TuRi |
| Genberg Camilla | 171 | Honka |
| Haavisto Riina | 167 | HNMKY |
| Kaltiokallio Maija-Leena | 159 | Vilpas |
| Karvonen Suvi | 177 | Huima |
| Kivijärvi Anna | 167 | KaPo |
| Kivistö Aliisa | 181 | FoKoPo |
| Kojo Krista | 177 | NoKo |
| Konkola Jenna | 172 | KaPo |
| Koskinen Minna-Mari | 170 | Pyrintö |
| Laiho Teija | 173 | KaPo |
| Laukkanen Jenni | 167 | KaPo |
| Marjomaa Satu | 162 | Pyrintö |
| Mikkola Elina | 175 | Kouvot |
| Nikkarinen Pihla | 176 | PuHu |
| Partanen Martika | 177 | Kouvot |
| Salo Anni | 178 | BC Nokia |
| Salomaa Henna | 170 | TikS |
| Scheiman Mette | 174 | Honka |
| Sorvari Sonja | 166 | KaPo |
| Tamminen Silvia | 164 | Honka |
| Wikberg Sabina | 176 | Honka |
| Wirtanen Aino | 177 | LePy |
| Välikoski Sandra | 182 | EBT |
HUOM! Artikkelia muokattu jälkikäteen 22.12. (lisätty kaksi alkuperäisestä listasta puuttunutta nimeä vuonna 1988 syntyneiden tyttöjen maajoukkueryhmään).
Lisätietoja: /maajoukkueet/