Suomi kirjautti tililleen keskiviikkona vierastappion Bulgarialle. Joukkue taisteli upeasti, mutta kalkkiviivoilla bulgarialaiset painelivat ohi 3.500-päisen kotikatsomonsa mylviessä 76-73-voittoon.
Serbia & Montenegron reilua voittoa voidaan pitää yllätyksenä, vaikka Puolalta oli poissa mm. 213-senttinen supertähti Malgorzata Dydek, joka on parhaillaan kiinni seuravelvollisuuksissaan naisten NBA:ssa. Puola on viime vuoden EM-kisojen nelonen, joten pelkästään Dydekin varassa joukkue ei ole. Serbia & Montenegro oli samaisissa EM-kisoissa viime vuonna kahdeksas.
Serbia & Montenegron vahvuus Puola-ottelussa oli joukkueen tasaisuus. Kuusi pelaajaa teki ottelussa yhdeksän pistettä tai enemmän. Eniten korisukkaa heilutti 182-senttinen laituri Monika Veselovski, joka pelaa ammattilaisena Puolassa. Veselovski teki Puolaa vastaan 14 pistettä. Yli kymmenen pisteen pääsivät myös 11 pistettä pussittaneet Iva Perovanovic (190 cm) ja Aleksandra Vujovic (180 cm) sekä tasan kymmenen pistettä kirjauttanut, peräti 197-senttinen, Ivana Matovic.
Puskalalle ja Tuukkaselle 50 maaottelua täyteen
Suomen parhaimmistoa Bulgariaa vastaan olivat mm. Auli Nyman ja Reetta Piipari, jotka lauantaina pelaavat kotikaupunkinsa yleisön edessä. Sekä Nyman että Piipari ovat saaneet koripallo-oppinsa KTP:ssä ja molemmat ovat pelanneet mestaruussarjaa Peli-Karhujen riveissä. Nyman edustaa PeKa:n SM-joukkuetta myös tulevalla kaudella. Viime kaudella Espanjan pääsarjassa ammattilaisena pelannut Piipari etsii toistaiseksi vielä työpaikkaa.
Nymanin ja Puskalan lisäksi suomalaiskatseet kohdistuvat lauantaina Sanna Puskalaan ja Taru Tuukkaseen. Molemmille pelureille Serbia & Montenegro –peli on nimittäin uran 50. maaottelu. Kaksikko on edennyt maaottelu-urallaan tasatahtiin. Sekä Puskala että Tuukkanen debytoivat maajoukkueessa 4.4.1998 Saksaa vastaan. Tuukkanen on tehnyt pelaamassaan 49 maaottelussa pisteitä 791 (keskiarvo 16,1), kun Puskala puolestaan 242 (4,9).
Ken ei Karhuvuoren Urheilutalon lehtereille kykene, voi seurata Suomen edesottamuksia Serbia & Montenegroa vastaan kotisohvalta. YLE24-digikanava näyttää ottelun suorana lähetyksenä lauantaina klo 15.55 alkaen. Ottelusta nähdään kooste TV2-kanavalla klo 18 alkaen.
Suomen kokoonpano
| # | Nimi | Pituus | Synt. | Seurajoukkue |
| 4 | Reetta Piipari | 170 | 1980 | free agent |
| 5 | Taru Tuukkanen | 189 | 1977 | Filtros Mann Zaragosa, ESP |
| 6 | Kaisa Höök | 172 | 1981 | Cacéres, ESP |
| 7 | Susanna Rinta | 176 | 1976 | Pantterit, Helsinki |
| 8 | Mari Puustinen | 179 | 1978 | Baloncesto Badajoz, ESP |
| 9 | Sanna Puskala | 183 | 1979 | Äänekosken Huima |
| 10 | Siiri Nuutinen | 188 | 1983 | Forssan Alku |
| 11 | Elina Pasola | 173 | 1978 | free agent |
| 12 | Auli Nyman | 186 | 1970 | Peli-Karhut, Kotka |
| 13 | Jenni Laaksonen | 186 | 1981 | Puig dèn Valls Eulalian, ESP |
| 14 | Riikka Terävä | 170 | 1985 | Team Espoo |
| 15 | Michaela Moua | 180 | 1976 | Martigny-Ovronnaz, SUI |
Päävalmentaja: Risto Piipari
Valmentajat: Hilpi Savikko, Janne Silander
Fysioterapeutti: Krista Puhakka, Riitta Lakaniemi
Joukkueenjohtaja: Risto Nieminen
Serbia & Montenegron kokoonpano
| # | Nimi | Pituus | Synt. | Seurajoukkue |
| 4 | Jelena Skerovic | 175 | 1980 | Buducnost |
| 5 | Milica Dabovic | 172 | 1982 | Crvena Zvezda |
| 6 | Natasa Ivancevic | 187 | 1981 | Vojvodina NIS GAS |
| 7 | Rada Vidovic | 175 | 1979 | Vojvodina NIS GAS |
| 8 | Monika Veselovski | 182 | 1977 | MTK, POL |
| 9 | Biljana Stankovic | 175 | 1974 | Hemofarm |
| 10 | Ana Jokovic | 185 | 1979 | Sopron, HUN |
| 11 | Ivanka Matic | 194 | 1979 | Crvena Zvezda |
| 12 | Iva Perovanovic | 190 | 1983 | Buducnost |
| 13 | Ines Ajanovic | 190 | 1980 | Novi Beograd |
| 14 | Ivana Matovic | 197 | 1983 | Sopron, HUN |
| 15 | Aleksandra Vujovic | 180 | 1980 | Vojvodina NIS GAS |
| Katarina Manic | 176 | 1980 | Crvena Zvezda | |
| Bojana Vulic | 191 | 1984 | Crvena Zvezda |
Päävalmentaja: Zoran Visic
Valmentaja: Goran Topic
Fysioterapeutti: Boris Tasic
Joukkueenjohtaja: Milorad Duric
Naisten maajoukkue pähkinänkuoressa
| Nimi | Ott. | Pts | Ka. | Ennätys | 1. ottelu | ||||
| Nyman | 128 | 1448 | 11,3 | 29 vs. DEN ’95 | 14.08.87 vs. POL | ||||
| Rinta | 68 | 462 | 6,8 | 17 vs. GRE ’02 | 04.04.98 vs. GER | ||||
| Moua | 64 | 315 | 4,9 | 21 vs. RUS ’01 | 14.04.94 vs. LAT | ||||
| Puskala | 49 | 242 | 4,9 | 13 vs. GER ’98 | 04.04.98 vs. GER | ||||
| Tuukkanen | 49 | 791 | 16,1 | 30 vs. SLO ’04 | 04.04.98 vs. GER | ||||
| Laaksonen | 41 | 178 | 4,3 | 17 vs. POL ’03 | 21.01.99 vs. DEN | ||||
| Piipari | 29 | 301 | 10,4 | 24 vs. LAT ’04 | 22.07.00 vs. EST | ||||
| Höök | 25 | 42 | 1,7 | 8 vs. EST ’00 | 23.07.00 vs. EST | ||||
| Pasola | 21 | 28 | 1,3 | 6 vs. EST ’02 | 13.07.02 vs. EST | ||||
| Puustinen | 18 | 33 | 1,8 | 8 vs. LTU ’01 | 16.08.01 vs. ESP | ||||
| Nuutinen | 14 | 42 | 3,0 | 12 vs. LAT ’04 | 23.07.00 vs. EST | ||||
| Tuure | 9 | 16 | 1,8 | 4 vs. POL ’03 | 08.08.03 vs. POL | ||||
| Terävä | 1 | – | – | – | 04.09.04 vs. SWE |
Sarakkeet vasemmalta: nimi, pelatut maaottelut, tehdyt maaottelupisteet, pistekeskiarvo, maaotteluiden piste-ennätys ja ensimmäinen naisten maaottelu.
Lisätietoja: /maajoukkueet/naisten_maajoukkue/