Korisliiga veti katsomoihin runkosarjassa ja pudotuspeleissä kaikkiaan 237 614 silmäparia. Yhteiskeskiarvo, 883 katsojaa, on kaikkien aikojen kolmanneksi suurin. Vain pelikausilla 2006-07 (keskiarvo 918) ja 2005-06 (904) on ylletty pääsarjassa parempaan.
Liigajoukkueista yleisömagneettina toimi helsinkiläinen ToPo. Sen kotiotteluihin pääsylippuja lunastettiin keskimäärin 1279. Hopeajoukkue Kouvot Kouvolasta oli myös katsojatilaston kakkonen (1151) ja Suomen mestari Espoon Honka kolmonen (1083).
Korisliigan katsojatilastot 2007-08
Luvuissa on mukana runkosarja- ja pudotuspeliottelut. Tähtimerkinnällä (*) varustetut joukkueet pelasivat pudotuspeleissä.
| Joukkue | Yhteensä | Keskiarvo | |
| ToPo, Helsinki | * | 33 258 | 1279 |
| Kouvot, Kouvola | * | 29 920 | 1151 |
| Espoon Honka | * | 29 230 | 1083 |
| Lappeenrannan NMKY | * | 15 940 | 996 |
| UU-Korihait, Uusikaupunki | * | 21 013 | 955 |
| Namika Lahti | * | 20 933 | 952 |
| KTP Basket, Kotka | 17 233 | 821 | |
| Joensuun Kataja | 16 861 | 803 | |
| Tampereen Pyrintö | * | 17 761 | 772 |
| Team Componenta, Karkkila | 12 009 | 572 | |
| Kauhajoen Karhu | 11 576 | 551 | |
| Porvoon Tarmo | * | 11 880 | 517 |
| Yhteensä | 237 614 | 883 |
Parhaat kausikeskiarvot (TOP-5)
| Kausi | Keskiarvo |
| 2006-07 | 918 |
| 2005-06 | 904 |
| 2007-08 | 883 |
| 2004-05 | 877 |
| 2003-04 | 836 |
Lisätietoja: /sarjat_tulokset/korisliiga/