
Vilpas eteni välieriin suoraan 3-0-otteluvoitoin Tampereen Pyrinnöstä. Muut puolivälierät venyivät neljään otteluun, kun Kataja kaatoi BC Nokian 3-1, Seagulls päihitti hallitsevan mestarin Kouvot 3-1, ja Karhu nitisti Pohjanmaan derbyssä Lapuan Kobrat niin ikään 3-1.
Välieräsarjat ratkeavat puolivälieristä poiketen paras seitsemästä –systeemillä ja otteluparit pelataan vuoropäivinä. Fanseat sekä VeikkausTV välittävät kaikki ottelut suorana.
Välierien otteluohjelma
| 1. välierä | to 13.4. | Salon Vilpas | – | Kauhajoen Karhu | 18:30 | Salohalli | Fanseat |
| 1. välierä | la 15.4. | Kataja Basket | – | Helsinki Seagulls | 17:00 | Mehtimäen Jäähalli | Fanseat |
| 2. välierä | su 16.4. | Kauhajoen Karhu | – | Salon Vilpas | 17:00 | Kauhajoen Liikuntahalli | Fanseat |
| 2. välierä | ma 17.4. | Helsinki Seagulls | – | Kataja Basket | 16:00 | Töölön Kisahalli | Fanseat |
| 3. välierä | ke 19.4. | Salon Vilpas | – | Kauhajoen Karhu | 18:30 | Salohalli | VeikkausTV |
| 3. välierä | to 20.4. | Kataja Basket | – | Helsinki Seagulls | 18:30 | Mehtimäen Jäähalli | Fanseat |
| 4. välierä | la 22.4. | Kauhajoen Karhu | – | Salon Vilpas | 17:00 | Kauhajoen Liikuntahalli | Fanseat |
| 4. välierä | su 23.4. | Helsinki Seagulls | – | Kataja Basket | 17:00 | Töölön Kisahalli | Fanseat |
| 5. välierä* | ma 24.4. | Salon Vilpas | – | Kauhajoen Karhu | 18.30 | Salohalli | Fanseat |
| 5. välierä* | ti 25.4. | Kataja Basket | – | Helsinki Seagulls | 18:30 | Mehtimäen Jäähalli | VeikkausTV |
| 6. välierä* | ke 26.4. | Kauhajoen Karhu | – | Salon Vilpas | 18:30 | Kauhajoen Liikuntahalli | Fanseat |
| 6. välierä* | to 27.4. | Helsinki Seagulls | – | Kataja Basket | 18:30 | Töölön Kisahalli | Fanseat |
| 7. välierä* | pe 28.4. | Salon Vilpas | – | Kauhajoen Karhu | 18:30 | Salohalli | Fanseat |
| 7. välierä* | la 29.4. | Kataja Basket | – | Helsinki Seagulls | 17:00 | Mehtimäen Jäähalli | Fanseat |
| Pronssipeli | ke 3.5. | – | 18:30 | Fanseat | |||
| 1. finaali | ti 2.5. | – | 18:30 | Fanseat | |||
| 2. finaali | to 4.5. | – | 18:30 | Fanseat | |||
| 3. finaali | la 6.5. | – | 17:00 | YLE TV2 | |||
| 4. finaali | su 7.5. | – | 17:00 | YLE TV2 | |||
| 5. finaali* | ke 10.5. | – | 18:30 | YLE TV2 | |||
| 6. finaali* | la 13.5. | – | 17:00 | YLE TV2 | |||
| 7. finaali* | su 14.5. | – | 17:00 | YLE TV2 |
* tarvittaessa
