Päävalmentaja Henrik Dettmannin joukkueen yllä oli vielä alkuviikolla pari kysymysmerkkiä ennen Unkaria vastaan pelattavia viimeistelyotteluita.
Viime viikolla niin sanotun puujalan Tshekin leirillä saanut Teemu Rannikko ei pystynyt vielä harjoittelemaan joukkueen mukana tiistaina Helsingin Kisahallissa. Tutkimuksissa Rannikon jalasta ei kuitenkaan ole löytynyt ruhjetta vakavampaa vammaa. Jalkapohjansa pari viikkoa sitten loukannut Antti Nikkilä on jo harjoittelut joukkueen kanssa.
– Ei auta muuta kuin toivoa, että Rannikko ja Nikkilä ovat jo kunnossa Unkari-otteluissa. Molempien toipumisen osalta edetään päivä kerrallaan, toteaa maajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann.
Tshekin leirillä lievästä nivusvammasta kärsinyt Jukka Matinen ja reilu viikko sitten voitokkaassa Ruotsi-ottelussa peukalonsa venäyttänyt Sami Lehtoranta ovat niin ikään palanneet maajoukkueen vahvuuteen.
”Haasteita intensiteetin ja keskittymisen osalta”
Loukkaantumiset ovat haitanneet jossain määrin maajoukkueen valmistautumista EM-karsintoihin. Hanno Möttölä, Rannikko ja Nikkilä eivät ole esimerkiksi pelanneet vielä ainuttakaan ottelua yhdessä.
– Selvää on, että täysipainoinen valmistautuminen on kärsinyt, kun joukkue ei ole pystynyt harjoittelemaan ja pelaamaan kokonaisuudessaan, sanoo Dettmann.
Dettmann näkee tilanteessa tosin positiivisiakin piirteitä.
– Muut ovat saaneet paljon peliaikaa ja päässeet hyvään vireeseen.
Maajoukkue on ollut tiiviisti yhdessä koko kesän ajan. Möttölä ja Rannikko liittyivät joukkueeseen elokuun alussa.
– Tosiasia on, että yhden kesän kuluessa ei ole aikaa tehdä riittävästi asioita. Tietysti jo tämänkin ajan puitteissa on menty eteenpäin. Meillä on silti edelleen haasteita tietynlaisen intensiteetin ja keskittymisen osalta, peilaa Dettmann kesäkautta.
”Unkari on sopiva tason mittari”
Kotiyleisön eteen joukkoineen palaava päävalmentaja Dettmann näkee Unkarin sopivana vastustajana ja samalla tason mittarina tässä vaiheessa kautta.
– Euroopassa on paljon hyviä koripallomaita. Unkari edustaa hyvää eurooppalaista tasoa.
Unkari pelaa EM-karsintojen A-divisioonassa, jonne Suomi hakee nousua. Suomi saa karsinnoissa Itävallan lisäksi vastaansa Georgian, Islannin ja Luxemburgin. Unkarin EM-karsintavastustajat ovat Venäjä, Tshekki ja Belgia.
Robert Meszlenyin valmentama Unkari kohtasi karsinnoissa Suomen päävastustajaksi kaavaillun Georgian viime viikolla Virossa pelatussa turnauksessa ja voitti ottelun numeroin 79-73. Toisaalta Unkari hävisi Virolle, jonka Suomi ehti voittaa heinäkuun loppupuolella kahdesti vieraissa.
Suomi ja Unkari kohtaavat toisensa torstaina klo 18.30 Kisahallissa. Perjantain ottelu Tapiolan Urheiluhallissa käynnistyy klo 20.
Suomen kokoonpano
| # | Name | Height | Born | Pos. | Club | |
| 4 | Aki | Ulander | 209 | 29.12.1981 | 5 | Sallén Basket, SWE |
| 5 | Antti | Nikkilä | 210 | 25.08.1978 | 5 | Nymburk, CZE |
| 6 | Kimmo | Muurinen | 202 | 23.02.1981 | 3 | Honka, Espoo |
| 7 | Shawn | Huff | 198 | 05.05.1984 | 2 | Valparaiso, USA |
| 8 | Sami | Lehtoranta | 205 | 13.11.1979 | 4 | Joensuun Kataja |
| 9 | Jukka | Matinen | 203 | 06.11.1978 | 3 | Honka, Espoo |
| 10 | Tuukka | Kotti | 205 | 18.03.1981 | 3 | Castelletto Ticino, ITA |
| 11 | Petteri | Koponen | 192 | 13.04.1988 | 1 | Honka, Espoo |
| 12 | Juha | Sten | 191 | 23.12.1983 | 2 | Mitteldeutscher, GER |
| 13 | Hanno | Möttölä | 209 | 09.09.1976 | 4 | Zalgiris Kaunas, LTU |
| 14 | Petri | Virtanen | 183 | 18.09.1980 | 1 | Joensuun Kataja |
| 15 | Teemu | Rannikko | 189 | 09.09.1980 | 1 | Olimpija Ljubljana, SLO |
| Tuomas | Iisalo | 195 | 29.07.1982 | 2 | Kouvot, Kouvola |
| Head Coach | Henrik Dettmann |
| Coach | Pekka Salminen |
| Coach | Jukka Mantere |
| Physiotherapist | Seppo Pehkonen |
| Doctor | Heikki Tikkanen |
| Manager | Vesa Walldén |
| Trainee | Mikko Larkas |
Unkarin kokoonpano
| # | Name | Height | Born | Pos. | Club | |
| 4 | Balázs | Simon | 187 | 19.02.1980 | 1 | Leuven, BEL |
| 5 | Ákos | Horváth | 192 | 04.03.1981 | 2 | Albacomp |
| 6 | Márton | Báder | 211 | 23.09.1980 | 4 | Manresa, ESP |
| 7 | Péter | Lóránt | 206 | 23.10.1985 | 4 | Antwerp, BEL |
| 8 | Márton | Fodor | 192 | 01.09.1981 | 1 | Debrecen |
| 9 | Zoltán | Bencze | 212 | 14.07.1981 | 5 | Albacomp |
| 10 | András | Molnár | 194 | 10.09.1983 | 2/3 | Debrecen |
| 11 | Tamás | Kámán | 200 | 18.02.1979 | 3 | Albacomp |
| 13 | Róbert | Gulyás | 214 | 28.07.1974 | 5 | Ülker, TUR |
| 14 | Zoltán | Horváth | 207 | 27.09.1979 | 4 | Atomerõmû SE |
| 15 | István | Németh | 189 | 16.11.1979 | 1/2 | Sopot, POL |
| 18 | Csaba | Ferencz | 195 | 24.05.1985 | 2 | Körmend |
| Head Coach | Róbert Meszelényi |
| Coach | Tibor Monok |
| Manager | Gábor Plézer |
| Manager | Tamás Varga |
| Team physician | Dr. György Téglássy |
| Trainer | Gergõ Pais |
Lisätietoja: /maajoukkueet/miesten_maajoukkue/