– Meillä on takanamme monivuotinen perinne siitä, että mahdollistamme pelaajillemme ammattilaisten vetämän harjoittelun tutuissa olosuhteissa. Pelaajille on osoittautunut tärkeäksi ylläpitää pelituntumaa vanhojen tuttujen kanssa pitkän seurajoukkuekauden jälkeen, Tuovi tiivistää kesäkuun Open Gym -leirityksen juonen.
Open Gym pyörii Susijengin valmennusjohdon vetämänä juhannukseen asti. Susijengin laajempi leiritysryhmä aloittaa harjoituksensa juhannuksen jälkeisellä viikolla, ja vielä ennen MM-karsintaviikon alkua pitkälti nuoremmista pelaajasta koostuva Susijengi Rising Stars -ryhmä matkustaa minileiritykseen Krakovaan.
– Näillä näkymin pelaamme Krakovassa Puolaa vastaan yhden valmistavan ottelun parilla Susijengin pelaajalla vahvistetulla haastajamiehistöllä. Neuvottelemme kuitenkin vielä yksityiskohdista Puolan kanssa ja varmistamme ne myöhemmin, Tuovi kertoo.
Kolmas MM-karsintaikkuna matkalla kohti Qatarin kesän 2027 MM-kisoja käynnistyy maanantaina 29. kesäkuuta Urhea-hallilta. Susijengi hakee perjantaina 3.7. loppuunmyydyllä Veikkaus Areenalla revanssia Unkarista ja haastaa maanantain 6.7. vierasottelussa Pau’ssa kivikovan olympiahopeamitalisti Ranskan.
– Parin pelaajan seurajoukkuekaudet ovat vielä kesken, mutta Urhea-hallilla on näkynyt kiitettävästi Susijengin pelaajia ottamassa osaa Open Gym -treeneihin ja suorittamassa henkilökohtaisia ohjelmiaan, Tuovi kiittää.
– Meillä on hyvä, portaittainen valmistava ohjelma täydessä käynnissä ja kaikki tähtää siihen, että olemme parhaalla mahdollisella joukkueella jalkeilla heinäkuun alun MM-karsintaotteluissa.
Susijengin kesän 2026 Open Gymiin kutsutut pelaajat
| Nimi | Pituus | Syntynyt | Seura |
| Obomate ABBEY | 182 | 2006 | Utah (NCAA) |
| Samu ADLER | 198 | 2007 | Butler (NCAA) |
| Abdullah AMZIL | 201 | 2005 | Loyola-Chicago (NCAA) |
| Mustapha AMZIL | 206 | 2001 | |
| Christian BLOMFELT | 203 | 2006 | |
| Perttu BLOMGREN | 196 | 2001 | |
| Daniel DOLENC | 205 | 1993 | |
| Aaron EKWERE | 196 | 2006 | |
| Federiko FEDERIKO | 211 | 2001 | |
| Okku FEDERIKO | 207 | 2004 | Northwestern (NCAA) |
| Andre GUSTAVSON | 196 | 1999 | BC Oostende (BEL) |
| Eetu HEINONEN | 193 | 2006 | Davidson (NCAA) |
| Joona HEINONEN | 191 | 2004 | |
| Mikael JANTUNEN | 204 | 2000 | Fenerbahce (TUR) |
| Oliver KANDÉN | 198 | 2004 | Pepperdine (NCAA) |
| Henri KANTONEN | 198 | 1997 | |
| Severi KAUKIAINEN | 185 | 1998 | |
| Aatu KIVIMÄKI | 186 | 1997 | |
| Riku KORHONEN | 196 | 2004 | Lahti Basketball |
| Miro LITTLE | 193 | 2004 | UC Santa Barbara (NCAA) |
| Alexander MADSEN | 208 | 1995 | |
| Lauri MARKKANEN | 213 | 1997 | Utah Jazz (NBA) |
| Edon MAXHUNI | 188 | 1998 | |
| Henri MENNANDER | 205 | 2003 | |
| Miikka MUURINEN | 211 | 2007 | Arkansas (NCAA) |
| Lassi NIKKARINEN | 187 | 1997 | Helsinki Seagulls |
| Olivier NKAMHOUA | 203 | 2000 | |
| Remu RAITANEN | 206 | 1997 | |
| Erik SAJANTILA | 195 | 2001 | Landstede Hammers (NED) |
| Sasu SALIN | 191 | 1991 | |
| Ilari SEPPÄLÄ | 188 | 1993 | |
| Emil SKYTTÄ | 194 | 2003 | Portland State (NCAA) |
| Simeon STEFANOVIC | 187 | 2006 | Salon Vilpas |
| Teemu SUOKAS | 188 | 2001 | |
| Olavi SUUTELA | 203 | 2006 | UC San Diego (NCAA) |
| Ville TAHVANAINEN | 193 | 2000 | |
| Touko TAINAMO | 205 | 2001 | |
| Thomas TUMBA | 196 | 2001 | |
| Morris UGUSUK | 193 | 2004 | Stony Brook (NCAA) |
| Luukas VAARA | 207 | 2001 | |
| Elias VALTONEN | 200 | 1999 | |
| Viljami VARTIAINEN | 198 | 2004 | UC Santa Barbara (NCAA) |
