SM-puolivälierät
| ke | 27.3. | Honka | – | ToPo | 18:30 | Tapiolan urheiluhalli | |
| to | 28.3. | Catz | – | TuRi | 18:30 | Lappeenrannan urheilutalo | |
| to | 28.3. | PeKa | – | Huima | 18:30 | Steveco Areena | |
| to | 28.3. | FoA | – | HoNsU | 18:30 | Feeniks | |
| la | 30.3. | TuRi | – | Catz | 17:00 | Nunnavuoren palloiluhalli | |
| la | 30.3. | Huima | – | PeKa | 17:00 | Äänekosken liikuntatalo | |
| la | 30.3. | HoNsU | – | FoA | 17:00 | Jyväskylän monitoimitalo | |
| la | 30.3. | ToPo | – | Honka | 16:00 | Töölön Kisahalli | |
| ma | 1.4. | Catz | – | TuRi | * | 16:00 | Lappeenrannan urheilutalo |
| ma | 1.4. | PeKa | – | Huima | * | 15:00 | Steveco Areena |
| ma | 1.4. | FoA | – | HoNsU | * | 18:00 | Feeniks |
| ma | 1.4. | Honka | – | ToPo | * | 14:00 | Tapiolan urheiluhalli |
SM-välierät
| pe | 5.4. | välierä 1 | |
| su | 7.4. | välierä 2 | |
| ma | 8.4. | välierä 2 | |
| ti | 9.4. | välierä 3 | |
| pe | 12.4. | välierä 4 | * |
| su | 14.4. | välierä 5 | * |
SM-mitaliottelut
| pe | 19.4. | pronssiottelu | |
| pe | 19.4. | finaali 1 | |
| su | 21.4. | finaali 2 | |
| ti | 23.4. | finaali 3 | |
| pe | 26.4. | finaali 4 | * |
| su | 28.4. | finaali 5 | * |
* = tarvittaessa
Lisätiedot: Naisten SM-sarja
