Toisen karsinnan jokaisen lohkon kaksi parasta (1. ja 2. sijoittuneet) pelaavat tulevalla kaudella SM-sarjassa, kaksi seuraavaksi parasta (3. ja 4. sijoittuneet) pelaavat valtakunnallisessa I divisioonassa. Lohkon viimeinen (5. sijoittunut) voi pelata valtakunnallisessa II divisioonassa tai alueen sarjoissa.
A-TYTTÖJEN II KARSINNAT
| D-lohko | E-lohko | |||
| 1 | Catz Lappeenranta (Catz) | 1 | Tapiolan Honka (Honka 2) | |
| 2 | Raholan Pyrkivä (RaPy 1) | 2 | Keravan Kori-80 (Kori-80) | |
| 3 | Salon Vilpas Koripallo (Vilpas) | 3 | Tapiolan Honka (Honka) | |
| 4 | ToPo Juniorit (ToPo) | 4 | PuHu Juniorit (Puhu Juniorit) | |
| 5 | Loimaan Korikonkarit (LoKoKo) | 5 | Järvenpään NMKY (JäNMKY) | |
| F-lohko | G-lohko | |||
| 1 | Turun Riento (TuRi) | 1 | Tampereen Pyrintö (Pyrintö) | |
| 2 | Wartti Basket (WB) | 2 | Joensuun Kataja (Kataja) | |
| 3 | SB-Girls (SB-Girls) | 3 | Karhun Pojat (KaPo) | |
| 4 | Vimpelin Veto (ViVe) | 4 | Hyvinkään Ponteva (HyPo) | |
| 5 | Karhun Pojat (Capitals) | 5 | Orimattilan Jymy (OrJy) | |
| H-lohko | ||||
| 1 | Wartti Basket (WB B-tytöt) | |||
| 2 | Muuramen Urheilijat (MU) | |||
| 3 | Kaaron Roima (KaaRo) | |||
| 4 | Espoo Basket Team (EBT) | |||
| 5 | Tampereen Pyrintö (Pyrintö 2) |
A-POIKIEN KARSINNAT
| G-lohko | H-lohko | |||
| 1 | Järvenpään Koripalloseura (JKS) | 1 | Tapiolan Honka (Honka Akatemia) | |
| 2 | Porvoon Tarmo (Tarmo) | 2 | Honsu Juniorit (Honsu Juniorit) | |
| 3 | Turun NMKY (TuNMKY) | 3 | Tapiolan Honka (Honka 2) | |
| 4 | Raholan Pyrkivä (RaPy) | 4 | Kotkan Työväen Palloilijat (KTP) | |
| 5 | Tampereen Pyrintö (Pyrintö) | 5 | Espoo Basket Team (EBT) | |
| I-lohko | J-lohko | |||
| 1 | Ura Basket (Ura Basket) | 1 | Lahden NMKY (Namika Lahti I) | |
| 2 | Helsingin NMKY (HNMKY) | 2 | Salon Vilpas Koripallo (Vilpas 1) | |
| 3 | Rovaniemen NMKY (RoNMKY) | 3 | Hyvinkään Ponteva (HyPo) | |
| 4 | Kouvot (Kouvot ) | 4 | Tampereen Pyrintö (Pyrintö 2) | |
| 5 | ToPo Juniorit (ToPo) | 5 | Malmin Super Koris (MaSu) | |
| K-lohko | ||||
| 1 | Korikobrat Lapua (Lapua) | |||
| 2 | Forssan Koripojat (FoKoPo) | |||
| 3 | ToPo Juniorit (Torppa) | |||
| 4 | PuHu Juniorit (Puhu Juniorit) | |||
| 5 | Lappeenrannan NMKY (LrNMKY) |
